Sector Spotlight

Tokens

Explore the leading assets in the Token sector and compare which names are driving the category right now.

Sector Mcap $136.52T
Total Assets 2,036
Sector Dominance 5,644.01%
24H Volume $110.19B
24H Change -7.25%
7D Change -21.79%
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
268

Turbo

TURBO
$0.00113 -1.60% +6.25% +12.72% -33.73% $77.89M $19.12M
269 $0.15 -2.00% -24.50% -37.69% -31.79% $77.75M $1.8M
270 $0.06 +1.93% -9.26% -2.68% -35.20% $77.39M $3.62M
272

Sign

SIGN
$0.05 -9.74% +14.78% +99.74% +26.36% $76.63M $53.66M
273

lisUSD

LISUSD
$1.00 -0.01% -0.02% +0.03% $76.22M $5.17K
276 $0 -0.45% -4.43% +13.77% -28.15% $74.3M $3.61M
277 $0.29 -3.51% -3.56% +9.42% -25.11% $74.09M $8.45M
278 $0.0066 -0.48% -6.60% -0.65% -25.46% $73.63M $5.77M
279 $0.03 -4.51% +6.55% +72.26% -7.01% $73.46M $398.34M
280 $0.02 -2.63% -6.30% -29.75% +11.29% $73.24M $2.88M
281

Safe

SAFE
$0.10 -1.78% -12.81% -0.84% -25.40% $72.96M $1.11M
282 $0.00843 +5.46% +2.36% +19.17% -16.30% $72.3M $3.42M
283

ZORA

ZORA
$0.02 -1.06% -9.43% -18.31% -60.23% $71.71M $6.89M
284 $0.07 -1.57% -7.91% -44.15% -27.99% $71.59M $909.16K
285 $0.11 +1.25% -7.91% +2.00% -49.33% $71.27M $3.66M
286 $0.09 +2.57% -8.38% -6.67% -48.82% $71M $9.36M
288 $0.10 +6.60% -20.81% +159.37% +84.89% $70.81M $649.9K
289

Tria

TRIA
$0.03 -13.23% -4.19% +113.39% +117.32% $70.78M $33.79M
290 $0.05 -1.32% -2.68% +2.97% -22.25% $70.43M $6.01M
291 $0.04 -16.92% -0.32% +27.83% +175.73% $70.38M $31.87M
292 $0.00064 +0.43% +1.00% +64.85% +32.23% $69.39M $3.58M
294 $0.08 +0.39% +0.82% +0.28% +2.68% $69.18M $312.63K
295 $5.58 +0.76% +25.73% +63.18% -33.04% $69M $416.28K
296 $0.0024 +3.34% -0.38% +8.03% -12.14% $68.64M $1.44M
297 $0.14 -2.98% -17.19% -30.94% -44.75% $68.48M $15.55M
298 $0.02 -0.03% -13.27% -12.65% -47.81% $68.47M $11.79M
299 $6.60 +2.84% -2.78% +6.56% -20.52% $68.42M $6.1M
300

Brett

BRETT
$0.00682 +3.79% -15.93% -1.73% -52.78% $68.16M $5.67M
301 $0.09 -2.02% -10.48% -9.57% -36.29% $68.03M $3.86M
303 $0.08 +2.62% -1.79% +7.70% -0.92% $67.82M $2.02M
304 $0.00672 -1.82% -9.32% -6.58% -13.23% $67.15M $4.37M
305 $0.08 -10.37% -14.85% -1.09% +52.18% $66.95M $101.2M
306

Velo

VELO
$0.00377 +6.21% -23.01% +17.21% -43.78% $66.16M $1.4M
307 $0.08 +6.93% +2.39% -2.91% -46.27% $64.91M $13.3M
309 $0.0085 +3.27% -11.79% +14.29% -11.39% $64.17M $5.6M
310 $0.35 +3.63% +3.91% +1.10% -32.56% $64M $6.31M
311 $0.26 -1.96% +5.80% -59.23% -50.08% $63.17M $4.32M
312 $0 -0.28% -4.78% -0.49% -23.11% $63.09M $125.34K
313 $0.40 -0.93% +8.57% -2.02% -76.71% $62.92M $163.5K
314 $1.00 -0.01% 0.00% -0.05% -0.01% $62.58M $21.57M
315 $0.03 +4.73% -19.10% +266.73% +266.73% $62.12M $47.45M
316 $0.90 +0.81% -4.00% -8.63% -26.79% $61.88M $103.34K
317 $0.14 +0.48% +4.68% +0.12% -1.45% $61.82M $213.31K
318

Aztec

AZTEC
$0.02 +1.22% -9.34% -23.65% +23.23% $61.53M $10.5M
319 $0.75 +0.23% -2.41% +7.39% -9.20% $61.23M $328.72K
320 $0.34 +369.81% +4.15% -23.71% -41.58% $61.05M $10.07K
321 $0 +2.10% -10.68% -3.88% -27.24% $60.9M $8.7M
322

Pythia

PYTHIA
$0.06 -0.15% 0.00% +18.51% +22.77% $60.75M $1.01M
323 $0.06 +49.35% +41.76% +58.91% +21.16% $60.66M $298.47M
324 $659.07 +0.16% -2.73% -4.20% -4.55% $60.56M $6.08M
325 $0.05 +6.01% -9.44% +1.89% -28.53% $60.36M $30.99M
326 $0.02 +0.07% -0.02% +0.03% +0.04% $60.11M $0
328 $0.12 +5.52% +28.51% +46.53% +181.10% $59.95M $38.85M
329 $0.0006 -0.52% -3.96% -0.74% -27.63% $59M $1.49M
331

Kava

KAVA
$0.05 +1.10% -10.94% +8.41% -30.02% $58.42M $4.2M
332

SKYAI

SKYAI
$0.06 +4.59% +20.84% +49.83% +68.87% $57.99M $11.4M
333

Orca

ORCA
$0.94 +0.59% -3.24% -3.86% -15.77% $57.45M $7.75M
335 $0.20 +0.77% -8.94% +2.80% -31.05% $57.35M $11.66M
336

Aleo

ALEO
$0.06 -2.63% -10.93% -29.53% -56.91% $57.04M $3.49M
337 $0.16 +9.01% -2.96% +11.18% -30.99% $56.87M $4.38M
338

Plume

PLUME
$0.01 +1.01% -12.46% +13.21% -40.04% $56.85M $9.5M
339 $0.06 -2.05% -28.71% -57.58% -20.77% $56.81M $8.06M
343 $3.73 +0.17% -1.66% +21.83% +23.35% $56.54M $60.34K
344

SOON

SOON
$0.12 -0.07% -16.14% -24.92% -66.95% $56.51M $3.42M
345 $0.24 +2.00% -42.36% +0.92% +66.08% $56.45M $7.8M
346 $0.00063 -1.54% -6.35% +8.42% -29.02% $55.77M $7.19M
348 $4,569.78 +3.16% -9.09% -10.59% +1.61% $55.35M $1.6M
349 $0.01 -0.35% -14.46% -17.16% -35.77% $55.09M $5.41M
351 $0.07 +0.78% -2.00% +8.76% -33.31% $54.95M $1.27M
352 $0.29 -0.02% -9.33% -4.29% -24.05% $54.84M $3.98M
353 $1.16 -0.08% +0.55% -1.88% -1.47% $54.48M $15.62M
355 $0.05 +0.03% -4.55% -14.34% -25.55% $54.13M $459.39K
356 $0.02 +0.61% -6.68% +5.73% +6.59% $54.06M $11.18M
357 $0.22 -0.10% -0.28% -1.11% -0.87% $53.92M $554.86K
358 $0.04 -0.98% -9.41% -11.44% -33.40% $53.83M $4.37M
358 $0.05 +1.45% -0.52% -14.68% -29.81% $53.84M $3.42M
362 $1.00 0.00% -0.03% +0.05% $53.41M $67.27M
363 $0 -4.61% +22.22% +83.20% +91.83% $53.31M $312.37K
365 $0.00388 -1.18% -4.23% -4.57% -24.86% $53.2M $7.45M
366

Blur

BLUR
$0.02 +1.01% -7.97% -1.80% -32.43% $52.98M $26.91M
369

Zama

ZAMA
$0.02 +0.50% +6.36% +11.48% -43.39% $52.37M $18.13M
370 $7.01 +1.24% -13.56% -10.25% -24.72% $51.89M $7.28M
371 $0.00008 -0.11% -1.56% -9.15% -28.50% $51.81M $145.04K
372

币安人生

币安人生
$0.05 +4.32% -14.48% -16.58% -57.69% $51.78M $11.91M
375

VNDC

VNDC
$0.00004 +0.01% -2.07% -4.04% -3.76% $50.44M $3M
376 $0.75 +1.14% +4.14% +1.25% +2.53% $50.39M $7.45M
377

Linea

LINEA
$0.00325 +4.08% -8.78% -0.71% -51.56% $50.35M $19.79M
378

Ankr

ANKR
$0.00503 -1.97% -14.95% +18.19% -20.93% $50.32M $28.8M
379 $0.00529 -0.88% +1.41% +25.25% -27.00% $49.96M $10.52M
380 $0.11 -0.68% -13.03% -11.55% -47.76% $49.82M $75.34M
381 $0.05 +2.87% -13.19% -2.92% -29.68% $49.77M $10.04M
384 $0.58 +0.61% -5.54% +20.88% -5.93% $49.38M $1.72K
389 $0.01 +2.09% -2.54% -4.25% -27.51% $48.38M $4.07M
390 $0.25 -0.94% -10.96% -10.82% -35.93% $48.36M $5.15M
391 $0.05 +1.24% +27.32% -46.58% +16.86% $48.24M $4.11M
392 $0.05 +1.84% -3.09% +12.83% -12.51% $47.63M $46.06M
393

Irys

IRYS
$0.02 +8.42% +26.60% +5.21% -28.63% $47.56M $9.35M
394

Drift

DRIFT
$0.08 +3.74% -8.50% -2.08% -49.72% $47.37M $6.73M
397

GOHOME

GOHOME
$93.44 +0.77% -2.13% +18.54% -17.57% $46.71M $1.05M
399

would

WOULD
$0.05 +1.60% +7.66% +11.80% +66.79% $46.35M $87.71K
268 Turbo TURBO $0.00113 -1.60%
269 Keeta KTA $0.15 -2.00%
270 AIOZ Network AIOZ $0.06 +1.93%
272 Sign SIGN $0.05 -9.74%
273 lisUSD LISUSD $1.00 -0.01%
276 Baby Doge Coin BABYDOGE $0 -0.45%
277 NEXPACE NXPC $0.29 -3.51%
278 Threshold T $0.0066 -0.48%
279 Sahara AI SAHARA $0.03 -4.51%
280 Defi App HOME $0.02 -2.63%
281 Safe SAFE $0.10 -1.78%
282 Astar ASTR $0.00843 +5.46%
283 ZORA ZORA $0.02 -1.06%
284 MetYa MY $0.07 -1.57%
285 SuperVerse SUPER $0.11 +1.25%
286 dYdX (Native) DYDX $0.09 +2.57%
288 Derive DRV $0.10 +6.60%
289 Tria TRIA $0.03 -13.23%
290 ZetaChain ZETA $0.05 -1.32%
291 ETHGas GWEI $0.04 -16.92%
292 Tagger TAG $0.00064 +0.43%
294 MindWaveDAO NILA $0.08 +0.39%
295 Burnedfi BURN $5.58 +0.76%
296 XPR Network XPR $0.0024 +3.34%
297 Meteora MET $0.14 -2.98%
298 Movement MOVE $0.02 -0.03%
299 GMX GMX $6.60 +2.84%
300 Brett BRETT $0.00682 +3.79%
301 Ronin RON $0.09 -2.02%
303 aelf ELF $0.08 +2.62%
304 Alchemy Pay ACH $0.00672 -1.82%
305 World Mobile Token WMTX $0.08 -10.37%
306 Velo VELO $0.00377 +6.21%
307 Alchemist AI ALCH $0.08 +6.93%
309 Non-Playable Coin NPC $0.0085 +3.27%
310 MultiBank Group MBG $0.35 +3.63%
311 RaveDAO RAVE $0.26 -1.96%
312 VVS Finance VVS $0 -0.28%
313 TronBank TBK $0.40 -0.93%
314 Fidelity Digital Dollar FIDD $1.00 -0.01%
315 Bitway BTW $0.03 +4.73%
316 KUB Coin KUB $0.90 +0.81%
317 GEODNET GEOD $0.14 +0.48%
318 Aztec AZTEC $0.02 +1.22%
319 BitDCA BDCA $0.75 +0.23%
320 ZEEBU ZBU $0.34 +369.81%
321 MOG Coin MOG $0 +2.10%
322 Pythia PYTHIA $0.06 -0.15%
323 Ontology ONT $0.06 +49.35%
324 SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX $659.07 +0.16%
325 Axelar AXL $0.05 +6.01%
326 Venus BUSD VBUSD $0.02 +0.07%
328 Dusk Network DUSK $0.12 +5.52%
329 VeThor Token VTHO $0.0006 -0.52%
331 Kava KAVA $0.05 +1.10%
332 SKYAI SKYAI $0.06 +4.59%
333 Orca ORCA $0.94 +0.59%
335 SushiSwap SUSHI $0.20 +0.77%
336 Aleo ALEO $0.06 -2.63%
337 HashKey Platform Token HSK $0.16 +9.01%
338 Plume PLUME $0.01 +1.01%
339 Comedian BAN $0.06 -2.05%
343 Lumera Health LUR $3.73 +0.17%
344 SOON SOON $0.12 -0.07%
345 UnifAI Network UAI $0.24 +2.00%
346 cat in a dogs world MEW $0.00063 -1.54%
348 Matrixdock Gold XAUM $4,569.78 +3.16%
349 Moca Network MOCA $0.01 -0.35%
351 Request Network REQ $0.07 +0.78%
352 ChainOpera AI COAI $0.29 -0.02%
353 Eurite EURI $1.16 -0.08%
355 Paycoin PCI $0.05 +0.03%
356 Spark SPK $0.02 +0.61%
357 Law Blocks (AI) LBT $0.22 -0.10%
358 SPACE ID ID $0.04 -0.98%
358 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.05 +1.45%
363 Wiki Cat WKC $0 -4.61%
365 XYO XYO $0.00388 -1.18%
366 Blur BLUR $0.02 +1.01%
369 Zama ZAMA $0.02 +0.50%
370 Numeraire NMR $7.01 +1.24%
371 WhiteRock WHITE $0.00008 -0.11%
372 币安人生 币安人生 $0.05 +4.32%
375 VNDC VNDC $0.00004 +0.01%
376 BSquared Network B2 $0.75 +1.14%
377 Linea LINEA $0.00325 +4.08%
378 Ankr ANKR $0.00503 -1.97%
379 IoTeX IOTX $0.00529 -0.88%
380 Magic Eden ME $0.11 -0.68%
381 Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG $0.05 +2.87%
384 ChangeNOW Token NOW $0.58 +0.61%
389 Status SNT $0.01 +2.09%
390 Succinct PROVE $0.25 -0.94%
391 AI Rig Complex ARC $0.05 +1.24%
392 Polymesh POLYX $0.05 +1.84%
393 Irys IRYS $0.02 +8.42%
394 Drift DRIFT $0.08 +3.74%
397 GOHOME GOHOME $93.44 +0.77%
399 would WOULD $0.05 +1.60%

Displaying 201 - 300 of 2,036 total assets