Masternode Cryptos

Coins that support masternodes, nodes that store full copies of the blockchain, validate transactions, and perform other important tasks.

Sector Mcap $2.11B
Total Assets 27
Sector Dominance 0.08%
24H Volume $158.28M
24H Change -0.90%
7D Change -4.99%
Crypto asset rankings table
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
1 $0.032 -0.04% +6.91% +3.56% -12.18% $649M $23.03M $0.19 -83.71%
2
Dash DASH
$43.99 -2.44% -19.62% +7.33% +31.50% $558.51M $109.94M $1,642.22 -97.32%
3 $0.89 -1.08% -6.53% -13.30% +10.31% $166.5M $2M $55.22 -98.38%
4 $0.08 +0.48% +0.23% -0.47% -1.39% $618.62M $10.95M $0.17 -53.41%
5 $0.013 -0.31% -0.42% +4.88% -12.73% $29.02M $831.09K $0.16 -91.69%
6
Firo FIRO
$1.24 -7.35% +7.31% +59.21% +42.87% $22.96M $597.24K $169.99 -99.27%
7
Lumia LUMIA
$0.12 -2.47% -0.85% +41.67% +88.69% $16.81M $2.98M $2.60 -95.40%
8 $0.000985 0.00% 0.00% 0.00% $12.54M $0 $0.023 -95.69%
9
PIVX PIVX
$0.073 -1.57% -7.02% -19.56% -20.31% $7.49M $2.55M $14.56 -99.50%
10 $0.006356 -37.99% -31.18% -39.48% -56.66% $5.62M $5.01M $1.31 -99.51%
11 $1.46 -1.01% -3.19% -0.59% +9.23% $5.41M $54.43K $42.40 -96.55%
12 $0.000617 +0.21% -2.65% +0.97% -2.06% $4.02M $39.86K $0.063 -99.02%
13
Divi DIVI
$0.000792 -1.11% -51.49% -45.22% -43.93% $3.68M $0 $0.35 -99.78%
14 $0.014 +0.62% -1.42% -34.61% -49.34% $1.37M $61.94K $2.89 -99.52%
15 $0.20 -3.07% -16.74% -36.75% -35.39% $1.29M $0 $14,535,421.57 -100.00%
16 $0.013 -1.32% -1.28% +1.73% -19.72% $1.26M $113.65K $9.90 -99.87%
17 $0.063 +1.10% +1.89% +6.83% -43.99% $1.17M $10.37K $36.93 -99.83%
18 $0.001882 -4.06% +19.44% -5.82% +10.15% $1.02M $90.64K $0.55 -99.66%
19 $0.002639 -7.06% +3.09% -1.92% -1.16% $278.03K $1.42K $1.04 -99.75%
20 $0.00001015 0.00% 0.00% -33.83% -5.41% $171.93K $0 $0.19 -99.99%
21 $0.00369 +5.76% -8.07% -9.89% -27.37% $61.67K $137 $69.89 -99.99%
22 $0.00002404 0.00% +20.09% -1.12% -96.39% $33.99K $0 $3.45 -100.00%
23 $0.000676 0.00% 0.00% +2,240.29% $25.95K $0 $37.18 -100.00%
24
Polis POLIS
$0.001013 0.00% 0.00% 0.00% $9.96K $0 $102.03 -100.00%
25 $0.00028 0.00% 0.00% 0.00% $8.56K $0 $9.46 -100.00%
26 $0.000715 0.00% 0.00% -66.18% $3.76K $0 $3.33 -99.98%
27 $0.000591 -0.39% -2.34% +15.10% -15.79% $0 $15.83K $1.89 -99.97%
1 XDC Network XDC $0.032 -0.04%
2 Dash DASH $43.99 -2.44%
3 Helium HNT $0.89 -1.08%
4 Beldex BDX $0.08 +0.48%
5 Stratis [New] STRAX $0.013 -0.31%
6 Firo FIRO $1.24 -7.35%
7 Lumia LUMIA $0.12 -2.47%
8 ColossusXT COLX $0.000985 0.00%
9 PIVX PIVX $0.073 -1.57%
10 Syscoin SYS $0.006356 -37.99%
11 DMD Diamond DMD $1.46 -1.01%
12 Observer OBSR $0.000617 +0.21%
13 Divi DIVI $0.000792 -1.11%
14 Node AI GPU $0.014 +0.62%
15 Zenon ZNN $0.20 -3.07%
16 Energi NRG $0.013 -1.32%
17 Bitcoin 2 BTC2 $0.063 +1.10%
18 Skey Network SKEY $0.001882 -4.06%
19 TenUp TUP $0.002639 -7.06%
20 Metrix Coin MRX $0.00001015 0.00%
21 StakeCubeCoin SCC $0.00369 +5.76%
22 SmartCash SMART $0.00002404 0.00%
23 SAFE DEAL SFD $0.000676 0.00%
24 Polis POLIS $0.001013 0.00%
25 Phore PHR $0.00028 0.00%
26 AXE AXE $0.000715 0.00%
27 Memetic MEME $0.000591 -0.39%
Data via CoinMarketCap