Polygon Tokens

Track the ranked assets built on Polygon and compare price action, liquidity, and market depth from one view.

Explore 93 asset sectors
Network Market Cap
$2.99B
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
74
Chain Dominance
0.11%
24H Volume
$292.04M
24H Change
Down 6.62%
7D Change
Down 9.83%

Networks

All networks , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

74 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$134.51Down 8.21%Down 12.13%$2.08B$226.98M 15.44M AAVE$666.86Down 79.83%
2$0.25Down 3.77%Down 1.89%$117.35M$1.69M 471.8M GEOD47.2%$0.37Down 33.61%
3$0.000001179Down 0.49%Up 0.51%$247.57M$14.09M 210T APEPE100.0%$0.00000692Down 82.97%
4$18.46Down 0.62%Down 0.76%$112.38M$111.68K 6.09M VCNT60.9%$25.05Down 26.33%
5$0.19Down 9.32%Down 10.27%$66.94M$7.55M 344.5M SNX100.0%$28.77Down 99.32%
6$0.19Down 6.09%Down 14.38%$36.6M$216.39K 188.4M SUT79.0%$14.78Down 98.69%
7$0.20Down 7.55%Down 9.08%$57.02M$11.37M 286.8M SUSHI$23.38Down 99.15%
8$1.50Down 4.53%Down 5.14%$45.09M$218.97K 30M BIM100.0%$15.18Down 90.10%
9$0.26Up 0.15%Unchanged 0.00%$56.06M$579.76K 219.2M UNP21.9%$0.30Down 14.63%
10$0.062Down 4.49%Down 8.44%$30.1M$3.8M 482M MANTA$4.08Down 98.47%
11$0.000786Down 1.13%Up 1.19%$21.84M$791.29K 27.8B IQ46.3%$0.077Down 98.97%
12$0.46Up 4.63%Up 10.72%$20.34M$1.2M 43.77M FELY8.8%$0.49Down 4.39%
13$0.073Up 3.89%Down 22.14%$13.49M$15.43M 183.7M LUMIA76.9%$2.60Down 97.17%
14$0.41Down 5.40%Down 11.14%$9.73M$782.59K 23.51M GNS$12.45Down 96.68%
15$0.017Up 0.48%Down 10.74%$8.96M$1.62M 528.8M DEOD28.0%$0.024Down 30.07%
16$0.085Down 5.27%Down 15.93%$8.37M$454.91K 98.32M NAKA54.6%$7.00Down 98.78%
17$0.001964Down 0.48%Down 19.09%$6.16M$111.96K 3.14B CRETA31.4%$2.38Down 99.92%
18$0.12Up 0.89%Up 2.29%$8.87M$43.6K 76.85M SOIL76.8%$3.99Down 97.10%
19$0.004681Down 3.08%Down 34.38%$3.06M$1.5M 654.4M QUICK65.4%$0.23Down 97.92%
20$0.000000005921Down 3.93%Down 6.78%$4.56M$6.35K 769.9T CAW99.0%$0.000000153Down 96.12%
21$2.81Down 0.02%Down 7.19%$2.81M$8.31K 1M RAIN100.0%$18.03Down 84.43%
22$0.017Down 5.95%Down 8.37%$7.34M$103.6K 436.5M DIMO43.7%$1.84Down 99.09%
23$0.000643Down 26.46%Down 15.16%$3.11M$55.5K 4.83B FAR96.6%$0.22Down 99.70%
24$0.002373Up 3.29%Up 5.12%$3.41M$2.02K 1.44B EMT68.5%$0.99Down 99.76%
25$0.019Down 8.38%Down 11.30%$3.19M$37K 170.5M BOSON85.2%$6.93Down 99.73%
26$0.012Up 12.43%Down 7.68%$1.55M$79.83K 128.7M MLC56.0%$0.98Down 98.77%
27$0.02Down 2.06%Down 4.58%$1.52M$6.28K 77.27M RVF77.3%$1.38Down 98.57%
28$0.001135Down 4.78%Down 6.22%$2M$190.31K 1.76B GMEE$0.75Down 99.85%
29$0.044Up 6.35%Down 1.17%$1.14M$1.59M 26.26M PYR52.5%$49.74Down 99.91%
30$0.032Down 3.62%Down 6.16%$1.63M$89.69K 50.99M OVR56.7%$4.12Down 99.22%
31$0.035Down 7.20%Down 29.29%$1.45M$183.6K 41.29M TRADE$3.07Down 98.85%
32$0.022Down 0.77%Down 12.56%$951.49K$721.37K 43.75M SWCH36.5%$1.02Down 97.88%
33$0.001515Down 1.30%Down 15.77%$1.14M$100.15K 754.3M LIME75.7%$0.40Down 99.62%
34$0.062Down 12.31%Down 14.52%$373.2K$4.82K 5.99M MSQ23.1%$24.25Down 99.74%
35$0.000829Up 9.73%Up 3.82%$824.89K$14.42K 995M SWASH99.9%$0.97Down 99.91%
36$0.000815Down 1.87%Down 11.13%$540.75K$0 663.6M PDA$3.68Down 99.98%
37$0.000349Down 3.68%Up 4.99%$434.81K$0 1.25B NXRA62.3%$0.29Down 99.88%
38$0.000423Down 0.89%Down 43.25%$293.5K$63 693.9M WIFI69.4%$0.48Down 99.91%
39$0.000000000007904Up 0.09%Up 0.53%$334.02K$34.32K 42,259.7T FWC21.1%$0.000000000435Down 98.18%
40$0.007183Down 7.45%Down 10.35%$246.95K$0 34.38M MASQ91.7%$42.53Down 99.98%
41$0.000799Up 2.22%Up 2.11%$253.2K$0 317.1M IOEN31.7%$19,851.57Down 100.00%
42$0.003317Down 3.33%Down 3.28%$220K$789 66.32M PLOT33.2%$0.39Down 99.16%
43$0.000464Down 6.37%Down 17.51%$157.91K$54.97K 340M GLQ$0.20Down 99.76%
44$0.0000008195Down 2.04%Down 0.29%$170.96K$7 208.6B NABOX20.9%$0.000376Down 99.78%
45$0.00002249Down 2.55%Up 4.57%$181.9K$3.72K 8.09B ISP$0.019Down 99.88%
46$0.00975Down 9.90%Down 43.49%$39.19K$2.09K 4.02M DHV40.2%$20,932.66Down 100.00%
47$0.000276Up 1.36%Down 2.47%$154.31K$26.4K 559.4M MEE$0.032Down 99.14%
48$0.000465Down 1.31%Down 2.69%$118.16K$385 254M FYN25.4%$1.69Down 99.97%
49$0.00032Down 4.45%Down 3.96%$136.74K$155 427.1M PYM$0.32Down 99.90%
50$0.000003919Down 14.01%Up 7.19%$97.16K$13 24.79B BLOK$0.18Down 100.00%
51$0.000124Down 1.29%Up 0.80%$94.55K$0 765.4M KASTA$1.49Down 99.99%
52$0.001033Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$102.28K$0 99M ODDZ99.0%$490.36Down 100.00%
53$0.000278Down 9.32%Down 15.34%$92.56K$416 333M AIMX55.5%$0.11Down 99.75%
54$0.00006232Down 3.11%Down 2.80%$60.36K$2.4K 968.5M CATHEON9.7%$0.006145Down 98.99%
55$0.000632Unchanged 0.00%Down 81.54%$16.52K$0 26.12M WNT13.1%$0.61Down 99.90%
56$0.002961Down 6.71%Down 4.92%$53.86K$214 18.19M APYS$3.60Down 99.92%
57$0.00000819Down 5.06%Down 5.55%$41.71K$0 5.09B WOMBAT50.9%$0.016Down 99.95%
58$0.000351Down 8.28%Down 12.34%$33.37K$993 95M ORION9.5%$2.61Down 99.99%
59$0.000225Down 5.24%Down 7.54%$35.06K$245 155.5M DINO$4.38Down 99.99%
60$0.00008531Down 1.14%Down 1.82%$30.05K$43 352.3M GFI29.4%$3,510.42Down 100.00%
61$0.00006925Down 0.50%Down 4.13%$34.15K$0 493.2M MV$1.70Down 100.00%
62$0.000143Down 1.97%Down 4.01%$24.59K$43 171.9M DFYN68.8%$8.35Down 100.00%
63$0.001176Down 44.62%Down 38.53%$17.01K$0 14.47M PRCY20.7%$6,593.64Down 100.00%
64$0.000329Down 0.75%Up 0.09%$20.86K$2 63.43M ZEE$3.30Down 99.99%
65$0.000316Down 0.97%Up 0.59%$21.19K$2 67.07M TXL11.2%$0.84Down 99.96%
66$0.00046Down 2.71%Down 0.81%$17.78K$2 38.68M ELAND$0.27Down 99.83%
67$0.001499Down 1.53%Down 9.27%$11.99K$70 8M KLIMA$3,946.02Down 100.00%
68$0.002468Down 0.76%Down 0.23%$4.79K$7 1.94M GAJ92.4%$14,090.12Down 100.00%
69$0.000172Unchanged 0.00%Down 1.06%$2.47K$0 14.38M GCOIN9.6%$2.14Down 99.99%
70$0.000318Up 0.03%Up 0.01%$2.82K$213 8.86M BYN8.9%$4.77Down 99.99%
71$0.0000009997Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$180$0 180.4M ADF$10.00Down 100.00%
72$0.000000000132Up 0.57%Down 4.81%$0$175 367.9M BANANA$11.80Down 100.00%
73$0.000000003817Down 11.62%Down 26.82%$0$153.07K 0 XEN$0.006014Down 100.00%
74$0.000406Up 17.64%Down 3.59%$0$47.39K 0 KOM0.0%$0.014Down 97.04%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.