Solana

Solana Tokens

The Solana ecosystem comprises a wide array of projects and platforms built on the Solana blockchain, including decentralized applications, gaming platforms, digital collectibles, and financial services.

Network Market Cap
$309.64B
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
312
Chain Dominance
12.67%
24H Volume
$64.12B
24H Change
Down 0.04%
7D Change
Down 2.83%

Networks

All networks , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

312 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$1.00Unchanged 0.00%Down 0.02%$175.65B$49.58B 175.9B USDT$1.22Down 17.84%
2$1.00Unchanged 0.00%Down 0.01%$69.57B$10.16B 69.59B USDC$2.35Down 57.45%
3$83.08Up 0.05%Down 13.45%$49.14B$2.12B 591.5M SOL$294.33Down 71.77%
4$1.00Down 0.01%Unchanged 0.00%$2.7B$470.98M 2.7B USDG$1.60Down 37.42%
5$0.003447Down 2.13%Down 20.01%$1.58B$94.49M 458.3B PUMP45.8%$0.012Down 71.61%
6$0.26Down 2.00%Down 2.08%$847.73M$36.17M 3.32B JUP48.4%$2.04Down 87.50%
7$0.064Down 6.48%Down 4.31%$504.26M$28.46M 7.87B PYTH78.7%$1.15Down 94.43%
8$0.0062Down 0.04%Down 14.04%$389.74M$79.22M 62.86B PENGU70.7%$0.057Down 89.19%
9$1.12Down 0.91%Down 12.55%$315.64M$313.83M 281.9M TRUMP28.2%$75.35Down 98.51%
10$1.59Down 2.30%Down 9.53%$429.62M$26.2M 270M RAY48.6%$16.93Down 90.60%
11$0.000002674Down 4.86%Down 11.08%$235.29M$24.64M 87.99T BONK99.0%$0.00005916Down 95.48%
12$0.017Down 1.08%Down 16.15%$191.06M$14.47M 11.04B GRT$2.88Down 99.40%
13$0.32Down 3.87%Down 12.04%$173.23M$14.33M 542.9M JTO$5.61Down 94.31%
14$0.001766Up 4.24%Down 10.60%$176.59M$10.72M 100B ZBCN100.0%$0.007105Down 75.14%
15$0.032Down 1.17%Down 14.36%$188.62M$6.92M 5.97B KMNO59.7%$0.25Down 87.25%
16$0.15Down 1.72%Down 10.48%$154.18M$30.65M 998.8M WIF100.0%$4.85Down 96.82%
17$0.29Down 3.13%Down 1.00%$162.27M$11.92M 557.6M MET55.8%$0.90Down 67.67%
18$0.79Down 0.16%Down 9.20%$139.13M$14.77M 175.6M AXS$165.37Down 99.52%
19$0.44Down 2.62%Down 22.11%$108.41M$20.61M 243.9M GRASS$3.90Down 88.61%
20$0.13Down 7.91%Down 10.54%$125.84M$13.22M 999.1M USELESS99.9%$0.44Down 71.21%
21$0.11Down 2.69%Down 10.42%$111.77M$12.05M 1B FARTCOIN100.0%$2.61Down 95.71%
22$1.24Down 1.27%Down 13.81%$75.39M$11.53M 60.8M ORCA$22.30Down 94.44%
23$0.019Down 2.30%Down 16.94%$66.2M$4.65M 3.47B 2Z34.7%$0.75Down 97.46%
24$0.000725Down 4.04%Down 16.41%$72.45M$889.34K 100B DOG100.0%$0.009947Down 92.72%
25$1.00Up 0.02%Up 0.01%$1.08B$48.2M 1.08B USDGO$1.01Down 1.22%
26$1.00Down 0.25%Unchanged 0.00%$951.71M$473.31K 952.7M OUSD$1.01Down 1.51%
27$4.03Down 0.05%Down 8.20%$749.03M$2.87M 185.9M JLP$6.00Down 32.81%
28$0.85Down 3.32%Down 17.65%$213.46M$4.27M 250M BP25.0%$1.58Down 45.81%
29$1.00Up 0.02%Up 0.06%$201.06M$3.3M 201.2M USX$1.37Down 27.31%
30$117.55Down 4.05%Down 18.21%$117.42M$10.11M 998.9K MSTRX$459.10Down 74.40%
31$65.68Down 0.28%Down 12.96%$116.08M$18.81M 1.77M CRCLX$258.30Down 74.57%
32$0.19Down 10.16%Down 39.63%$78.93M$7.79M 415.1M CARDS20.8%$0.38Down 50.37%
33$0.045Down 11.38%Down 63.70%$34.73M$10.29M 776.1M STONK77.6%$0.40Down 88.83%
34$0.007541Down 14.65%Down 53.07%$26.73M$17.94M 3.54B HUMA35.4%$0.069Down 89.11%
35$0.29Down 0.15%Down 0.29%$87.08M$12 303M YZY30.3%$3.16Down 90.90%
36$1.05Down 0.01%Up 0.13%$79.2M$9.98M 75.76M EUSX$1.22Down 14.15%
37$0.01Down 3.75%Down 8.84%$68.79M$86.57M 6.74B W67.4%$1.61Down 99.37%
38$0.003001Up 0.79%Down 36.63%$30.01M$353.09K 10B AVV100.0%$0.017Down 81.99%
39$0.056Down 1.35%Down 12.28%$55.64M$4.45M 1B MELANIA$13.73Down 99.59%
40$0.015Up 1.83%Up 4.05%$79.18M$4.71M 5.37B SKR$0.057Down 74.33%
41$138.86Down 4.62%Up 4.21%$81.89M$15.86M 589.7K SPCXX$224.56Down 38.16%
42$386.93Up 0.23%Up 2.52%$69.87M$14.64M 180.6K TSLAX$497.08Down 22.16%
43$758.94Up 0.32%Down 1.18%$73.99M$4.48M 97.49K SPYX$784.63Down 3.27%
44$99.57Down 0.92%Down 32.92%$49.47M$897.98K 496.8K ORE16.6%$1,002.43Down 90.07%
45$0.011Down 0.81%Down 18.09%$54.8M$5.44M 5.01B SKR$0.057Down 80.94%
46$137.93Down 4.82%Up 4.09%$65.48M$63.57K 474.8K PRESPCX$175.37Down 21.35%
47$0.037Down 1.53%Down 12.57%$52.77M$7.66M 1.41B ZIG56.4%$0.21Down 82.40%
48$0.11Down 1.69%Down 9.41%$49.35M$35.94M 429.2M IO53.7%$6.44Down 98.21%
49$294.65Up 1.54%Up 1.73%$68.18M$15.6M 231.4K GOOGLX$407.94Down 27.77%
50$0.046Up 1.80%Down 9.56%$45.64M$5.8M 1B BAN100.0%$0.40Down 88.57%
51$683.65Down 0.12%Down 0.04%$74.12M$5.07M 108.4K QQQX$3,904.84Down 82.49%
52$0.053Down 2.74%Down 6.21%$46.04M$950.53K 866.7M HOLO42.3%$0.80Down 93.37%
53$161.48Down 6.72%Down 18.37%$72.65M$98.74M 449.9K NVDAX$242.89Down 33.52%
54$0.20Up 5.60%Down 12.39%$40.95M$8.38M 208.8M ARX20.9%$0.47Down 58.07%
55$0.000595Down 1.31%Down 6.94%$40.95M$5.99M 68.87B BOME$0.028Down 97.88%
56$0.032Down 2.12%Down 18.17%$32.11M$1.39M 1B ARC100.0%$0.64Down 94.95%
57$0.041Up 1.84%Down 3.57%$40.65M$2.61M 1B JELLYJELLY$0.49Down 91.77%
58$0.032Down 1.23%Down 13.88%$32.19M$6.35M 999.8M PNUT$2.47Down 98.70%
59$0.033Down 3.53%Down 17.73%$32.09M$3.49M 979.9M POPCAT100.0%$2.07Down 98.42%
60$0.024Down 5.66%Down 40.81%$22.7M$2.21M 964.2M CATE100.0%$0.12Down 80.36%
61$0.016Down 13.09%Down 39.07%$15.78M$1.41M 965.9M ZCAT96.6%$0.17Down 90.33%
62$73.95Down 0.52%Down 2.28%$36.97M$206.24K 499.9K GOHOME5.0%$368.82Down 79.95%
63$0.000335Down 1.90%Down 12.19%$29.73M$2.59M 88.89B MEW100.0%$0.013Down 97.40%
64$0.026Down 14.64%Down 14.32%$29.07M$0 1.12B MNGO$0.51Down 94.90%
65$0.005656Down 1.69%Down 14.25%$28.62M$5.52M 5.06B PEOPLE$0.19Down 96.95%
66$0.03Down 0.71%Down 13.24%$30.12M$6.01M 990M MOODENG100.0%$0.69Down 95.60%
67$0.001058Up 2.00%Down 9.25%$32.64M$46.45K 30.85B LION30.8%$0.031Down 96.57%
68$0.042Down 2.37%Down 17.59%$27.38M$158.15M 652.7M ME65.3%$13.24Down 99.68%
69$1.00Up 0.01%Down 0.05%$34.41M$377.67K 34.42M BUSD$1.15Down 12.80%
70$160.69Down 7.20%Down 18.85%$27.7M$7.82M 172.4K NVDAON$242.93Down 33.85%
71$0.07Down 0.51%Down 14.63%$33.09M$33.36M 470.3M MPLX47.0%$0.89Down 92.11%
72$0.013Down 3.30%Down 30.01%$25.27M$1.25M 1.89B ANTFUN18.9%$0.092Down 85.38%
73$0.032Down 2.06%Down 17.19%$26.85M$4.74M 850M ALCH85.0%$0.24Down 87.02%
74$0.05Down 0.39%Down 11.54%$25.07M$8.77M 501.3M LAYER$3.40Down 98.53%
75$0.03Up 8.44%Down 3.76%$29.65M$1.88M 998.7M TROLL99.9%$0.28Down 89.51%
76$0.39Down 1.13%Down 17.26%$28.93M$377.98K 73.87M NOS$7.97Down 95.09%
77$0.013Up 2.62%Up 0.18%$25.22M$6.26M 1.92B DBR19.2%$0.055Down 76.17%
78$0.024Down 0.58%Down 5.35%$23.58M$6.7M 999.9M ZEREBRO100.0%$0.79Down 97.01%
79$0.029Up 1.66%Down 4.17%$28.89M$1.17M 999.8M NEET100.0%$0.054Down 46.80%
80$0.072Down 8.40%Down 12.88%$20.61M$9.16M 285M BIRB28.5%$0.51Down 85.76%
81$0.026Down 1.62%Down 17.31%$19.49M$1.46M 745.6M CARV$1.40Down 98.13%
82$0.00831Up 1.27%Up 5.48%$20.52M$1.3M 2.47B BLESS24.7%$0.22Down 96.26%
83$749.79Up 0.51%Down 7.82%$21.81M$261.8K 29.08K PREOPAI$991.78Down 24.40%
84$0.005367Down 1.82%Down 1.12%$23.47M$5.51M 4.37B HOME43.7%$0.071Down 92.43%
85$782.75Up 2.73%Up 1.37%$26.54M$3.18M 33.91K MUX$1,112.67Down 29.65%
86$0.005989Up 0.50%Down 5.13%$18.63M$5.14M 3.11B GMT$4.11Down 99.85%
87$0.059Up 1.85%Up 13.40%$24.63M$5.02M 418.9M ANSEM41.9%$0.44Down 86.73%
88$0.017Down 3.56%Down 16.89%$17.43M$296.61K 999.4M FARTBOY100.0%$0.20Down 91.09%
89$0.000456Down 16.75%Down 15.70%$18.74M$7.12M 41.08B PYBOBO41.1%$0.001132Down 59.72%
90$0.16Down 2.59%Down 4.92%$15.9M$0 100M SLND$16.72Down 99.05%
91$0.021Down 8.58%Down 21.39%$16.15M$11.01M 765.7M BMT76.6%$0.32Down 93.43%
92$0.01Down 7.98%Down 55.62%$5.84M$331.29K 573.4M MASK57.9%$0.062Down 83.69%
93$0.015Down 2.00%Down 9.45%$14.66M$5.26M 990.9M FIDA$59.61Down 99.98%
94$0.001659Down 2.03%Down 13.52%$15.43M$2.32M 9.3B GIGA93.0%$0.095Down 98.26%
95$0.078Up 11.56%Down 6.58%$13.72M$24.09M 175M PRL17.5%$0.47Down 83.15%
96$0.001533Down 4.53%Down 11.08%$11.95M$3.95M 7.8B DOOD78.0%$0.018Down 91.52%
97$0.025Up 0.72%Down 10.30%$12.96M$4.35M 526.9M TNSR$2.45Down 99.00%
98$0.012Down 1.43%Down 11.43%$12.26M$2.16M 1B PIPPIN$0.90Down 98.63%
99$0.012Down 1.89%Down 12.63%$12.25M$1.08M 1B GOAT100.0%$1.36Down 99.10%
100$60.62Up 0.45%Up 7.14%$28.23M$7.68M 465.6K INTCX$172.38Down 64.83%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Know what’s moving crypto.