Solana Tokens
The Solana ecosystem comprises a wide array of projects and platforms built on the Solana blockchain, including decentralized applications, gaming platforms, digital collectibles, and financial services.
- Network Market Cap
- $334.13B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 313
- Chain Dominance
- 12.25%
- 24H Volume
- $83.45B
- 24H Change
- Down 0.61%
- 7D Change
- Down 0.28%
Networks
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
313 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | Down 0.04% | Unchanged 0.00% | $182.5B | $66.83B | On peg | 182.7B USDT | $1.22Down 17.83% | ||
| 2 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.01% | $72.11B | $11.85B | On peg | 72.12B USDC | $2.35Down 57.44% | ||
| 3 | $104.10 | Down 2.07% | Down 0.94% | $61.38B | $2.41B | Neutral | 589.7M SOL | $294.33Down 64.63% | ||
| 4 | $1.00 | Down 0.04% | Down 0.01% | $3.12B | $411.26M | On peg | 3.12B USDG | $1.60Down 37.42% | ||
| 5 | $0.004639 | Down 8.85% | Up 2.61% | $2.14B | $196.66M | Neutral | 461.6B PUMP46.2% | $0.012Down 61.79% | ||
| 6 | $0.31 | Down 4.71% | Up 0.39% | $1.04B | $38.8M | Neutral | 3.32B JUP48.4% | $2.04Down 84.73% | ||
| 7 | $0.072 | Down 7.57% | Down 21.91% | $570.42M | $21.74M | Neutral | 7.87B PYTH78.7% | $1.15Down 93.70% | ||
| 8 | $1.85 | Down 5.53% | Up 1.25% | $499.62M | $36.62M | Neutral | 270M RAY48.6% | $16.93Down 89.07% | ||
| 9 | $1.76 | Down 3.36% | Down 5.94% | $494.84M | $255.65M | Bearish | 281.9M TRUMP28.2% | $75.35Down 97.67% | ||
| 10 | $0.007852 | Down 2.15% | Up 2.70% | $493.58M | $89.99M | Neutral | 62.86B PENGU70.7% | $0.057Down 86.32% | ||
| 11 | $0.000003101 | Down 2.46% | Up 1.24% | $272.83M | $29.04M | Neutral | 87.99T BONK99.0% | $0.00005916Down 94.76% | ||
| 12 | $0.024 | Down 3.24% | Down 4.32% | $264.11M | $19.09M | Neutral | 11.02B GRT | $2.88Down 99.17% | ||
| 13 | $0.46 | Down 3.73% | Down 3.57% | $246.06M | $31.92M | Bearish | 535.5M JTO | $5.61Down 91.81% | ||
| 14 | $0.038 | Down 9.21% | Down 0.76% | $223.42M | $7.99M | Neutral | 5.82B KMNO58.2% | $0.25Down 84.50% | ||
| 15 | $0.002202 | Down 4.15% | Down 1.50% | $220.2M | $9.9M | Neutral | 100B ZBCN100.0% | $0.007105Down 69.01% | ||
| 16 | $0.20 | Down 4.36% | Down 0.93% | $197.96M | $50.01M | Neutral | 998.8M WIF100.0% | $4.85Down 95.91% | ||
| 17 | $0.33 | Down 6.71% | Down 11.77% | $183.24M | $10.58M | Neutral | 551.9M MET55.2% | $0.90Down 63.12% | ||
| 18 | $1.00 | Down 3.79% | Down 4.97% | $176.17M | $16.18M | Bearish | 175.6M AXS | $165.37Down 99.39% | ||
| 19 | $0.64 | Down 5.97% | Down 2.95% | $156.64M | $22.46M | Neutral | 243.9M GRASS | $3.90Down 83.54% | ||
| 20 | $0.15 | Down 6.52% | Down 10.93% | $153.91M | $11.23M | Neutral | 999.1M USELESS99.9% | $0.44Down 64.79% | ||
| 21 | $0.14 | Down 5.74% | Down 7.66% | $143.69M | $10.11M | Neutral | 1B FARTCOIN100.0% | $2.61Down 94.49% | ||
| 22 | $1.82 | Down 1.47% | Down 7.96% | $110.73M | $21.64M | Neutral | 60.8M ORCA | $22.30Down 91.83% | ||
| 23 | $0.03 | Down 3.77% | Down 9.40% | $103.94M | $6.41M | Bearish | 3.47B 2Z34.7% | $0.75Down 96.01% | ||
| 24 | $0.000924 | Down 0.61% | Down 2.32% | $92.42M | $1.18M | Bearish | 100B DOG100.0% | $0.009947Down 90.71% | ||
| 25 | $1.00 | Down 0.01% | Unchanged 0.00% | $1.3B | $38.18M | On peg | 1.3B USDGO | $1.01Down 1.23% | ||
| 26 | $4.54 | Down 1.31% | Down 0.44% | $859.98M | $2.43M | Neutral | 189.6M JLP | $6.00Down 24.35% | ||
| 27 | $1.00 | Down 0.26% | Down 0.14% | $835.55M | $160.77K | On peg | 836.9M OUSD | $1.01Down 1.33% | ||
| 28 | $1.02 | Down 10.63% | Up 0.01% | $254.38M | $4.39M | Bullish | 250M BP25.0% | $1.58Down 35.42% | ||
| 29 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Up 0.02% | $201.78M | $4.58M | On peg | 202M USX | $1.37Down 27.32% | ||
| 30 | $0.35 | Down 4.74% | Up 6.75% | $146.81M | $9.69M | Bullish | 415.1M CARDS20.8% | $0.38Down 7.69% | ||
| 31 | $146.04 | Down 2.93% | Down 1.63% | $125.46M | $13.42M | Neutral | 859.1K MSTRX | $459.10Down 68.19% | ||
| 32 | $86.51 | Down 1.73% | Up 1.18% | $110.13M | $41.97M | Neutral | 1.27M CRCLX | $258.30Down 66.51% | ||
| 33 | $0.026 | Down 13.59% | Down 20.80% | $91.32M | $17.52M | Neutral | 3.54B HUMA35.4% | $0.069Down 62.81% | ||
| 34 | $0.12 | Down 8.56% | Down 6.27% | $90.94M | $11.57M | Neutral | 786.3M STONK78.6% | $0.40Down 71.14% | ||
| 35 | $0.013 | Down 7.20% | Down 9.82% | $88.61M | $98.5M | Neutral | 6.67B W66.7% | $1.61Down 99.17% | ||
| 36 | $0.29 | Up 0.02% | Down 0.05% | $87.35M | $9.32K | Neutral | 303M YZY30.3% | $3.16Down 90.87% | ||
| 37 | $0.084 | Down 2.78% | Down 2.33% | $83.59M | $5.98M | Bearish | 1B MELANIA | $13.73Down 99.39% | ||
| 38 | $0.008053 | Up 5.36% | Down 0.69% | $80.53M | $231.57K | Neutral | 10B AVV100.0% | $0.017Down 51.68% | ||
| 39 | $1.04 | Down 0.09% | Down 0.03% | $78.94M | $7.71M | Depegged 4.2% | 75.76M EUSX | $1.22Down 14.44% | ||
| 40 | $0.015 | Up 1.83% | Up 4.05% | $79.18M | $4.71M | Neutral | 5.37B SKR | $0.057Down 74.33% | ||
| 41 | $0.015 | Down 4.30% | Up 1.80% | $73.76M | $3.18M | Neutral | 5.02B SKR | $0.057Down 74.44% | ||
| 42 | $375.69 | Up 0.89% | Up 2.44% | $71.63M | $23.06M | Neutral | 190.7K TSLAX | $497.08Down 24.42% | ||
| 43 | $146.64 | Down 5.95% | Down 1.32% | $69.62M | $46.1K | Neutral | 474.8K PRESPCX | $175.37Down 16.38% | ||
| 44 | $765.72 | Down 0.80% | Down 1.06% | $67.9M | $8.49M | Bullish | 88.68K SPYX | $784.63Down 2.41% | ||
| 45 | $0.048 | Down 1.22% | Down 14.44% | $67.01M | $30.57M | Neutral | 1.41B ZIG70.4% | $0.21Down 77.66% | ||
| 46 | $148.03 | Down 5.56% | Down 0.99% | $64.17M | $24.18M | Neutral | 433.5K SPCXX | $224.56Down 34.08% | ||
| 47 | $0.15 | Down 4.43% | Down 5.34% | $63.97M | $32.91M | Bearish | 413.3M IO51.7% | $6.44Down 97.60% | ||
| 48 | $127.01 | Up 1.87% | Up 7.91% | $63.1M | $1.46M | Bullish | 496.8K ORE16.6% | $1,002.43Down 87.33% | ||
| 49 | $0.057 | Down 3.27% | Up 5.05% | $57.39M | $4.72M | Neutral | 1B BAN100.0% | $0.40Down 85.62% | ||
| 50 | $0.056 | Down 11.08% | Up 55.95% | $55.59M | $6.47M | Neutral | 1B ARC100.0% | $0.64Down 91.25% | ||
| 51 | $0.05 | Down 2.07% | Down 2.39% | $50.4M | $2.52M | Neutral | 1B JELLYJELLY | $0.49Down 89.80% | ||
| 52 | $0.051 | Down 5.69% | Down 16.88% | $49.38M | $3.06M | Neutral | 964.2M CATE100.0% | $0.12Down 57.28% | ||
| 53 | $0.057 | Down 3.12% | Down 3.35% | $47.3M | $1.25M | Bearish | 832.1M HOLO40.6% | $0.80Down 92.90% | ||
| 54 | $0.048 | Down 9.03% | Down 18.50% | $46.85M | $1.87M | Neutral | 966.2M ZCAT96.6% | $0.17Down 71.32% | ||
| 55 | $213.71 | Down 2.72% | Down 1.94% | $46.25M | $21.12M | Neutral | 216.4K NVDAX | $242.89Down 12.01% | ||
| 56 | $706.38 | Down 1.92% | Down 2.90% | $46.22M | $3.91M | Bearish | 65.43K QQQX | $3,904.84Down 81.91% | ||
| 57 | $0.045 | Down 2.56% | Down 2.18% | $44.41M | $9.4M | Neutral | 979.9M POPCAT100.0% | $2.07Down 97.81% | ||
| 58 | $0.000492 | Up 8.27% | Up 14.97% | $43.76M | $17.81M | Neutral | 88.89B MEW100.0% | $0.013Down 96.18% | ||
| 59 | $0.21 | Down 9.94% | Down 9.38% | $43.66M | $2.87M | Neutral | 208.8M ARX20.9% | $0.47Down 55.29% | ||
| 60 | $0.043 | Down 3.60% | Down 5.24% | $43.12M | $4.64M | Bearish | 999.8M PNUT | $2.47Down 98.25% | ||
| 61 | $0.000609 | Down 3.03% | Down 12.19% | $41.94M | $7.53M | Bearish | 68.87B BOME | $0.028Down 97.83% | ||
| 62 | $0.042 | Up 0.92% | Up 7.93% | $41.8M | $10.11M | Neutral | 990M MOODENG100.0% | $0.69Down 93.89% | ||
| 63 | $0.007907 | Down 5.04% | Up 2.44% | $40.01M | $8.32M | Neutral | 5.06B PEOPLE | $0.19Down 95.73% | ||
| 64 | $77.20 | Down 0.03% | Down 0.88% | $38.59M | $313.25K | Neutral | 499.9K GOHOME5.0% | $368.82Down 79.07% | ||
| 65 | $0.001235 | Down 2.05% | Down 2.77% | $38.08M | $35.47K | Bearish | 30.85B LION30.8% | $0.031Down 96.00% | ||
| 66 | $324.71 | Down 2.60% | Down 7.04% | $37.96M | $8.98M | Neutral | 116.9K GOOGLX | $407.94Down 20.40% | ||
| 67 | $0.50 | Down 9.29% | Down 2.29% | $36.68M | $530K | Bullish | 73.73M NOS | $7.97Down 93.76% | ||
| 68 | $0.06 | Down 3.29% | Down 4.76% | $35.7M | $122.26M | Bearish | 595.5M ME59.6% | $13.24Down 99.55% | ||
| 69 | $1.00 | Down 0.09% | Down 0.01% | $34.4M | $384.57K | On peg | 34.42M BUSD | $1.15Down 12.81% | ||
| 70 | $0.081 | Down 13.33% | Down 31.04% | $34.12M | $5.91M | Bearish | 419.1M ANSEM41.9% | $0.44Down 81.62% | ||
| 71 | $213.43 | Down 2.83% | Down 2.19% | $33.33M | $4.59M | Neutral | 156.2K NVDAON | $242.93Down 12.14% | ||
| 72 | $0.017 | Down 2.60% | Down 13.00% | $32.31M | $3.05M | Bearish | 1.92B DBR19.2% | $0.055Down 69.47% | ||
| 73 | $0.032 | Down 4.83% | Down 12.26% | $31.91M | $2.12M | Neutral | 998.7M TROLL99.9% | $0.28Down 88.70% | ||
| 74 | $0.064 | Down 3.52% | Down 5.35% | $31.6M | $9.42M | Bearish | 491.4M LAYER | $3.40Down 98.11% | ||
| 75 | $0.036 | Up 0.96% | Down 2.60% | $31.02M | $2.87M | Neutral | 850M ALCH85.0% | $0.24Down 85.01% | ||
| 76 | $0.028 | Up 4.05% | Down 14.63% | $30.85M | $6.45K | Bearish | 1.12B MNGO | $0.51Down 94.59% | ||
| 77 | $0.029 | Down 11.37% | Down 5.37% | $29.46M | $1.06M | Neutral | 999.8M NEET100.0% | $0.054Down 45.75% | ||
| 78 | $0.029 | Up 4.18% | Down 42.16% | $29.14M | $9.46M | Bearish | 999.9M ZEREBRO100.0% | $0.79Down 96.30% | ||
| 79 | $0.06 | Down 10.78% | Up 21.04% | $28.14M | $8.6M | Neutral | 471.2M MPLX47.1% | $0.89Down 93.30% | ||
| 80 | $0.015 | Up 13.10% | Up 50.73% | $27.39M | $4.06M | Neutral | 1.89B ANTFUN18.9% | $0.092Down 84.15% | ||
| 81 | $0.034 | Down 3.78% | Down 7.31% | $25.12M | $844.13K | Bearish | 736.8M CARV | $1.40Down 97.56% | ||
| 82 | $851.63 | Down 1.67% | Down 2.24% | $24.77M | $159.78K | Neutral | 29.08K PREOPAI | $991.78Down 14.13% | ||
| 83 | $0.000577 | Down 2.51% | Down 23.85% | $23.72M | $42.83M | Bearish | 41.08B PYBOBO41.1% | $0.001132Down 49.00% | ||
| 84 | $0.04 | Down 8.94% | Up 2.06% | $23.69M | $884.22K | Bullish | 590.5M MASK59.6% | $0.062Down 35.73% | ||
| 85 | $0.007107 | Down 3.98% | Down 9.36% | $22.11M | $4.71M | Bearish | 3.11B GMT | $4.11Down 99.83% | ||
| 86 | $0.004981 | Down 2.14% | Down 2.66% | $21.72M | $5.49M | Bearish | 4.36B HOME43.6% | $0.071Down 92.98% | ||
| 87 | $0.027 | Up 8.90% | Up 50.64% | $20M | $60.66M | Bullish | 752.8M BMT75.3% | $0.32Down 91.73% | ||
| 88 | $0.007768 | Down 2.08% | Up 0.53% | $19.18M | $1.11M | Bearish | 2.47B BLESS24.7% | $0.22Down 96.50% | ||
| 89 | $864.20 | Down 3.55% | Down 6.63% | $18.82M | $3.16M | Bearish | 21.78K MUX | $1,106.97Down 21.93% | ||
| 90 | $0.019 | Down 4.71% | Down 3.66% | $18.66M | $584.07K | Bullish | 999.4M FARTBOY100.0% | $0.20Down 90.46% | ||
| 91 | $0.018 | Down 3.29% | Down 4.40% | $18.11M | $9.4M | Bearish | 990.9M FIDA | $59.61Down 99.97% | ||
| 92 | $46.03 | Down 3.30% | Down 1.07% | $17.89M | $4.16M | Neutral | 388.7K IBITON | $49.38Down 6.79% | ||
| 93 | $0.18 | Down 0.30% | Down 10.37% | $17.85M | $0 | Bearish | 100M SLND | $16.72Down 98.93% | ||
| 94 | $0.001858 | Down 2.91% | Down 3.81% | $17.29M | $1.81M | Bearish | 9.3B GIGA93.0% | $0.095Down 98.05% | ||
| 95 | $0.094 | Down 3.33% | Down 4.79% | $16.45M | $4.09M | Bearish | 175M PRL17.5% | $0.47Down 79.80% | ||
| 96 | $0.46 | Down 7.16% | Down 3.11% | $16.44M | $184.39K | Neutral | 35.8M GP | $6.97Down 93.42% | ||
| 97 | $0.031 | Down 4.83% | Down 6.86% | $16.38M | $4.13M | Bearish | 526.9M TNSR | $2.45Down 98.73% | ||
| 98 | $0.016 | Down 1.96% | Down 2.98% | $15.75M | $1.6M | Neutral | 1B PIPPIN | $0.90Down 98.24% | ||
| 99 | $0.001975 | Down 23.17% | Up 41.43% | $15.4M | $59.29M | Neutral | 7.8B DOOD78.0% | $0.018Down 89.07% | ||
| 100 | $0.053 | Down 9.20% | Up 3.09% | $15.13M | $12.77M | Bearish | 285M BIRB28.5% | $0.51Down 89.55% |
