Solana Tokens
The Solana ecosystem comprises a wide array of projects and platforms built on the Solana blockchain, including decentralized applications, gaming platforms, digital collectibles, and financial services.
- Network Market Cap
- $347.93B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 308
- Chain Dominance
- 12.08%
- 24H Volume
- $128.39B
- 24H Change
- 0.09%
- 7D Change
- 0.34%
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
308 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $184.05B | $97.65B | On peg | 184.1B USDT | $1.2217.75% | ||
| 2 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $74.12B | $21.94B | On peg | 74.12B USDC | $2.3557.44% | ||
| 3 | $119.22 | 0.50% | 2.14% | $70.12B | $4.74B | Bullish | 588.1M SOL | $294.3359.50% | ||
| 4 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $3.17B | $760.14M | On peg | 3.17B USDG | $1.6037.40% | ||
| 5 | $0.005696 | 1.16% | 36.13% | $2.65B | $675.9M | Bullish | 464.8B PUMP46.5% | $0.01253.09% | ||
| 6 | $0.32 | 3.28% | 4.87% | $1.06B | $50.35M | Neutral | 3.32B JUP48.4% | $2.0484.39% | ||
| 7 | $0.08 | 8.16% | 10.25% | $633.2M | $26.33M | Bullish | 7.87B PYTH78.7% | $1.1593.01% | ||
| 8 | $2.10 | 2.67% | 0.97% | $592M | $479.11M | Neutral | 281.9M TRUMP28.2% | $75.3597.21% | ||
| 9 | $0.009042 | 3.90% | 11.77% | $568.39M | $271.99M | Neutral | 62.86B PENGU70.7% | $0.05784.24% | ||
| 10 | $1.97 | 4.47% | 4.33% | $531.66M | $57.85M | Bullish | 269.9M RAY48.6% | $16.9388.37% | ||
| 11 | $0.000003669 | 2.43% | 1.11% | $322.85M | $78.76M | Neutral | 87.99T BONK99.0% | $0.0000591693.80% | ||
| 12 | $0.029 | 2.63% | 3.07% | $315.44M | $21.76M | Bullish | 10.94B GRT | $2.8899.00% | ||
| 13 | $0.52 | 3.61% | 7.80% | $276.99M | $34.61M | Bearish | 528.2M JTO | $5.6190.65% | ||
| 14 | $0.002572 | 0.33% | 19.97% | $257.16M | $11.13M | Bullish | 100B ZBCN100.0% | $0.00710563.81% | ||
| 15 | $0.25 | 1.77% | 1.02% | $247.22M | $99.09M | Bullish | 998.8M WIF100.0% | $4.8594.90% | ||
| 16 | $0.041 | 0.16% | 1.93% | $231.68M | $8.5M | Neutral | 5.67B KMNO56.7% | $0.2583.50% | ||
| 17 | $0.23 | 4.65% | 21.47% | $226.73M | $42.48M | Bullish | 999.1M USELESS99.9% | $0.4448.13% | ||
| 18 | $1.23 | 7.99% | 3.89% | $214.41M | $121.71M | Bullish | 174.8M AXS | $165.3799.26% | ||
| 19 | $0.18 | 0.92% | 8.70% | $177.31M | $23.2M | Neutral | 1B FARTCOIN100.0% | $2.6193.20% | ||
| 20 | $0.72 | 0.10% | 39.83% | $174.68M | $34.65M | Bullish | 243.9M GRASS | $3.9081.64% | ||
| 21 | $0.29 | 2.50% | 18.44% | $161.96M | $22.83M | Neutral | 551.3M MET55.1% | $0.9067.36% | ||
| 22 | $0.046 | 18.79% | 20.64% | $158.21M | $47.59M | Bearish | 3.47B 2Z34.7% | $0.7593.93% | ||
| 23 | $1.77 | 4.36% | 7.48% | $107.36M | $14.43M | Bullish | 60.8M ORCA | $22.3092.08% | ||
| 24 | $0.10 | 1.05% | 3.35% | $104.02M | $8.12M | Bearish | 1B MELANIA | $13.7399.24% | ||
| 25 | $1.00 | 0.01% | 0.05% | $1.2B | $63.43M | On peg | 1.2B USDGO | $1.011.20% | ||
| 26 | $4.86 | 0.12% | 0.84% | $938.82M | $8.8M | Bullish | 193.3M JLP | $6.0019.02% | ||
| 27 | $1.00 | 0.06% | 0.06% | $668.6M | $9.71K | On peg | 668.5M OUSD | $1.010.52% | ||
| 28 | $1.25 | 5.41% | 4.02% | $312.19M | $18.1M | Bullish | 250M BP25.0% | $1.5820.75% | ||
| 29 | $1.00 | 0.00% | 0.03% | $213.33M | $251.97M | Watch | 212.8M USX | $1.3727.06% | ||
| 30 | $0.23 | 7.09% | 29.08% | $184.29M | $25.4M | Bullish | 804.3M STONK80.4% | $0.4042.82% | ||
| 31 | $0.034 | 0.55% | 25.77% | $119.81M | $24.25M | Bullish | 3.54B HUMA35.4% | $0.06951.20% | ||
| 32 | $0.29 | 38.04% | 56.77% | $119.56M | $28.35M | Bullish | 415.1M CARDS20.8% | $0.3824.83% | ||
| 33 | $161.39 | 0.66% | 1.46% | $114.8M | $18.3M | Neutral | 711.3K MSTRX | $459.1064.85% | ||
| 34 | $0.000937 | 7.62% | 12.41% | $93.65M | $1.48M | Bearish | 100B DOG100.0% | $0.00994790.58% | ||
| 35 | $0.29 | 1.75% | 0.27% | $88.87M | $304 | Neutral | 303M YZY30.3% | $3.1690.71% | ||
| 36 | $0.013 | 0.93% | 8.94% | $87.82M | $45.51M | Neutral | 6.59B W65.9% | $1.6199.17% | ||
| 37 | $0.017 | 0.16% | 15.18% | $86.55M | $4.2M | Neutral | 5.05B SKR | $0.05770.14% | ||
| 38 | $0.008554 | 0.50% | 2.33% | $85.54M | $106.79K | Neutral | 10B AVV100.0% | $0.01748.67% | ||
| 39 | $81.99 | 1.39% | 6.50% | $84.35M | $39.33M | Bearish | 1.03M CRCLX | $258.3068.26% | ||
| 40 | $0.015 | 1.83% | 4.05% | $79.18M | $4.71M | Neutral | 5.37B SKR | $0.05774.33% | ||
| 41 | $1.06 | 0.08% | 0.12% | $80M | $10.76M | Depegged 5.6% | 75.76M EUSX | $1.2213.29% | ||
| 42 | $0.056 | 0.11% | 6.81% | $78.76M | $9.94M | Bullish | 1.41B ZIG70.4% | $0.2173.74% | ||
| 43 | $158.20 | 6.61% | 6.85% | $75.11M | $107.82K | Bullish | 474.8K PRESPCX | $174.819.50% | ||
| 44 | $370.96 | 4.38% | 0.10% | $71.25M | $16.24M | Neutral | 192.1K TSLAX | $497.0825.37% | ||
| 45 | $0.07 | 2.91% | 2.15% | $70.06M | $3.29M | Neutral | 1B ARC100.0% | $0.6488.97% | ||
| 46 | $0.001006 | 5.23% | 6.05% | $69.3M | $15.56M | Bullish | 68.87B BOME | $0.02896.41% | ||
| 47 | $0.068 | 3.93% | 36.66% | $65.79M | $4.58M | Bullish | 964.2M CATE100.0% | $0.1243.09% | ||
| 48 | $0.064 | 1.84% | 7.16% | $63.99M | $4.91M | Neutral | 1B BAN100.0% | $0.4083.97% | ||
| 49 | $772.91 | 0.71% | 0.04% | $63.53M | $16.29M | Bullish | 82.2K SPYX | $783.331.33% | ||
| 50 | $0.15 | 1.25% | 6.81% | $63.51M | $30.29M | Bearish | 410.3M IO51.3% | $6.4497.60% | ||
| 51 | $0.28 | 2.07% | 11.61% | $58.42M | $10.44M | Bullish | 208.8M ARX20.9% | $0.4740.18% | ||
| 52 | $0.058 | 1.70% | 3.22% | $58.36M | $2.86M | Neutral | 1B JELLYJELLY | $0.4988.19% | ||
| 53 | $110.44 | 7.24% | 39.17% | $54.87M | $2.32M | Bullish | 496.8K ORE16.6% | $1,002.4388.98% | ||
| 54 | $0.13 | 6.57% | 27.25% | $54.48M | $6.54M | Bearish | 416.9M ANSEM41.7% | $0.4470.51% | ||
| 55 | $0.054 | 0.82% | 5.53% | $53.73M | $8.9M | Neutral | 999.8M PNUT | $2.4797.82% | ||
| 56 | $0.066 | 2.39% | 1.64% | $52.67M | $2.83M | Neutral | 797.5M HOLO38.9% | $0.8091.76% | ||
| 57 | $0.053 | 0.23% | 11.01% | $51.86M | $12.05M | Neutral | 979.9M POPCAT100.0% | $2.0797.44% | ||
| 58 | $158.88 | 6.69% | 7.11% | $47.24M | $23.62M | Bullish | 297.3K SPCXX | $224.5629.25% | ||
| 59 | $0.079 | 4.46% | 1.02% | $46.76M | $97.7M | Neutral | 594.9M ME59.5% | $13.2499.41% | ||
| 60 | $0.000526 | 7.26% | 2.93% | $46.75M | $9.31M | Neutral | 88.89B MEW100.0% | $0.01395.92% | ||
| 61 | $0.001508 | 1.64% | 1.23% | $46.52M | $83.9K | Bearish | 30.85B LION30.8% | $0.03195.11% | ||
| 62 | $0.046 | 0.37% | 7.16% | $45.87M | $7.25M | Neutral | 990M MOODENG100.0% | $0.6993.29% | ||
| 63 | $0.008942 | 1.88% | 5.61% | $45.25M | $15.32M | Neutral | 5.06B PEOPLE | $0.1995.17% | ||
| 64 | $0.045 | 3.99% | 12.08% | $44.79M | $2.52M | Neutral | 998.7M TROLL99.9% | $0.2884.15% | ||
| 65 | $0.60 | 9.41% | 36.03% | $44.42M | $1.57M | Bullish | 73.61M NOS | $7.9792.43% | ||
| 66 | $234.61 | 1.22% | 4.37% | $43.79M | $25.95M | Bullish | 186.7K NVDAX | $240.032.26% | ||
| 67 | $0.05 | 3.84% | 7.54% | $42.15M | $3.45M | Neutral | 850M ALCH85.0% | $0.2479.62% | ||
| 68 | $81.52 | 1.39% | 2.34% | $40.75M | $337.36K | Bullish | 499.9K GOHOME5.0% | $368.8277.90% | ||
| 69 | $234.80 | 1.26% | 4.47% | $39.69M | $2.33M | Bullish | 169.1K NVDAON | $240.212.25% | ||
| 70 | $751.32 | 0.80% | 0.80% | $39.56M | $1.92M | Neutral | 52.65K QQQX | $3,904.8480.76% | ||
| 71 | $343.36 | 0.98% | 0.17% | $39.1M | $11.78M | Bullish | 113.9K GOOGLX | $407.9415.83% | ||
| 72 | $0.039 | 0.61% | 21.28% | $39.1M | $2.21M | Bullish | 999.8M NEET100.0% | $0.05428.00% | ||
| 73 | $0.034 | 0.43% | 0.17% | $37.83M | $31 | Neutral | 1.12B MNGO | $0.5193.36% | ||
| 74 | $0.077 | 0.33% | 4.16% | $37.63M | $11.31M | Neutral | 491.4M LAYER | $3.4097.74% | ||
| 75 | $0.039 | 15.08% | 40.92% | $37.45M | $4.87M | Bullish | 967.3M ZCAT96.7% | $0.1777.10% | ||
| 76 | $0.019 | 0.37% | 14.78% | $36.49M | $3.6M | Neutral | 1.92B DBR19.2% | $0.05565.53% | ||
| 77 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | $34.42M | $776.09K | On peg | 34.42M BUSD | $1.1512.76% | ||
| 78 | $0.032 | 2.39% | 5.98% | $31.63M | $6.29M | Neutral | 999.9M ZEREBRO100.0% | $0.7995.98% | ||
| 79 | $0.062 | 12.71% | 2.94% | $29.1M | $6.92M | Neutral | 471.6M MPLX47.2% | $0.8993.08% | ||
| 80 | $48.24 | 0.60% | 0.81% | $29M | $489 | Bullish | 601.1K IBITON | $49.382.30% | ||
| 81 | $0.043 | 0.09% | 0.10% | $28.57M | $2.34M | Neutral | 662.9M CARV | $1.4096.91% | ||
| 82 | $0.008624 | 2.30% | 2.50% | $26.83M | $13.65M | Neutral | 3.11B GMT | $4.1199.79% | ||
| 83 | $0.73 | 9.35% | 61.65% | $26.27M | $781.66K | Bullish | 35.8M GP | $6.9789.48% | ||
| 84 | $0.026 | 10.03% | 23.33% | $26.09M | $58K | Bearish | 999.5M WOULD99.9% | $0.7096.26% | ||
| 85 | $0.013 | 4.11% | 5.34% | $25.45M | $3.46M | Neutral | 1.89B ANTFUN18.9% | $0.09285.27% | ||
| 86 | $865.24 | 0.47% | 0.44% | $25.16M | $69.71K | Neutral | 29.08K PREOPAI | $991.7812.76% | ||
| 87 | $0.005736 | 2.66% | 11.88% | $24.89M | $8.02M | Bearish | 4.34B HOME43.4% | $0.07191.91% | ||
| 88 | $0.000588 | 1.90% | 5.82% | $23.17M | $709.78K | Neutral | 39.37B PYBOBO39.4% | $0.00113248.03% | ||
| 89 | $0.22 | 0.37% | 11.25% | $22.38M | $41 | Neutral | 100M SLND | $16.7298.66% | ||
| 90 | $0.008868 | 2.00% | 8.14% | $21.89M | $1.74M | Bearish | 2.47B BLESS24.7% | $0.2296.01% | ||
| 91 | $0.021 | 0.13% | 2.87% | $21.18M | $8.44M | Bearish | 990.9M FIDA | $59.6199.96% | ||
| 92 | $0.039 | 2.79% | 2.00% | $20.78M | $10.89M | Neutral | 526.9M TNSR | $2.4598.39% | ||
| 93 | $0.002203 | 1.79% | 7.89% | $20.49M | $1.85M | Neutral | 9.3B GIGA93.0% | $0.09597.68% | ||
| 94 | $0.12 | 1.18% | 3.47% | $20.27M | $3.56M | Bearish | 175M PRL17.5% | $0.4675.02% | ||
| 95 | $0.02 | 4.50% | 12.80% | $19.65M | $2.6M | Bullish | 999.4M FARTBOY100.0% | $0.2089.96% | ||
| 96 | $0.019 | 1.79% | 2.41% | $18.82M | $3.45M | Neutral | 1B PIPPIN | $0.9097.90% | ||
| 97 | $0.018 | 0.42% | 5.97% | $18.36M | $2.62M | Neutral | 1B GOAT100.0% | $1.3698.65% | ||
| 98 | $1,067.26 | 2.19% | 1.23% | $18.36M | $1.89M | Bullish | 17.21K MUX | $1,106.973.59% | ||
| 99 | $0.063 | 0.99% | 7.09% | $18.09M | $2.37M | Bearish | 285M BIRB28.5% | $0.5187.50% | ||
| 100 | $0.017 | 2.71% | 7.84% | $16.78M | $4.35M | Bullish | 999.9M GRIFFAIN100.0% | $0.6497.37% |

