Layer 1 Cryptos

Layer 1 cryptocurrencies are the foundational digital currencies of their respective blockchains, supporting the network’s basic functions, security, and decentralized applications.

Sector Mcap $2.12T
Total Assets 114
Sector Dominance 83.57%
24H Volume $67.34B
24H Change -0.29%
7D Change -4.15%
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
1 $76,008.28 -0.06% -3.56% +13.98% -10.55% $1.52T $35.99B $126,198.07 -39.77%
2 $2,273.60 -0.45% -4.97% +11.72% -19.85% $274.4B $17.83B $4,953.73 -54.10%
3 $1.37 -0.63% -5.64% +2.24% -25.51% $84.28B $2.06B $3.84 -64.44%
4 $619.32 -0.52% -3.86% +1.00% -28.61% $83.48B $1.43B $1,370.55 -54.81%
5 $83.07 -0.45% -5.49% -0.51% -30.39% $47.85B $3.94B $294.33 -71.78%
6 $0.32 -0.02% -1.58% +1.45% +10.85% $30.65B $670.23M $0.44 -26.62%
7 $39.64 +0.15% -3.04% +5.62% +18.88% $10.11B $209.64M $59.39 -33.27%
8 $448.33 +0.53% -3.31% -3.56% -20.03% $8.98B $196.32M $4,355.62 -89.71%
9 $0.24 -0.56% -3.59% -0.76% -27.81% $8.83B $430.23M $3.10 -92.13%
10 $378.15 -0.71% -0.54% +15.37% -14.99% $6.98B $100.12M $798.91 -52.67%
11 $0.15 +1.54% -0.70% -0.81% -10.64% $5.83B $76.66M $0.19 -21.95%
12 $55.43 +0.73% -1.12% +3.29% -16.49% $4.27B $305.38M $412.96 -86.58%
13 $9.14 -0.01% -3.93% +3.35% -17.67% $3.95B $187.88M $146.22 -93.75%
14 $0.088 -0.37% -4.35% -0.08% -13.50% $3.84B $61.64M $0.57 -84.48%
15 $0.91 -1.19% -5.94% +4.21% -31.80% $3.58B $288.18M $5.35 -83.06%
16 $1.32 +2.19% -3.57% +8.75% -10.22% $3.3B $1.19B $8.24 -83.96%
17 $0.068 -1.19% -3.21% -3.18% -23.27% $2.98B $8.07M $0.97 -92.96%
18 $1.22 -0.83% -6.00% -2.92% -30.81% $2.04B $120.02M $55.00 -97.79%
19 $0.19 -0.54% +12.06% +8.03% +16.48% $1.96B $41.66M $2.98 -93.63%
20 $1.32 -0.87% -6.60% +13.77% -5.21% $1.71B $119.66M $20.42 -93.52%
21

Aave

AAVE
$94.04 -2.10% -0.20% -3.76% -36.67% $1.45B $292.25M $666.86 -85.90%
22 $2.37 -0.53% -6.50% +5.39% -23.69% $1.31B $39.94M $750.73 -99.68%
23 $8.31 -0.57% -3.39% +2.05% -23.77% $1.3B $53.7M $176.16 -95.28%
24 $0.11 -1.32% +5.47% +33.07% -5.68% $981.91M $36.67M $3.28 -96.64%
25 $1.93 -0.79% +2.40% +14.35% -10.01% $974.49M $44.84M $44.70 -95.69%
26 $0.032 -0.57% -7.37% +1.46% -14.99% $889.74M $13.47M $0.21 -84.35%
27 $0.97 +1.49% +0.39% +7.97% -35.08% $786.34M $87.57M $19.90 -95.10%
28

Stable

STABLE
$0.033 -9.60% +25.80% +33.28% +19.20% $724.94M $24.05M $0.046 -28.56%
29 $0.90 -1.05% -4.95% +9.75% -25.58% $699.94M $121.75M $237.24 -99.62%
30 $0.007528 -0.15% -7.07% -3.94% -27.73% $646.45M $2.45M $0.08 -90.55%
31 $0.007049 -0.62% -3.23% +4.83% -26.28% $606.11M $20.64M $0.28 -97.47%
32 $0.043 -5.15% -7.96% -0.05% -9.32% $444.16M $84.86M $0.89 -95.18%
33 $0.058 -2.13% -8.63% +10.63% -42.97% $403.29M $26.65M $1.14 -94.94%
34 $0.37 -2.06% -1.19% +7.40% -27.05% $404.42M $12.18M $9.18 -95.93%
35 $3.48 -0.35% +3.70% +20.42% -16.33% $348.08M $62.67M $52.75 -93.40%
36 $0.028 -2.93% -19.93% +21.09% +40.60% $326.03M $69.72M $0.049 -43.46%
37 $124.17 +0.15% +0.73% +2.40% -8.71% $327.71M $2.2M $1,088.87 -88.60%
38 $18.46 -3.48% -10.11% -11.31% +1.87% $321.14M $1.73M $250.02 -92.62%
39

Kaia

KAIA
$0.046 -2.88% -6.02% +0.57% -22.24% $288.21M $7.43M $0.42 -88.99%
40

Kite

KITE
$0.15 +1.26% -2.65% -15.80% +0.08% $262.26M $43.65M $0.32 -54.64%
41 $0.49 -2.13% -9.78% -6.52% -74.98% $173.26M $28.36M $14.89 -96.71%
42 $0.09 -6.10% -12.90% +0.49% -32.28% $162.39M $87.46M $1.68 -94.65%
43 $0.00000698 -0.92% -3.57% +5.02% -29.62% $139.81M $4.05M $0.000593 -98.82%
44 $0.046 -0.45% +3.42% +13.36% -25.70% $132.72M $19.51M $1.03 -95.52%
45 $4.12 -1.58% -4.08% +9.89% -23.11% $122.9M $5.12M $542.58 -99.24%
46 $1.84 -1.47% -10.96% +7.94% -39.81% $120.88M $14.01M $90.94 -97.98%
47 $0.058 +0.28% +1.01% +178.51% +108.48% $113.49M $23.74M $4.85 -98.81%
48 $0.37 -0.72% -11.34% -17.86% -35.78% $90.21M $21.44M $14.99 -97.55%
49

Qubic

QUBIC
$0.000000609 -10.29% -21.30% -39.85% +4.29% $83.88M $2.06M $0.00001244 -95.10%
50 $0.16 +1.94% -3.74% -2.47% -47.83% $85.09M $1.73M $1.69 -90.48%
51 $0.30 -0.25% -1.63% +4.70% -19.03% $79.2M $6.48M $3.84 -92.28%
52 $0.06 -0.21% -9.47% +5.42% -21.96% $75.27M $2.01M $2.67 -97.74%
53 $0.009751 -0.74% -13.01% -5.40% -51.60% $74M $3.22M $0.60 -98.36%
54 $0.055 -1.13% +0.25% +14.48% -21.99% $74.62M $3.83M $2.85 -98.08%
55 $0.096 -4.00% -1.45% +13.39% -25.44% $74.12M $4.72M $4.50 -97.87%
56 $0.022 -2.46% +0.63% -8.30% -6.98% $72.61M $12.06M $0.16 -86.41%
57 $0.008056 +0.13% -3.17% +9.04% -21.08% $69.2M $2.03M $0.34 -97.60%
58

Fogo

FOGO
$0.018 -2.08% -8.57% +5.76% -50.83% $68.32M $6.58M $0.063 -71.68%
59

Flow

FLOW
$0.04 -5.93% +4.18% +39.30% -38.01% $67.08M $13.54M $46.16 -99.91%
60

Plume

PLUME
$0.012 -4.78% -9.16% +18.23% -14.74% $66.37M $52.07M $0.25 -95.16%
61

Kava

KAVA
$0.059 -1.59% -2.90% +7.56% -18.02% $63.57M $3.82M $9.19 -99.36%
62 $0.33 -2.58% +3.79% +21.82% -1.80% $62.3M $5.73M $44.90 -99.26%
63 $0.12 -3.74% -15.10% +11.47% -13.20% $60.2M $6.35M $1.17 -89.61%
64 $0.004681 +0.87% -1.51% +0.54% -63.88% $56.36M $326.27K $0.087 -94.65%
65

MANTRA

MANTRA
$0.01 0.00% +0.18% -7.85% -26.13% $52.06M $21.15M $0.027 -60.63%
66

Aleo

ALEO
$0.045 -2.59% -1.98% -3.63% -58.62% $48.13M $1.83M $6.79 -99.34%
67

Vana

VANA
$1.47 -1.49% +3.05% +18.59% -27.08% $44.1M $20.08M $35.53 -95.87%
68 $0.18 -1.70% +3.53% +15.89% -30.30% $43.51M $8.98M $1.92 -90.69%
69

Core

CORE
$0.037 -7.37% -43.56% +16.17% -62.83% $39.64M $13.8M $6.47 -99.43%
70

peaq

PEAQ
$0.017 -0.47% -0.11% +15.30% -32.06% $34.24M $2.53M $0.75 -97.79%
71 $2.28 -1.82% -16.45% -12.80% -42.65% $32.79M $1.91M $1,934.51 -99.88%
72

Hive

HIVE
$0.06 -0.98% -3.59% +4.07% -31.58% $32.34M $1.57M $3.42 -98.25%
73

WAX

WAXP
$0.006635 -1.79% -3.45% +5.44% -13.03% $30.47M $1.1M $5.01 -99.87%
74 $2.41 +6.45% +39.24% +124.22% +11.16% $27.47M $24.16M $495.71 -99.51%
75 $0.016 -1.71% -7.27% -19.28% -39.10% $25.94M $3.49M $0.037 -56.71%
76 $0.014 -4.80% -13.52% -14.63% -51.27% $24.79M $14.5M $0.12 -87.73%
77 $0.30 -0.12% -4.77% +9.38% -26.54% $25.18M $115.62K $22.37 -98.65%
78 $0.00901 -6.84% -10.86% +49.86% +6.05% $24.19M $1.42M $0.069 -87.02%
79 $0.014 +4.15% +5.38% -3.96% -24.74% $24.15M $405.69K $0.39 -96.52%
80 $0.000912 +0.19% -3.56% +13.65% -2.68% $22M $177.02K $2.93 -99.97%
81 $0.016 +0.40% +1.62% +1.20% -24.17% $21.52M $189.56K $0.07 -77.24%
82 $0.022 -4.08% +1.82% +48.17% -36.68% $21.59M $3.53M $1.50 -98.52%
83 $0.20 -2.76% -11.22% -4.64% -66.77% $18.24M $716.32K $1.97 -89.85%
84 $0.016 -1.02% +15.57% +56.55% -14.14% $18.05M $2.81M $29.84 -99.94%
85 $0.001277 -1.87% -3.49% +7.53% -57.55% $17.15M $151.09K $0.65 -99.80%
86 $0.000121 +2.31% +0.71% -22.58% -49.62% $12.45M $99.36K $0.002129 -94.30%
87 $0.005213 +2.27% -5.22% +4.33% -26.81% $12.27M $1.67M $1.22 -99.57%
88 $0.13 -0.14% +7.76% -28.47% -20.94% $10.86M $45.98K $0.24 -45.34%
89

XION

XION
$0.15 -6.63% -17.41% +54.12% -2.97% $10.53M $4.64M $12.09 -98.80%
90 $0.009113 -3.96% -11.80% -10.52% -47.06% $8.05M $746.05K $1.31 -99.30%
91 $0.24 -0.69% +8.95% -16.35% -29.63% $7.46M $60.85K $11.61 -97.90%
92 $0.059 +11.60% +14.08% +4.12% -39.27% $7.2M $198.06K $3.86 -98.47%
93 $0.081 -0.30% -5.11% +7.19% -40.18% $7.14M $1.79M $1.36 -94.03%
94 $0.73 +37.12% +95.95% +185.27% +166.35% $7.26M $906.7K $45.24 -98.38%
95 $0.055 -2.07% -5.72% +27.72% -17.92% $6.91M $626.66K $3.92 -98.60%
96 $0.49 -1.16% -0.68% -8.75% +35.39% $6.71M $124.73K $107.48 -99.55%
97 $0.000906 -1.06% -4.79% -9.73% -40.32% $4.07M $419.92K $0.017 -94.57%
98 $0.001831 -1.82% -6.65% -23.21% -65.17% $3.86M $2.45M $0.27 -99.31%
99 $0.092 -4.97% -10.07% -9.52% -32.31% $3.69M $216.9K $2.49 -96.30%
100 $0.000664 -0.67% -10.13% -11.31% -37.38% $3.75M $46.35K $0.20 -99.66%
1 Bitcoin BTC $76,008.28 -0.06%
2 Ethereum ETH $2,273.60 -0.45%
3 XRP XRP $1.37 -0.63%
4 BNB BNB $619.32 -0.52%
5 Solana SOL $83.07 -0.45%
6 TRON TRX $0.32 -0.02%
7 Hyperliquid HYPE $39.64 +0.15%
8 Bitcoin Cash BCH $448.33 +0.53%
9 Cardano ADA $0.24 -0.56%
10 Monero XMR $378.15 -0.71%
11 Canton Network CC $0.15 +1.54%
12 Litecoin LTC $55.43 +0.73%
13 Avalanche AVAX $9.14 -0.01%
14 Hedera HBAR $0.088 -0.37%
15 Sui SUI $0.91 -1.19%
16 TON TON $1.32 +2.19%
17 Cronos CRO $0.068 -1.19%
18 Polkadot DOT $1.22 -0.83%
19 Pi PI $0.19 -0.54%
20 NEAR Protocol NEAR $1.32 -0.87%
21 Aave AAVE $94.04 -2.10%
22 Internet Computer ICP $2.37 -0.53%
23 Ethereum Classic ETC $8.31 -0.57%
24 Algorand ALGO $0.11 -1.32%
25 Cosmos ATOM $1.93 -0.79%
26 Kaspa KAS $0.032 -0.57%
27 Aptos APT $0.97 +1.49%
28 Stable STABLE $0.033 -9.60%
29 Filecoin FIL $0.90 -1.05%
30 Flare FLR $0.007528 -0.15%
31 VeChain VET $0.007049 -0.62%
32 Chiliz CHZ $0.043 -5.15%
33 Sei SEI $0.058 -2.13%
34 Tezos XTZ $0.37 -2.06%
35 Injective INJ $3.48 -0.35%
36 Monad MON $0.028 -2.93%
37 Gnosis GNO $124.17 +0.15%
38 Decred DCR $18.46 -3.48%
39 Kaia KAIA $0.046 -2.88%
40 Kite KITE $0.15 +1.26%
41 Story IP $0.49 -2.13%
42 Plasma XPL $0.09 -6.10%
43 eCash XEC $0.00000698 -0.92%
44 Sonic (prev. FTM) S $0.046 -0.45%
45 MultiversX EGLD $4.12 -1.58%
46 Arweave AR $1.84 -1.47%
47 Enjin Coin ENJ $0.058 +0.28%
48 Berachain BERA $0.37 -0.72%
49 Qubic QUBIC $0.000000609 -10.29%
50 Keeta KTA $0.16 +1.94%
51 NEXPACE NXPC $0.30 -0.25%
52 AIOZ Network AIOZ $0.06 -0.21%
53 Oasis Network ROSE $0.009751 -0.74%
54 ZetaChain ZETA $0.055 -1.13%
55 Ronin RON $0.096 -4.00%
56 Sahara AI SAHARA $0.022 -2.46%
57 Astar ASTR $0.008056 +0.13%
58 Fogo FOGO $0.018 -2.08%
59 Flow FLOW $0.04 -5.93%
60 Plume PLUME $0.012 -4.78%
61 Kava KAVA $0.059 -1.59%
62 ChainOpera AI COAI $0.33 -2.58%
63 Dusk Network DUSK $0.12 -3.74%
64 Concordium CCD $0.004681 +0.87%
65 MANTRA MANTRA $0.01 0.00%
66 Aleo ALEO $0.045 -2.59%
67 Vana VANA $1.47 -1.49%
68 Somnia SOMI $0.18 -1.70%
69 Core CORE $0.037 -7.37%
70 peaq PEAQ $0.017 -0.47%
71 Chia Network XCH $2.28 -1.82%
72 Hive HIVE $0.06 -0.98%
73 WAX WAXP $0.006635 -1.79%
74 Moonriver MOVR $2.41 +6.45%
75 Mango Network MGO $0.016 -1.71%
76 GUNZ GUN $0.014 -4.80%
77 Ergo ERG $0.30 -0.12%
78 Xphere XP $0.00901 -6.84%
79 QANplatform QANX $0.014 +4.15%
80 Oho OHO $0.000912 +0.19%
81 Hippo Protocol HP $0.016 +0.40%
82 Chromia CHR $0.022 -4.08%
83 Apertum APTM $0.20 -2.76%
84 Moonbeam GLMR $0.016 -1.02%
85 Radix XRD $0.001277 -1.87%
86 Pepecoin PEP $0.000121 +2.31%
87 Vanar Chain VANRY $0.005213 +2.27%
88 QIE Blockchain QIE $0.13 -0.14%
89 XION XION $0.15 -6.63%
90 Syscoin SYS $0.009113 -3.96%
91 LUKSO LYX $0.24 -0.69%
92 Alephium ALPH $0.059 +11.60%
93 Heima HEI $0.081 -0.30%
94 Tectum TET $0.73 +37.12%
95 Viction VIC $0.055 -2.07%
96 Oraichain Token ORAI $0.49 -1.16%
97 BlackFort Exchange Network BXN $0.000906 -1.06%
98 Camp Network CAMP $0.001831 -1.82%
99 OctaSpace OCTA $0.092 -4.97%
100 Vara Network VARA $0.000664 -0.67%
Data via CoinMarketCap