Crypto Rankings in Real-Time

Scan market leaders, compare momentum, and jump into sectors, chains, and standout assets without leaving the page.

Explore 93 asset sectors
Market Cap
$2.8T
Market Signal
— Unavailable
24H Volume
$43.52B
Total Assets
2,388
BTC Dominance
59.5%
ETH Dominance
10.9%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Networks

All networks , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

2,388 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$82,969.01Up 0.47%Down 2.12%$1.67T$12.68B 20.1M BTC95.7%$126,198.07Down 34.25%
2$2,503.96Up 0.66%Down 6.81%$305.79B$5.45B 122.1M ETH$4,953.73Down 49.45%
3$1.00Unchanged 0.00%Down 0.08%$184.08B$37.26B 184.3B USDT$1.22Down 17.81%
4$750.21Up 1.06%Down 4.80%$99.9B$1.01B 133.2M BNB100.0%$1,370.55Down 45.26%
5$1.40Up 0.62%Down 5.65%$88.56B$987.98M 63.13B XRP63.1%$3.84Down 63.49%
6$1.00Unchanged 0.00%Down 0.01%$72.99B$6.33B 73B USDC$2.35Down 57.44%
7$110.09Up 0.82%Down 8.07%$64.83B$1.3B 588.8M SOL$294.33Down 62.60%
8$0.33Down 0.34%Down 1.42%$31.41B$307.09M 94.99B TRX$0.44Down 24.96%
9$85.32Up 1.25%Down 4.51%$21.69B$553.04M 254.2M HYPE26.7%$97.98Down 12.92%
10$1,220.74Up 0.83%Down 6.23%$20.64B$472.05M 16.91M ZEC80.5%$5,941.80Down 79.46%
11$0.086Up 0.57%Down 7.68%$13.4B$417.76M 156.3B DOGE$0.74Down 88.37%
12$521.05Down 0.82%Down 6.32%$9.8B$92.52M 18.82M XMR$798.91Down 34.78%
13$13.01Up 1.55%Down 7.71%$9.73B$183.76M 748.1M LINK74.8%$52.88Down 75.39%
14$0.25Up 3.48%Up 2.34%$9.2B$560.97M 36.8B ADA81.8%$3.10Down 91.93%
15$8.80Down 0.98%Down 2.09%$8.1B$287.54K 919.9M LEO$10.39Down 15.25%
16$5.29Up 7.20%Up 9.48%$6.92B$961.11M 1.31B NEAR$20.42Down 74.09%
17$0.20Up 1.25%Down 8.92%$6.89B$86.2M 35.06B XLM70.1%$0.94Down 79.04%
18$280.19Up 1.39%Down 11.61%$5.63B$147.92M 20.1M BCH95.7%$4,355.62Down 93.57%
19$63.91Up 0.57%Down 8.88%$4.97B$183.44M 77.7M LTC92.5%$412.96Down 84.52%
20$1.00Down 0.02%Down 0.03%$4.76B$16.91M 4.76B USDE$1.03Down 3.43%
21$7.59Up 4.18%Down 16.06%$4.74B$486.49M 625M UNI$44.97Down 83.12%
22$0.12Down 2.60%Down 3.24%$4.74B$16.16M 39.81B CC$0.19Down 38.73%
23$10.36Up 0.18%Down 6.82%$4.59B$242.01M 443.3M AVAX61.9%$146.22Down 92.91%
24$1.11Up 4.12%Down 6.39%$4.58B$542.57M 4.12B SUI41.2%$5.35Down 79.21%
25$1.00Up 0.03%Up 0.01%$4.55B$27.41M 4.55B DAI$3.67Down 72.75%
26$1.00Down 0.03%Down 0.07%$4.24B$308.02M 4.24B USD1$1.01Down 1.55%
27$1.47Up 1.37%Down 2.99%$4.15B$56.5M 2.82B GRAM$8.24Down 82.17%
28$0.092Up 0.35%Down 9.49%$4.05B$56.39M 44B HBAR88.0%$0.57Down 83.84%
29$284.68Up 3.52%Down 7.15%$3.3B$138.18M 11.6M TAO55.3%$767.68Down 62.92%
30$0.000005429Down 0.49%Down 5.50%$3.2B$38.12M 589.2T SHIB99.9%$0.00008845Down 93.86%
31$1.00Up 0.05%Up 0.03%$3.14B$104.9M 3.14B USDG$1.60Down 37.40%
32$4,180.21Down 0.05%Up 0.94%$3.05B$53.16M 729.3K XAUT$5,597.10Down 25.31%
33$0.06Down 1.39%Down 8.93%$2.99B$6.11M 49.55B CRO49.5%$0.97Down 93.77%
34$0.22Up 2.52%Down 7.70%$2.96B$259.27M 13.41B ENA89.4%$1.52Down 85.45%
35$1.00Down 0.01%Down 0.02%$2.91B$12.27M 2.91B PYUSD$1.06Down 5.52%
36$240.09Down 3.41%Down 7.15%$2.9B$105.62M 12.07M QNT81.1%$428.38Down 43.95%
37$125.97Up 0.36%Up 4.72%$2.65B$18.27M 21M OKB100.0%$257.03Down 50.99%
38$168.45Up 0.73%Down 6.65%$2.6B$216.39M 15.44M AAVE$666.86Down 74.74%
39$0.005486Up 0.38%Down 12.94%$2.54B$125.89M 463.3B PUMP46.3%$0.012Down 54.82%
40$1.00Down 0.01%Down 0.01%$2.45B$63.11M 2.45B RLUSD$1.02Down 2.01%
41$0.50Up 2.36%Down 0.64%$2.41B$178.59M 4.87B ONDO48.7%$2.14Down 76.88%
42$0.99Down 3.00%Down 3.62%$2.27B$934.96K 2.28B M22.8%$4.84Down 79.45%
43$1.25Up 1.98%Up 5.74%$2.14B$170.66M 1.71B DOT81.3%$55.00Down 97.72%
44$0.56Up 9.77%Down 7.53%$2.11B$365.37M 3.81B WLD$11.82Down 95.30%
45$0.71Up 1.56%Down 0.67%$1.92B$43.1M 2.7B ASTER33.8%$2.42Down 70.59%
46$0.57Up 3.15%Down 11.60%$1.88B$22.93M 3.3B MNT53.1%$2.85Down 80.04%
47$4,182.03Down 0.03%Up 0.85%$1.84B$40.67M 439.4K PAXG$5,622.81Down 25.62%
48$0.078Up 2.29%Down 13.98%$1.82B$13.39M 23.42B SKY99.8%$0.10Down 23.27%
49$0.057Up 0.14%Up 3.96%$1.81B$42.37M 31.78B WLFI31.8%$0.46Down 87.59%
50$3.13Up 2.35%Down 7.34%$1.75B$53.97M 557.4M ICP$750.73Down 99.58%
51$0.000004031Up 2.04%Down 6.50%$1.67B$87.78M 413.8T PEPE100.0%$0.00002825Down 85.73%
52$1.00Down 0.02%Down 0.09%$1.62B$3.47M 1.62B USDD$1.03Down 3.33%
53$1.00Down 0.03%Up 0.01%$1.55B$107.83M 1.55B U$1.01Down 0.65%
54$1.94Down 0.20%Down 2.76%$1.36B$7.71M 700M BGB76.1%$8.49Down 77.09%
55$8.40Up 0.40%Down 5.10%$1.33B$48.17M 158.7M ETC75.3%$176.16Down 95.23%
56$2.44Up 2.68%Down 11.39%$1.3B$14.9M 532.7M MORPHO53.3%$4.17Down 41.50%
57$0.19Up 3.81%Down 5.73%$1.28B$98.54M 6.79B ARB67.9%$2.40Down 92.12%
58$0.36Down 4.58%Up 8.69%$1.19B$49.34M 3.32B JUP48.4%$2.04Down 82.51%
59$10.86Up 1.56%Down 3.52%$1.14B$1.48M 104.7M GT73.4%$25.95Down 58.15%
60$0.041Down 1.36%Down 5.37%$1.13B$5.8M 27.75B KAS96.7%$0.21Down 80.33%
61$0.14Down 3.96%Down 0.90%$1.12B$52.02M 8.19B JST82.7%$0.21Down 34.18%
62$22.69Up 2.90%Down 19.37%$1.1B$33.61M 48.62M VVV$33.80Down 32.88%
63$0.10Up 1.35%Down 7.81%$1.08B$102.6M 10.63B POL$1.29Down 92.10%
64$0.12Up 3.13%Down 10.55%$1.07B$86.51M 9.07B ALGO90.7%$3.28Down 96.41%
65$7.65Up 1.34%Up 4.06%$1.07B$2.19M 139.7M KCS69.8%$28.80Down 73.44%
66$1.96Down 5.21%Up 14.05%$1.05B$134.23M 535M ATOM$44.70Down 95.62%
67$1.93Up 1.62%Down 2.94%$998.81M$25.67M 518.8M RENDER80.5%$13.60Down 85.84%
68$0.95Up 18.30%Up 10.77%$952.81M$105.67M 1B AERO$2.33Down 59.31%
69$0.083Up 1.73%Down 5.85%$938.52M$2.81M 11.24B PI11.2%$2.98Down 97.20%
70$1.12Up 3.37%Up 5.09%$936.01M$177.75M 834.7M FIL$237.24Down 99.53%
71$3.64Up 0.38%Up 1.99%$909.73M$49.5M 250M LIT25.0%$5.54Down 34.28%
72$0.05Up 10.88%Up 4.06%$831.6M$48.7M 16.61B NIGHT69.2%$1.81Down 97.24%
73$2.26Up 3.14%Down 10.56%$808M$36.26M 357.6M CAKE89.4%$44.18Down 94.89%
74$1.99Up 1.58%Down 0.79%$795.01M$57.03M 399.2M ZRO39.9%$7.53Down 73.55%
76$0.10Up 40.50%Up 84.12%$756.02M$545.11M 7.42B STRK73.4%$3.66Down 97.22%
75$7.59Up 9.30%Down 1.09%$758.49M$100.08M 99.97M INJ100.0%$52.75Down 85.62%
77$0.86Up 6.19%Up 7.30%$752.39M$91.77M 871.5M APT41.5%$19.90Down 95.66%
78$0.035Down 1.20%Up 5.99%$747.8M$7.35M 21.48B XDC$0.19Down 82.04%
79$0.027Up 6.34%Up 2.13%$742.02M$11.65M 27.09B STABLE27.1%$0.046Down 40.01%
80$0.40Up 2.34%Up 4.66%$726.45M$37.4M 1.81B STX$3.84Down 89.58%
81$0.007859Up 0.17%Down 10.10%$675.79M$9.23M 85.99B VET99.2%$0.28Down 97.18%
82$0.69Up 2.43%Down 5.44%$663.88M$36.46M 965.4M ETHFI96.5%$8.57Down 91.98%
83$51.14Down 0.01%Down 13.83%$657.55M$51.85M 12.86M DASH68.0%$1,642.22Down 96.89%
84$2.38Up 3.70%Up 14.21%$642.77M$50.73M 269.9M RAY48.6%$16.93Down 85.93%
85$0.079Down 2.37%Up 0.81%$619.15M$25.3M 7.87B PYTH78.7%$1.15Down 93.16%
86$0.006991Down 0.86%Down 2.53%$609.21M$1.73M 87.15B FLR$0.08Down 91.23%
88$0.56Down 0.61%Up 11.12%$559.32M$12.67M 1B 币安人生100.0%$0.86Down 34.98%
87$0.36Down 0.83%Down 6.18%$560.02M$30.54M 1.57B CRV51.9%$60.50Down 99.41%
89$0.59Up 25.37%Up 25.88%$546.56M$129.1M 919.9M TIA$20.91Down 97.16%
90$0.85Up 0.72%Down 1.03%$546.38M$3.26M 646.1M NEXO64.6%$4.63Down 81.72%
91$1.89Up 0.79%Down 7.35%$533.8M$224.48M 281.9M TRUMP28.2%$75.35Down 97.49%
92$0.22Up 4.02%Down 1.05%$529.25M$179.58M 2.36B FET86.7%$3.47Down 93.54%
93$0.069Up 3.76%Down 4.42%$519.5M$45.66M 7.58B SEI75.8%$1.14Down 94.00%
94$0.008232Up 0.98%Down 10.95%$517.5M$118.35M 62.86B PENGU70.7%$0.057Down 85.65%
95$1.00Up 0.01%Down 0.05%$494.01M$13.45M 494.5M TUSD$1.36Down 26.79%
96$0.74Up 1.99%Down 7.66%$485.84M$75.56M 659.1M VIRTUAL65.9%$5.07Down 85.46%
97$1.12Up 0.01%Down 0.44%$453.05M$12.85M 404.7M EURC$1.20Down 7.09%
98$0.087Up 3.45%Down 8.32%$396.44M$54.48M 4.53B XPL$1.68Down 94.81%
99$19.71Up 3.06%Down 0.33%$396.12M$6.7M 20.1M BSV95.7%$491.64Down 95.99%
100$0.20Down 1.20%Up 7.98%$395.75M$20.48M 2B IMX100.0%$9.50Down 97.92%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.