Cosmos Ecosystem

Cosmos is a decentralized network of independent parallel blockchains, each powered by BFT consensus algorithms like Tendermint consensus.

Market Cap
$6.16B
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
29
Dominance
0.28%
24H Volume
$410.84M
24H Change
Up 1.91%
7D Change
Down 10.97%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

29 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$0.043Down 0.61%Down 10.45%$2.18B$5.37M 50.78B CRO50.8%$0.97Down 95.57%
2$6.20Up 1.98%Down 10.87%$865.71M$4.61M 139.7M KCS69.8%$28.80Down 78.47%
3$1.30Up 3.99%Down 1.51%$703.07M$21.96M 540.4M ATOM$44.70Down 97.09%
4$6.87Up 2.00%Down 15.89%$687.07M$123.39M 99.97M INJ100.0%$52.75Down 86.97%
5$0.36Up 4.40%Down 15.26%$353.18M$27.61M 991.9M TIA$20.91Down 98.30%
6$0.13Up 4.07%Down 6.86%$318.78M$138.43M 2.43B FET89.3%$3.47Down 96.22%
7$0.039Up 4.72%Down 9.74%$306.87M$28.5M 7.82B SEI78.2%$1.14Down 96.56%
8$0.00003507Up 4.42%Down 10.31%$193.64M$6.99M 5.52T LUNC85.7%$119.18Down 100.00%
9$0.52Up 4.25%Down 9.93%$171.9M$3.81M 329.1M RUNE92.9%$21.26Down 97.54%
10$0.50Up 6.41%Down 18.37%$148.92M$3.86M 299.9M AKT77.2%$8.08Down 93.86%
11$0.033Up 4.00%Down 6.11%$41.59M$4.21M 1.26B AXL$2.66Down 98.75%
12$0.004655Up 3.75%Down 13.37%$37.82M$1.78M 8.12B ROSE81.2%$0.60Down 99.22%
13$0.033Up 0.82%Down 51.91%$35.39M$27.66M 1.08B KAVA$9.19Down 99.64%
14$0.14Up 0.40%Down 15.67%$26.88M$955.45K 185.7M BAND$23.19Down 99.38%
15$0.031Up 2.17%Down 12.13%$22.35M$1.46M 710M LUNA$19.54Down 99.84%
16$0.032Up 5.10%Down 14.27%$22.1M$6.33M 692.6M OSMO69.3%$11.21Down 99.72%
17$0.003697Up 1.53%Down 9.80%$20.6M$605.19K 5.57B USTC91.8%$1.05Down 99.65%
18$0.013Up 3.94%Down 9.36%$8.87M$2.64M 701.3M DYM$8.66Down 99.85%
19$0.006774Up 4.48%Down 12.11%$3.3M$184.74K 486.6M BLZ$0.91Down 99.26%
20$0.003401Up 6.58%Down 1.44%$2.36M$239.9K 693.3M SCRT$10.64Down 99.97%
21$0.0000345Up 5.16%Down 23.50%$1.24M$59.15K 35.91B P2P$0.051Down 99.93%
22$0.000851Down 3.60%Down 30.41%$546.94K$159.54K 642.5M CHEQ51.7%$0.71Down 99.88%
23$0.000381Up 1.63%Down 7.14%$413.76K$18.42K 1.09B NIBI72.4%$0.97Down 99.96%
24$0.001536Down 0.33%Down 15.95%$315.71K$0 205.6M KEX68.5%$2.87Down 99.95%
25$0.000563Up 5.87%Down 10.84%$43.81K$0 77.74M MIR$12.86Down 100.00%
26$0.000007981Unchanged 0.00%Down 15.89%$39.33K$0 4.93B CNTR82.1%$0.063Down 99.99%
27$0.00000001304Up 4.01%Down 1.35%$21$0 1.63B IRIS$0.32Down 100.00%
28$0.001484Down 2.82%Down 6.97%$0$1.48K 0 LIKE0.0%$0.059Down 97.48%
29$0.001516Down 3.06%Down 20.46%$0$275 0 OM$9.04Down 99.98%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Know what’s moving crypto.