Crypto Rankings in Real-Time

Scan market leaders, compare momentum, and jump into sectors, chains, and standout assets without leaving the page.

Explore 93 asset sectors
Market Cap
$2.78T
Market Signal
— Unavailable
24H Volume
$67.39B
Total Assets
2,422
BTC Dominance
60.1%
ETH Dominance
10.8%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Networks

All networks , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

2,422 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$83,084.12Up 1.47%Down 0.50%$1.67T$24.24B 20.1M BTC95.7%$126,198.07Down 34.16%
2$2,462.20Up 2.95%Down 2.14%$300.76B$9.19B 122.2M ETH$4,953.73Down 50.30%
3$1.00Up 0.01%Up 0.01%$182.96B$56.49B 183.2B USDT$1.22Down 17.83%
4$737.45Up 1.74%Down 0.81%$96.98B$1.23B 131.5M BNB100.0%$1,370.55Down 46.19%
5$1.33Up 2.92%Down 2.83%$84.15B$1.5B 63.13B XRP63.1%$3.84Down 65.30%
6$1.00Down 0.01%Down 0.01%$72.09B$15.11B 72.1B USDC$2.35Down 57.45%
7$107.50Up 3.61%Down 0.13%$63.38B$2.26B 589.5M SOL$294.33Down 63.48%
8$0.33Down 0.10%Up 1.17%$31.48B$353.3M 95.01B TRX$0.44Down 24.81%
9$81.32Up 3.79%Down 0.04%$20.65B$604.3M 253.9M HYPE26.7%$97.98Down 17.00%
10$1,216.28Up 8.60%Up 1.39%$20.59B$868.22M 16.93M ZEC80.6%$5,941.80Down 79.53%
11$0.082Up 3.50%Down 3.48%$14.04B$407.05M 172.1B DOGE$0.74Down 88.94%
12$611.59Up 2.30%Up 15.83%$11.51B$172.25M 18.82M XMR$798.91Down 23.45%
13$12.40Up 3.92%Down 4.51%$9.28B$206.2M 748.1M LINK74.8%$52.88Down 76.54%
14$9.02Down 0.14%Up 1.35%$8.3B$160.46K 919.9M LEO$10.39Down 13.14%
15$0.22Up 3.88%Down 5.00%$8.28B$227.22M 36.81B ADA81.8%$3.10Down 92.75%
16$4.98Up 1.88%Down 1.48%$6.52B$960.05M 1.31B NEAR$20.42Down 75.61%
17$0.18Up 3.62%Down 5.53%$6.39B$111.84M 35.21B XLM70.4%$0.94Down 80.64%
18$282.21Up 2.11%Up 3.49%$5.67B$154.41M 20.11M BCH95.7%$4,355.62Down 93.52%
19$60.86Up 1.97%Down 0.64%$4.73B$219.53M 77.74M LTC92.5%$412.96Down 85.26%
21$1.00Up 0.02%Up 0.03%$4.68B$23.74M 4.68B USDE$1.03Down 3.40%
20$7.53Up 3.65%Down 0.27%$4.7B$344.49M 624.7M UNI$44.97Down 83.26%
22$1.00Up 0.07%Up 0.03%$4.52B$15.82M 4.52B DAI$3.67Down 72.72%
23$9.85Up 2.59%Down 4.68%$4.37B$315.43M 443.7M AVAX62.0%$146.22Down 93.26%
24$1.04Up 5.10%Down 1.42%$4.27B$392.14M 4.12B SUI41.2%$5.35Down 80.63%
25$0.11Up 0.31%Down 15.52%$4.22B$19.38M 39.88B CC$0.19Down 45.53%
26$1.00Up 0.03%Down 0.02%$3.98B$998.36M 3.99B USD1$1.01Down 1.57%
27$1.36Up 1.58%Down 1.59%$3.84B$43.54M 2.83B GRAM$8.24Down 83.51%
28$0.085Up 3.21%Down 3.31%$3.75B$83.3M 44.03B HBAR88.1%$0.57Down 85.07%
29$276.49Up 3.39%Down 0.84%$3.22B$146.12M 11.64M TAO55.4%$767.68Down 63.98%
30$1.00Unchanged 0.00%Down 0.04%$3.13B$386.74M 3.13B USDG$1.60Down 37.43%
31$4,144.11Up 0.07%Down 0.43%$3.02B$178.88M 729.4K XAUT$5,597.10Down 25.96%
32$0.000005131Up 3.03%Down 1.44%$3.02B$42.88M 589.2T SHIB99.9%$0.00008845Down 94.20%
33$0.058Up 0.74%Down 3.00%$2.93B$2.76M 50.73B CRO50.7%$0.97Down 94.04%
34$1.00Up 0.04%Up 0.03%$2.86B$43.4M 2.86B PYUSD$1.06Down 5.48%
35$0.20Up 8.79%Down 5.27%$2.69B$332.98M 13.41B ENA89.4%$1.52Down 86.76%
36$115.73Up 2.46%Down 4.97%$2.43B$23.49M 21M OKB100.0%$257.03Down 54.97%
37$200.93Up 3.32%Down 2.82%$2.43B$48.23M 12.07M QNT81.1%$428.38Down 53.10%
38$156.14Up 6.00%Down 1.65%$2.41B$246.65M 15.44M AAVE$666.86Down 76.59%
39$1.00Up 0.01%Unchanged 0.00%$2.4B$169.83M 2.4B RLUSD$1.02Down 2.00%
40$0.46Up 5.94%Down 2.69%$2.22B$119.41M 4.87B ONDO48.7%$2.14Down 78.67%
42$0.004674Up 6.33%Down 6.84%$2.16B$146.71M 462B PUMP46.2%$0.012Down 61.51%
41$0.58Up 14.55%Up 13.99%$2.2B$492.02M 3.82B WLD$11.82Down 95.13%
43$1.18Up 4.85%Down 1.21%$2.02B$143.17M 1.71B DOT81.3%$55.00Down 97.85%
44$0.72Up 2.48%Up 3.24%$1.93B$66.19M 2.7B ASTER33.8%$2.42Down 70.43%
45$0.000004533Up 10.86%Up 8.36%$1.88B$314.62M 413.8T PEPE100.0%$0.00002825Down 83.95%
46$4,149.12Up 0.15%Down 0.38%$1.83B$122.85M 441.8K PAXG$5,622.81Down 26.21%
47$0.79Up 16.37%Down 6.79%$1.82B$3.03M 2.29B M22.9%$4.84Down 83.58%
48$0.54Up 1.20%Down 0.38%$1.78B$22.05M 3.3B MNT53.1%$2.85Down 81.04%
49$1.00Up 0.04%Up 0.01%$1.76B$2.98M 1.76B USDD$1.03Down 3.32%
50$0.074Up 6.65%Down 3.42%$1.74B$14.47M 23.43B SKY99.9%$0.10Down 26.87%
51$0.054Down 0.60%Down 4.91%$1.72B$64.92M 31.78B WLFI31.8%$0.46Down 88.23%
52$2.93Up 2.57%Down 7.03%$1.63B$37.14M 558M ICP$750.73Down 99.61%
53$1.00Up 0.02%Up 0.06%$1.58B$265.14M 1.59B U$1.01Down 0.63%
54$0.20Up 1.64%Up 6.46%$1.36B$251.58M 6.89B ARB68.9%$2.40Down 91.76%
55$2.49Up 1.25%Up 4.96%$1.33B$29.46M 533.1M MORPHO53.3%$4.17Down 40.26%
56$1.87Down 0.31%Down 5.17%$1.31B$10.49M 700M BGB76.1%$8.49Down 78.00%
58$7.97Up 3.70%Down 1.87%$1.27B$36.73M 158.8M ETC75.4%$176.16Down 95.47%
57$25.97Up 11.97%Up 17.28%$1.27B$40.86M 48.84M VVV$33.80Down 23.19%
59$0.14Up 0.23%Up 1.45%$1.12B$28.28M 8.02B JST81.0%$0.21Down 33.04%
60$10.22Up 1.71%Down 4.40%$1.07B$3.16M 104.7M GT73.4%$25.95Down 60.61%
61$0.32Up 9.84%Down 1.46%$1.07B$39.84M 3.32B JUP48.4%$2.04Down 84.25%
62$7.38Down 0.99%Down 6.81%$1.03B$12.55M 139.7M KCS69.8%$28.80Down 74.39%
63$0.11Up 4.82%Down 4.92%$1.03B$72.34M 9.07B ALGO90.7%$3.28Down 96.54%
64$0.037Up 4.48%Down 2.59%$1.03B$12.07M 27.77B KAS96.7%$0.21Down 82.07%
65$0.095Up 4.07%Down 6.01%$1.01B$75.11M 10.64B POL$1.29Down 92.59%
66$1.89Up 6.08%Down 6.84%$981.08M$19.29M 518.8M RENDER80.5%$13.60Down 86.09%
67$1.78Up 1.93%Down 1.13%$957.95M$35.52M 536.9M ATOM$44.70Down 96.01%
69$0.079Up 1.02%Down 1.32%$886.83M$3.16M 11.27B PI11.3%$2.98Down 97.36%
68$9.12Up 8.35%Up 17.18%$912.03M$108.5M 99.97M INJ100.0%$52.75Down 82.71%
70$1.06Up 4.62%Down 8.56%$883.21M$104.5M 835.9M FIL$237.24Down 99.55%
71$0.86Up 11.71%Down 4.31%$863.39M$59.33M 1B AERO$2.33Down 63.09%
72$3.35Up 11.11%Down 0.01%$838.29M$55.84M 250M LIT25.0%$5.54Down 39.44%
73$1.96Up 8.53%Down 2.65%$789.86M$129.71M 402M ZRO40.2%$7.53Down 73.91%
74$0.82Up 7.68%Down 0.49%$725.6M$46.67M 883.2M APT42.1%$19.90Down 95.87%
75$2.22Up 2.22%Down 3.04%$703.91M$27.46M 317.8M CAKE79.4%$44.18Down 94.99%
76$0.033Down 0.53%Down 4.24%$699.6M$7.67M 21.48B XDC$0.19Down 83.20%
77$0.72Up 5.33%Up 3.70%$692.81M$31.64M 965.4M ETHFI96.5%$8.57Down 91.63%
78$0.04Up 2.87%Down 10.56%$670.12M$12.8M 16.61B NIGHT69.2%$1.81Down 97.77%
79$50.96Up 4.76%Up 2.62%$655.69M$66.18M 12.87M DASH68.1%$1,642.22Down 96.90%
80$0.36Down 1.73%Down 13.82%$644.76M$21.48M 1.81B STX$3.84Down 90.75%
81$0.007145Up 6.93%Down 2.28%$614.41M$8.96M 85.99B VET99.2%$0.28Down 97.43%
82$0.076Up 4.99%Down 6.86%$601.9M$31.05M 7.87B PYTH78.7%$1.15Down 93.35%
83$0.65Up 9.84%Up 11.09%$599.52M$90.6M 919.9M TIA$20.91Down 96.88%
84$0.38Up 7.78%Up 11.42%$598.39M$76.11M 1.58B CRV52.1%$60.50Down 99.37%
85$0.006417Up 0.47%Down 6.42%$561.23M$2.15M 87.46B FLR$0.08Down 91.95%
86$1.97Up 4.45%Down 4.54%$532.9M$36.82M 270M RAY48.6%$16.93Down 88.34%
87$0.82Up 2.33%Down 1.83%$529.32M$4.61M 646.1M NEXO64.6%$4.63Down 82.29%
88$0.50Up 4.39%Down 6.07%$497.4M$2.42M 1B 币安人生100.0%$0.86Down 42.18%
90$1.00Down 0.01%Down 0.01%$493.74M$18.55M 494.5M TUSD$1.36Down 26.83%
89$1.76Up 3.09%Down 7.62%$494.8M$251.46M 281.9M TRUMP28.2%$75.35Down 97.67%
91$0.007842Up 4.42%Up 0.38%$492.96M$82.45M 62.86B PENGU70.7%$0.057Down 86.33%
92$0.063Up 5.12%Up 0.47%$485.75M$39M 7.7B SEI77.0%$1.14Down 94.47%
93$0.20Up 6.74%Down 6.78%$474.99M$165.58M 2.38B FET87.5%$3.47Down 94.25%
94$0.026Up 6.69%Down 4.10%$462.65M$104.51M 18B STABLE18.0%$0.046Down 43.69%
95$1.12Up 0.25%Up 0.48%$455.01M$42.65M 404.7M EURC$1.20Down 6.69%
96$0.68Up 4.26%Down 2.25%$449M$57.59M 659.1M VIRTUAL65.9%$5.07Down 86.56%
97$0.058Up 2.62%Down 33.06%$442.27M$66.53M 7.59B STRK75.1%$3.66Down 98.41%
98$2.17Up 5.63%Up 4.06%$377.4M$29.68M 173.9M PENDLE$7.52Down 71.12%
99$18.02Up 3.13%Down 3.68%$362.12M$8.89M 20.1M BSV95.7%$491.64Down 96.34%
100$0.079Up 3.78%Down 2.16%$359.55M$66.47M 4.53B XPL$1.68Down 95.29%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.