Layer 1 Cryptos

Layer 1 cryptocurrencies are the foundational digital currencies of their respective blockchains, supporting the network’s basic functions, security, and decentralized applications.

Market Cap
$1.82T
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
120
Dominance
82.71%
24H Volume
$54.82B
24H Change
Up 1.63%
7D Change
Down 12.12%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

120 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
51$0.034Up 1.80%Down 10.36%$61.44M$5.35M 1.8B RITUAL18.0%$0.09Down 62.08%
52$3.79Down 2.56%Up 2.19%$58.78M$833.27K 15.5M ZANO$18.18Down 79.15%
53$0.032Up 2.72%Up 1.66%$49.73M$1.13M 1.58B ALEO31.5%$6.79Down 99.54%
54$0.0000003374Up 1.63%Down 1.80%$49.54M$947.11K 146.8T QUBIC73.4%$0.00001244Down 97.29%
55$0.029Up 4.11%Down 13.04%$49.42M$2.65M 1.7B ZETA81.2%$2.85Down 98.98%
56$0.13Down 0.84%Down 15.10%$41.02M$4.49M 320.6M NXPC32.1%$3.84Down 96.67%
57$0.14Up 1.57%Down 12.70%$40.95M$1.89M 287M SOMI28.7%$1.92Down 92.57%
58$0.004529Up 2.56%Down 9.70%$39.99M$642.6K 8.83B ASTR88.3%$0.34Down 98.65%
59$0.019Up 3.47%Down 15.81%$39.27M$2.68M 2.02B ENJ$4.85Down 99.60%
60$0.003036Down 7.50%Up 0.20%$38.82M$149.76K 12.79B CCD$0.087Down 96.53%
61$0.004714Up 3.19%Down 12.00%$38.3M$1.46M 8.13B ROSE81.3%$0.60Down 99.21%
62$0.061Up 0.82%Down 12.31%$37.61M$6.43M 614.9M DUSK61.5%$1.17Down 94.75%
63$0.015Up 36.38%Up 11.08%$35.11M$1.12M 2.39B NOCK55.6%$0.14Down 89.35%
64$0.18Up 4.57%Down 14.46%$33.82M$2.33M 188M COAI18.8%$44.90Down 99.60%
65$0.092Up 7.88%Down 7.64%$33.35M$14.11M 361.5M DATA$14.89Down 99.38%
66$0.087Down 3.38%Down 16.30%$31.84M$63.55M 366M BERA$14.99Down 99.42%
67$0.033Up 3.28%Down 51.48%$36.01M$21M 1.08B KAVA$9.19Down 99.64%
68$0.0000005268Up 0.09%Down 12.82%$31.61M$337.89K 60T NEX60.0%$0.00000698Down 92.45%
69$0.047Up 9.09%Down 2.19%$30.12M$635.96K 636.3M KTA63.6%$1.69Down 97.20%
70$0.038Up 2.81%Down 15.37%$29.66M$478.01K 772.4M RON77.2%$4.50Down 99.15%
71$0.016Down 3.16%Down 20.97%$27.39M$3.34M 1.7B FLOW$46.16Down 99.97%
72$0.15Up 1.39%Up 1.07%$26.95M$188.09K 176M ASSET17.6%$0.30Down 48.66%
73$0.002728Up 3.53%Up 0.56%$26.74M$308.23K 9.8B CENT9.8%$0.004603Down 40.74%
74$0.084Up 0.86%Down 0.62%$26.27M$5.6M 312.5M KII17.4%$0.099Down 15.04%
75$0.005529Up 3.81%Down 10.71%$24.12M$4.31M 4.36B SAHARA43.6%$0.16Down 96.61%
76$0.039Up 1.33%Down 9.87%$23.07M$359.73K 596.6M HIVE$3.42Down 98.87%
77$0.007044Up 0.33%Down 17.65%$21.86M$3.92M 3.1B XP56.4%$0.08Down 91.19%
78$0.66Up 4.09%Down 10.81%$19.71M$1.98M 30.08M VANA25.1%$35.53Down 98.16%
79$0.000714Up 1.16%Down 12.72%$17.22M$52.38K 24.12B OHO53.6%$2.93Down 99.98%
80$0.00349Up 2.12%Down 8.34%$16.48M$354.31K 4.72B WAXP$5.01Down 99.93%
81$0.19Up 2.24%Up 2.16%$16.18M$120.11K 83.55M ERG85.5%$22.37Down 99.13%
82$0.002375Up 5.00%Down 19.15%$16.17M$4.16M 6.81B MANTRA68.1%$0.027Down 91.07%
83$1.07Down 0.08%Down 11.69%$15.44M$695.42K 14.41M XCH$1,934.51Down 99.94%
84$0.00831Up 6.94%Down 9.21%$15.19M$82.49K 1.83B QANX54.8%$0.39Down 97.86%
85$0.01Down 2.16%Down 14.60%$14.53M$3.14M 1.45B CORE69.0%$6.47Down 99.85%
86$0.16Up 0.10%Up 29.24%$13.08M$57.16K 84.37M QIE56.2%$0.24Down 34.15%
87$0.013Up 4.57%Down 6.65%$13.07M$756.35K 978.1M CHR100.0%$1.50Down 99.11%
88$0.89Up 1.75%Down 13.38%$11.11M$2.64M 12.49M MOVR$495.71Down 99.82%
89$0.35Up 36.34%Up 95.32%$10.72M$671.03K 30.54M LYX$11.61Down 96.98%
90$0.048Up 0.52%Down 4.46%$10.3M$611.91K 213.8M APTM10.2%$4.80Down 99.00%
91$0.001785Up 2.43%Down 6.87%$9.6M$1.65M 5.38B FOGO$0.063Down 97.18%
92$0.006277Up 0.17%Down 9.83%$9.41M$399.31K 1.5B HP$0.07Down 91.04%
93$0.00066Down 8.67%Up 119.89%$8.96M$126.42K 13.58B XRD56.6%$0.65Down 99.90%
94$0.00552Down 0.92%Up 5.46%$8.85M$572.59K 1.6B MGO16.0%$0.037Down 85.24%
95$0.006826Down 7.70%Down 2.85%$8.33M$11.48M 1.22B GLMR98.6%$29.84Down 99.98%
96$0.08Up 4.88%Down 9.72%$6.58M$12.22M 82.26M HEI82.3%$1.36Down 94.11%
97$0.001567Up 6.02%Down 8.70%$6.36M$8.5M 4.06B GUN40.6%$0.12Down 98.64%
98$0.00006049Down 3.06%Down 18.24%$6.23M$41.09K 102.9B PEP$0.002129Down 97.16%
99$0.32Down 0.62%Up 7.24%$4.38M$82.08K 13.82M ORAI69.9%$107.48Down 99.71%
100$0.029Down 8.77%Down 15.39%$4.1M$152.55K 141.9M ALPH$3.86Down 99.25%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Know what’s moving crypto.