1 Tether USDT $1.00 -0.01% Stats Fundamentals Mcap $186.27B 24H Vol $66.28B ATH $1.22 Performance 7D 0.00% 30D -0.02% 90D -0.10% % ATH -17.82%
2 Bitcoin BTC $62,880.71 -2.56% Stats Fundamentals Mcap $1.26T 24H Vol $30.2B ATH $126,198.07 Performance 7D -1.03% 30D -18.08% 90D -10.87% % ATH -50.17%
3 Ethereum ETH $1,708.41 -2.40% Stats Fundamentals Mcap $206.18B 24H Vol $12.84B ATH $4,953.73 Performance 7D +2.33% 30D -19.08% 90D -20.47% % ATH -65.51%
4 USDC USDC $1.00 +0.02% Stats Fundamentals Mcap $74.81B 24H Vol $10.96B ATH $2.35 Performance 7D +0.01% 30D +0.02% 90D -0.02% % ATH -57.45%
5 Solana SOL $69.57 -3.42% Stats Fundamentals Mcap $40.37B 24H Vol $2.24B ATH $294.33 Performance 7D +4.23% 30D -17.44% 90D -22.62% % ATH -76.36%
6 XRP XRP $1.14 -3.52% Stats Fundamentals Mcap $71B 24H Vol $1.83B ATH $3.84 Performance 7D +0.32% 30D -15.97% 90D -20.81% % ATH -70.22%
7 World Liberty Financial USD USD1 $1.00 -0.01% Stats Fundamentals Mcap $4.7B 24H Vol $1.82B ATH $1.01 Performance 7D +0.12% 30D +0.01% 90D +0.01% % ATH -1.47%
8 Worldcoin WLD $0.64 -2.55% Stats Fundamentals Mcap $2.19B 24H Vol $1.22B ATH $11.82 Performance 7D +29.08% 30D +169.08% 90D +99.09% % ATH -94.57%
9 JuChain JU $10.28 +0.23% Stats Fundamentals Mcap $0 24H Vol $1.18B ATH $23.98 Performance 7D +6.60% 30D +258.88% 90D +474.52% % ATH -57.14%
10 Hyperliquid HYPE $68.11 -4.52% Stats Fundamentals Mcap $17.25B 24H Vol $1.15B ATH $75.52 Performance 7D +15.56% 30D +41.84% 90D +72.01% % ATH -9.82%
11 BNB BNB $577.52 -3.93% Stats Fundamentals Mcap $77.84B 24H Vol $1.12B ATH $1,370.55 Performance 7D -4.40% 30D -9.68% 90D -10.08% % ATH -57.86%
12 WETH WETH $3,588.42 +1.27% Stats Fundamentals Mcap $12.11B 24H Vol $987.95M ATH — Performance 7D +2.59% 30D — 90D — % ATH —
13 Wrapped Solana SOL $138.35 -0.47% Stats Fundamentals Mcap $170.78M 24H Vol $931.01M ATH — Performance 7D -8.73% 30D — 90D — % ATH —
14 Venus BNB VBNB $14.53 +0.60% Stats Fundamentals Mcap $1.23B 24H Vol $868.23M ATH — Performance 7D -0.07% 30D — 90D — % ATH —
15 Stellar XLM $0.23 +3.33% Stats Fundamentals Mcap $7.89B 24H Vol $783.13M ATH $0.94 Performance 7D +21.99% 30D +62.70% 90D +41.08% % ATH -75.11%
16 Venus BTC VBTC $1,319.35 +0.02% Stats Fundamentals Mcap $271.57M 24H Vol $658.14M ATH — Performance 7D -2.39% 30D — 90D — % ATH —
17 Ordinals ORDI $13.31 +76.60% Stats Fundamentals Mcap $279.56M 24H Vol $611.18M ATH — Performance 7D +150.74% 30D — 90D — % ATH —
18 Zcash ZEC $454.87 -4.96% Stats Fundamentals Mcap $7.6B 24H Vol $551.17M ATH $5,941.80 Performance 7D +6.20% 30D -20.89% 90D +93.83% % ATH -92.34%
19 Dogecoin DOGE $0.083 -2.93% Stats Fundamentals Mcap $14.22B 24H Vol $533.57M ATH $0.74 Performance 7D -2.89% 30D -18.98% 90D -11.42% % ATH -88.69%
20 TRON TRX $0.32 -0.38% Stats Fundamentals Mcap $30.38B 24H Vol $475.24M ATH $0.44 Performance 7D +1.39% 30D -10.01% 90D +3.41% % ATH -27.30%
21 Sui SUI $0.73 -5.03% Stats Fundamentals Mcap $2.94B 24H Vol $420.68M ATH $5.35 Performance 7D -3.28% 30D -30.73% 90D -24.75% % ATH -86.39%
22 NEAR Protocol NEAR $2.23 +2.41% Stats Fundamentals Mcap $2.9B 24H Vol $397.78M ATH $20.42 Performance 7D +8.51% 30D +39.39% 90D +69.76% % ATH -89.06%
23 Uniswap UNI $3.18 -1.24% Stats Fundamentals Mcap $1.98B 24H Vol $365.38M ATH $44.97 Performance 7D +27.57% 30D -7.85% 90D -11.83% % ATH -92.93%
24 Avalanche AVAX $6.30 -6.79% Stats Fundamentals Mcap $2.72B 24H Vol $348.87M ATH $146.22 Performance 7D -5.06% 30D -30.77% 90D -34.21% % ATH -95.69%
25 Cardano ADA $0.16 -2.21% Stats Fundamentals Mcap $5.94B 24H Vol $335.74M ATH $3.10 Performance 7D -4.15% 30D -34.17% 90D -38.66% % ATH -94.73%
26 Chainlink LINK $7.99 -1.18% Stats Fundamentals Mcap $5.81B 24H Vol $253.08M ATH $52.88 Performance 7D +1.55% 30D -15.36% 90D -12.35% % ATH -84.88%
27 Bitcoin Classic BXC $6,787.18 -1.80% Stats Fundamentals Mcap $2.71B 24H Vol $245.87M ATH — Performance 7D -6.94% 30D — 90D — % ATH —
28 Aster ASTER $0.64 -11.08% Stats Fundamentals Mcap $1.72B 24H Vol $245.46M ATH $2.42 Performance 7D +0.87% 30D -2.04% 90D -7.78% % ATH -73.69%
29 Ethena ENA $0.095 -0.29% Stats Fundamentals Mcap $884.23M 24H Vol $228.17M ATH $1.52 Performance 7D +19.79% 30D -7.55% 90D -6.74% % ATH -93.73%
30 First Digital USD FDUSD $1.00 -0.08% Stats Fundamentals Mcap $351.6M 24H Vol $227.11M ATH $1.06 Performance 7D +0.01% 30D -0.04% 90D -0.23% % ATH -5.87%
31 crvUSD CRVUSD $1.00 +0.21% Stats Fundamentals Mcap $97.51M 24H Vol $224.95M ATH — Performance 7D +0.61% 30D — 90D — % ATH —
32 Bittensor TAO $235.77 -4.38% Stats Fundamentals Mcap $2.6B 24H Vol $212.13M ATH $767.68 Performance 7D +10.53% 30D -8.39% 90D -12.81% % ATH -69.29%
33 Plasma XPL $0.097 -14.08% Stats Fundamentals Mcap $174.81M 24H Vol $212.11M ATH $1.68 Performance 7D +28.72% 30D +18.75% 90D +2.95% % ATH -94.24%
34 Official Trump TRUMP $1.89 -1.45% Stats Fundamentals Mcap $448.02M 24H Vol $210.82M ATH $75.35 Performance 7D +8.60% 30D -6.48% 90D -43.63% % ATH -97.50%
35 BILL Billions Network BILL $0.064 -4.26% Stats Fundamentals Mcap $154.51M 24H Vol $193.93M ATH $0.23 Performance 7D -12.20% 30D -42.64% 90D +121.03% % ATH -71.75%
36 Litecoin LTC $43.78 -2.40% Stats Fundamentals Mcap $3.38B 24H Vol $191.85M ATH $412.96 Performance 7D +3.16% 30D -19.58% 90D -22.07% % ATH -89.40%
37 United Stables U $1.00 -0.02% Stats Fundamentals Mcap $1.01B 24H Vol $190.82M ATH $1.01 Performance 7D +0.03% 30D -0.03% 90D -0.07% % ATH -0.60%
38 Ripple USD RLUSD $1.00 -0.01% Stats Fundamentals Mcap $1.63B 24H Vol $190.7M ATH $1.02 Performance 7D 0.00% 30D -0.01% 90D -0.03% % ATH -2.02%
39 Magic Eden ME $0.06 -6.18% Stats Fundamentals Mcap $34.87M 24H Vol $185.55M ATH $13.24 Performance 7D +1.27% 30D -34.45% 90D -46.92% % ATH -99.54%
40 Bitcoin Cash BCH $199.42 -6.16% Stats Fundamentals Mcap $4B 24H Vol $176.14M ATH $4,355.62 Performance 7D -2.78% 30D -46.14% 90D -57.99% % ATH -95.42%
41 Tether Gold XAUT $4,176.44 -2.08% Stats Fundamentals Mcap $2.56B 24H Vol $168.92M ATH $5,597.10 Performance 7D -0.52% 30D -6.94% 90D -7.14% % ATH -25.38%
42 Wrapped Bitcoin WBTC $66,036.62 +0.98% Stats Fundamentals Mcap $10.12B 24H Vol $161.79M ATH — Performance 7D -2.45% 30D — 90D — % ATH —
43 Ondo ONDO $0.37 -0.08% Stats Fundamentals Mcap $1.78B 24H Vol $160.62M ATH $2.14 Performance 7D +0.09% 30D -0.98% 90D +40.27% % ATH -82.94%
44 WhiteBIT Coin WBT $52.02 -2.33% Stats Fundamentals Mcap $0 24H Vol $153.32M ATH $65.30 Performance 7D +0.13% 30D -8.19% 90D -5.61% % ATH -20.34%
45 Aave AAVE $74.70 +1.13% Stats Fundamentals Mcap $1.15B 24H Vol $145.08M ATH $666.86 Performance 7D +16.35% 30D -14.52% 90D -32.94% % ATH -88.80%
46 MegaETH MEGA $0.062 +9.54% Stats Fundamentals Mcap $70.16M 24H Vol $142.6M ATH $0.22 Performance 7D +34.63% 30D -23.67% 90D -54.67% % ATH -71.61%
47 Pepe PEPE $0.00000284 -3.57% Stats Fundamentals Mcap $1.18B 24H Vol $139.71M ATH $0.00002825 Performance 7D +2.07% 30D -21.98% 90D -16.82% % ATH -89.94%
48 Wormhole W $0.009676 -2.05% Stats Fundamentals Mcap $58.32M 24H Vol $138.83M ATH $1.61 Performance 7D +6.15% 30D -18.77% 90D -43.57% % ATH -99.40%
49 Monero XMR $320.25 -5.08% Stats Fundamentals Mcap $6.01B 24H Vol $136.8M ATH $798.91 Performance 7D -17.00% 30D -19.44% 90D -8.14% % ATH -59.91%
50 Wrapped BNB WBNB $604.04 +0.66% Stats Fundamentals Mcap $956.11M 24H Vol $135.43M ATH — Performance 7D -0.41% 30D — 90D — % ATH —
51 PAX Gold PAXG $4,183.47 -2.15% Stats Fundamentals Mcap $1.9B 24H Vol $128.23M ATH $5,622.81 Performance 7D -0.64% 30D -6.77% 90D -7.26% % ATH -25.60%
52 Renzo Restaked ETH EZETH $3,599.49 +1.10% Stats Fundamentals Mcap $3.8B 24H Vol $124.42M ATH — Performance 7D +3.04% 30D — 90D — % ATH —
53 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.20 -1.36% Stats Fundamentals Mcap $445.2M 24H Vol $122.54M ATH $3.47 Performance 7D +2.55% 30D +4.25% 90D -13.22% % ATH -94.33%
54 Venus USDC VUSDC $0.024 +0.03% Stats Fundamentals Mcap $114.6M 24H Vol $117.3M ATH — Performance 7D +0.15% 30D — 90D — % ATH —
55 ETHGas GWEI $0.11 -13.75% Stats Fundamentals Mcap $192.75M 24H Vol $104.04M ATH $0.20 Performance 7D -32.95% 30D -16.43% 90D +145.44% % ATH -44.86%
56 Defi App HOME $0.026 -10.96% Stats Fundamentals Mcap $105.67M 24H Vol $101.72M ATH $0.065 Performance 7D -15.78% 30D +22.47% 90D +21.88% % ATH -59.78%
57 PayPal USD PYUSD $1.00 -0.01% Stats Fundamentals Mcap $2.77B 24H Vol $95.48M ATH $1.06 Performance 7D 0.00% 30D +0.01% 90D -0.02% % ATH -5.52%
58 SP500 Tokenized ETF SPYX $751.48 +0.38% Stats Fundamentals Mcap $162.78M 24H Vol $94.98M ATH $763.74 Performance 7D +1.28% 30D +1.94% 90D +14.73% % ATH -1.60%
59 Polkadot DOT $0.97 -3.19% Stats Fundamentals Mcap $1.64B 24H Vol $90.88M ATH $55.00 Performance 7D +2.27% 30D -20.68% 90D -35.33% % ATH -98.23%
60 Injective INJ $5.36 -1.74% Stats Fundamentals Mcap $535.38M 24H Vol $87.42M ATH $52.75 Performance 7D -0.86% 30D +8.73% 90D +73.60% % ATH -89.85%
61 Synapse SYN $0.14 +62.33% Stats Fundamentals Mcap $31.11M 24H Vol $84.54M ATH $5.01 Performance 7D +337.51% 30D +174.09% 90D +190.83% % ATH -97.28%
62 Jito JTO $0.74 +5.91% Stats Fundamentals Mcap $358.97M 24H Vol $83.09M ATH $5.61 Performance 7D +39.07% 30D +81.11% 90D +143.17% % ATH -86.79%
63 Ethena USDe USDE $1.00 -0.02% Stats Fundamentals Mcap $4.5B 24H Vol $81.18M ATH $1.03 Performance 7D -0.04% 30D -0.07% 90D -0.11% % ATH -3.49%
64 o1.exchange O $0.58 -9.98% Stats Fundamentals Mcap $92.29M 24H Vol $79.32M ATH $0.75 Performance 7D +779.58% 30D +779.58% 90D +779.58% % ATH -22.70%
65 Bio Protocol BIO $0.036 +5.11% Stats Fundamentals Mcap $80.58M 24H Vol $78.39M ATH $0.92 Performance 7D +14.93% 30D +7.74% 90D +83.01% % ATH -96.05%
66 Wrapped eETH WEETH $3,743.58 +1.50% Stats Fundamentals Mcap $5.7B 24H Vol $78.17M ATH — Performance 7D +2.98% 30D — 90D — % ATH —
67 Filecoin FIL $0.80 -0.20% Stats Fundamentals Mcap $630.34M 24H Vol $77.22M ATH $237.24 Performance 7D +5.47% 30D -14.98% 90D -11.70% % ATH -99.66%
68 Bitway BTW $0.051 +5.82% Stats Fundamentals Mcap $112.26M 24H Vol $76.57M ATH $0.13 Performance 7D -37.01% 30D +241.77% 90D +81.23% % ATH -60.24%
69 Global Dollar USDG $1.00 0.00% Stats Fundamentals Mcap $2.8B 24H Vol $75.58M ATH $1.60 Performance 7D +0.02% 30D +0.02% 90D -0.02% % ATH -37.41%
70 Yooldo ESPORTS $0.046 -77.52% Stats Fundamentals Mcap $27.1M 24H Vol $74.91M ATH $0.83 Performance 7D -80.06% 30D -92.30% 90D -83.88% % ATH -94.45%
71 Audiera BEAT $1.66 -11.87% Stats Fundamentals Mcap $477.15M 24H Vol $71.71M ATH $9.81 Performance 7D -81.20% 30D +191.14% 90D +176.02% % ATH -83.11%
72 Hedera HBAR $0.08 -1.39% Stats Fundamentals Mcap $3.48B 24H Vol $71.51M ATH $0.57 Performance 7D +1.20% 30D -9.58% 90D -14.10% % ATH -85.95%
73 Pudgy Penguins PENGU $0.006736 -2.14% Stats Fundamentals Mcap $423.44M 24H Vol $69.39M ATH $0.057 Performance 7D -0.07% 30D -22.54% 90D -5.60% % ATH -88.26%
74 Dai DAI $1.00 0.00% Stats Fundamentals Mcap $5.36B 24H Vol $68M ATH $3.67 Performance 7D 0.00% 30D — 90D -0.05% % ATH -72.75%
75 BOBO BOBO $0.000303 +66.10% Stats Fundamentals Mcap $0 24H Vol $66.43M ATH $0.001472 Performance 7D -36.98% 30D +3,529.16% 90D +357,890.14% % ATH -79.43%
76 Midnight NIGHT $0.031 +2.64% Stats Fundamentals Mcap $515.7M 24H Vol $66.12M ATH $1.81 Performance 7D -5.65% 30D +1.00% 90D -30.21% % ATH -98.29%
77 USDD USDD $1.00 -0.02% Stats Fundamentals Mcap $1.36B 24H Vol $63.71M ATH $1.03 Performance 7D 0.00% 30D -0.01% 90D -0.10% % ATH -3.33%
78 Internet Computer ICP $2.26 -3.67% Stats Fundamentals Mcap $1.25B 24H Vol $63.29M ATH $750.73 Performance 7D -0.61% 30D -8.69% 90D -9.96% % ATH -99.70%
79 Portal PORTAL $0.014 +3.71% Stats Fundamentals Mcap $12.54M 24H Vol $62.39M ATH $4.41 Performance 7D -4.24% 30D +71.72% 90D +27.86% % ATH -99.67%
80 BULLS BULLS $0.00705 +0.37% Stats Fundamentals Mcap — 24H Vol $62.23M ATH — Performance 7D +0.28% 30D — 90D — % ATH —
81 Chiliz CHZ $0.022 -7.76% Stats Fundamentals Mcap $231.78M 24H Vol $61.86M ATH $0.89 Performance 7D -20.23% 30D -53.15% 90D -38.35% % ATH -97.51%
82 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.60 -1.22% Stats Fundamentals Mcap $393.51M 24H Vol $61.72M ATH $5.07 Performance 7D +2.33% 30D -15.09% 90D -15.10% % ATH -88.19%
83 Humanity Protocol H $0.22 -4.93% Stats Fundamentals Mcap $633.44M 24H Vol $61.5M ATH $0.85 Performance 7D +1.98% 30D -10.51% 90D +133.87% % ATH -73.79%
84 Aptos APT $0.64 -4.62% Stats Fundamentals Mcap $533.49M 24H Vol $61.03M ATH $19.90 Performance 7D -0.60% 30D -31.08% 90D -35.40% % ATH -96.78%
85 Allora ALLO $0.39 +4.69% Stats Fundamentals Mcap $77.64M 24H Vol $60.87M ATH $1.70 Performance 7D -2.69% 30D +358.31% 90D +249.77% % ATH -77.26%
86 Block Street BSB $0.40 -32.41% Stats Fundamentals Mcap $90.16M 24H Vol $60.72M ATH $2.16 Performance 7D +43.67% 30D -51.84% 90D +303.93% % ATH -81.25%
87 Space and Time SXT $0.007861 +0.41% Stats Fundamentals Mcap $11.01M 24H Vol $60.17M ATH $0.19 Performance 7D -8.20% 30D -31.24% 90D -53.55% % ATH -95.79%
88 Lido wstETH WSTETH $4,198.55 +1.33% Stats Fundamentals Mcap $13.89B 24H Vol $59.91M ATH — Performance 7D +2.75% 30D — 90D — % ATH —
89 SHIBA INU SHIB $0.00000476 -3.92% Stats Fundamentals Mcap $2.8B 24H Vol $59.48M ATH $0.00008845 Performance 7D -1.14% 30D -16.40% 90D -20.27% % ATH -94.62%
90 LAB LAB $17.81 +37.04% Stats Fundamentals Mcap $5.56B 24H Vol $59.47M ATH $24.59 Performance 7D +106.33% 30D +317.58% 90D +9,580.60% % ATH -27.56%
91 SUN SUN $0.017 -1.37% Stats Fundamentals Mcap $327.59M 24H Vol $59.33M ATH $0.054 Performance 7D +1.38% 30D -13.56% 90D -3.51% % ATH -68.66%
92 Lighter LIT $1.61 -7.14% Stats Fundamentals Mcap $402.76M 24H Vol $58.61M ATH $4.04 Performance 7D +2.82% 30D +41.22% 90D +51.21% % ATH -60.17%
93 Optimism OP $0.11 +0.37% Stats Fundamentals Mcap $235.74M 24H Vol $57.88M ATH $4.85 Performance 7D +14.64% 30D -13.39% 90D -11.94% % ATH -97.75%
94 Lido Staked ETH STETH $3,603.48 +1.52% Stats Fundamentals Mcap $34.46B 24H Vol $56.53M ATH — Performance 7D +2.90% 30D — 90D — % ATH —
95 WinStars.live WNL $0.071 +0.05% Stats Fundamentals Mcap $1.34M 24H Vol $56.49M ATH — Performance 7D +0.05% 30D — 90D — % ATH —
96 Polygon Ecosystem Token POL $0.078 +1.23% Stats Fundamentals Mcap $829.47M 24H Vol $55.88M ATH $1.29 Performance 7D +3.96% 30D -12.91% 90D -21.07% % ATH -93.95%
97 Dash DASH $35.40 -2.49% Stats Fundamentals Mcap $450.8M 24H Vol $55.85M ATH $1,642.22 Performance 7D -0.76% 30D -16.26% 90D +10.21% % ATH -97.84%
98 Jito Staked SOL JITOSOL $154.67 -0.16% Stats Fundamentals Mcap $1.55B 24H Vol $55.34M ATH — Performance 7D -8.53% 30D — 90D — % ATH —