Tokens

Explore the leading assets in the Token sector and compare which names are driving the category right now.

Explore 93 asset sectors
Market Cap
$471.26B
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
1,979
Dominance
16.52%
24H Volume
$113.03B
24H Change
Down 1.26%
7D Change
Down 0.60%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

1,979 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
401$7.66Down 1.81%Down 10.44%$32.3M$665.06K 4.22M SN320.1%$36.70Down 79.13%
402$0.044Up 0.07%Down 6.24%$32.14M$313.2K 722.9M ACX72.3%$1.74Down 97.44%
403$0.007179Down 7.07%Down 10.40%$32.09M$10.41M 4.47B ZORA44.7%$0.15Down 95.12%
404$0.009215Down 2.75%Down 6.26%$31.94M$8.92K 3.47B TPT58.8%$38.50Down 99.98%
405$0.007236Down 1.29%Down 0.97%$31.84M$2.2M 4.4B ORBS$0.36Down 98.00%
406$0.09Up 6.29%Down 1.55%$31.78M$4.49M 353M BEAT35.3%$9.81Down 99.08%
407$1.12Down 9.02%Down 6.73%$31.57M$2 28.27M AMPL$4.04Down 72.34%
408$0.00000003154Down 3.52%Down 3.24%$31.49M$2.79M 998.6T ELON99.9%$0.00003263Down 99.90%
409$0.47Down 4.45%Down 9.38%$31.48M$2.43M 67.35M B232.1%$2.12Down 77.97%
410$0.034Down 7.05%Down 1.58%$31.34M$1.45M 915.2M VELO$0.42Down 91.93%
411$0.032Down 7.73%Down 9.60%$31.29M$4.11M 986M CPOOL98.6%$2.57Down 98.76%
412$0.031Up 5.58%Up 34.57%$31.26M$2.72M 1B CHUMP100.0%$0.05Down 37.33%
413$5.75Down 4.07%Down 1.34%$31.24M$35.46M 5.43M BNCB$7.13Down 19.32%
414$0.065Down 6.61%Down 6.82%$31.2M$1.78M 482M MANTA$4.08Down 98.41%
415$1.04Down 5.22%Down 4.25%$31.17M$1.46M 30.08M VANA25.1%$35.53Down 97.08%
416$29.13Down 2.47%Up 1.21%$30.79M$2.22M 1.06M HIMSON$151.29Down 80.75%
417$0.00458Up 1.50%Down 6.94%$30.78M$198.18K 6.72B SMART0.8%$0.012Down 60.99%
418$1.00Up 0.02%Up 0.02%$30.77M$0 30.78M LUSD0.0%$1.01Down 0.71%
419$159.02Down 3.79%Up 2.52%$30.17M$3.24M 189.7K MSTRON$363.23Down 56.22%
420$0.005406Down 6.77%Down 6.01%$30.15M$896.42K 5.58B USTC91.8%$1.05Down 99.48%
421$0.001084Down 1.27%Down 4.11%$30.12M$60.02K 27.8B MVL92.7%$0.071Down 98.46%
422$0.002995Down 6.16%Down 3.79%$29.95M$772.92K 10B SWFTC$0.092Down 96.74%
423$0.027Down 4.71%Down 2.97%$29.88M$266.09K 1.1B BORA91.2%$1.66Down 98.36%
424$0.03Down 4.71%Down 6.44%$29.87M$5.87M 999.9M ZEREBRO100.0%$0.79Down 96.21%
425$0.045Down 9.80%Up 5.56%$29.73M$10.32M 662.9M CARV$1.40Down 96.79%
426$7.39Down 1.82%Down 2.65%$29.58M$232.1K 4M SN919.1%$15.83Down 53.32%
427$0.061Down 7.56%Down 6.56%$29.48M$6.51M 483.6M FLOCK48.4%$0.89Down 93.17%
428$0.014Down 1.34%Up 9.43%$29.47M$1.4M 2.09B TRUTH20.9%$0.05Down 71.84%
429$0.068Down 5.45%Down 5.84%$29.37M$3.07M 429.9M HYPER43.0%$0.69Down 90.09%
430$0.11Down 7.17%Down 7.65%$29.18M$1.26M 258.4M PUNDIX99.9%$7.14Down 98.42%
431$0.36Down 3.99%Down 5.80%$29.16M$102.08K 81.98M BDCA57.5%$1.18Down 69.73%
432$0.004411Down 3.78%Down 2.89%$28.99M$8.06M 6.57B MANTRA65.7%$0.027Down 83.41%
433$0.14Down 5.42%Down 0.85%$28.91M$3.73M 209.3M KNC$5.72Down 97.58%
434$0.072Up 0.56%Down 1.44%$28.84M$5.35M 403M MYX40.3%$19.01Down 99.62%
435$0.029Down 7.36%Down 6.10%$28.73M$2.71M 1B CVC$1.66Down 98.27%
436$0.000959Down 0.29%Down 0.01%$28.63M$146.45K 29.85B DEP$0.092Down 98.96%
437$0.31Down 4.51%Down 7.45%$28.59M$761.97K 93.4M MTL$14.82Down 97.94%
438$0.13Down 5.84%Down 6.01%$28.59M$23.06M 225.1M ARKM22.5%$3.99Down 96.82%
439$3.89Down 7.07%Down 1.22%$28.58M$3.16M 7.35M ILV$2,868.95Down 99.86%
440$0.029Down 4.59%Down 4.55%$28.5M$2.32M 998.5M ARDR100.0%$2.55Down 98.88%
441$0.012Down 6.75%Down 4.06%$28.47M$4.42M 2.39B SIGN23.9%$0.13Down 91.00%
442$0.011Down 6.54%Down 11.53%$28.36M$1.54M 2.5B XAN25.0%$0.26Down 95.55%
443$0.99Down 0.83%Down 1.72%$28.19M$0 28.6M USDK$1.12Down 11.91%
444$0.028Down 4.33%Down 9.17%$28.09M$17.36K 999.5M WOULD99.9%$0.70Down 95.98%
445$0.029Down 4.14%Up 1.32%$28.08M$4.24M 952.6M CTSI95.3%$1.75Down 98.31%
446$0.041Down 17.99%Up 75.48%$28.01M$6.31M 685.9M EDEL68.6%$0.11Down 63.94%
447$0.11Down 0.82%Up 4.58%$27.91M$1.63M 250.3M COINDEPO25.0%$0.13Down 14.22%
448$0.30Down 2.95%Down 3.56%$27.89M$1.49M 93.62M FRAX93.9%$42.67Down 99.30%
449$0.32Down 14.59%Up 10.33%$27.85M$113.76M 86.42M API3$10.31Down 96.87%
450$0.059Down 2.26%Up 5.91%$27.81M$1.06M 468.8M MPLX46.9%$0.89Down 93.34%
451$0.004488Down 5.94%Down 4.23%$27.79M$5.92M 6.19B SKL88.5%$1.22Down 99.63%
452$0.027Down 6.87%Down 17.24%$27.69M$689.91K 1.02B PLAY20.4%$0.22Down 87.40%
453$3.24Down 2.00%Up 0.38%$27.56M$9.34K 8.5M SLT8.5%$15.57Down 79.17%
454$1.00Down 0.20%Down 0.02%$27.46M$387.28K 27.49M EUSD$1.04Down 3.67%
455$0.085Down 3.69%Down 2.36%$27.43M$3.6M 322.9M ZBT32.3%$1.13Down 92.50%
456$2.72Down 0.05%Up 0.38%$27.2M$46.72K 10M UQC$33.71Down 91.93%
457$0.19Up 5.73%Down 10.08%$27.08M$2.27M 146M ZEST14.6%$0.35Down 46.77%
458$0.005835Down 5.48%Down 6.44%$26.88M$1.41M 4.61B WAXP$5.01Down 99.88%
459$0.000268Down 0.91%Down 1.40%$26.82M$266.77K 100B EV100.0%$0.001862Down 85.60%
460$919.13Up 3.35%Up 5.97%$26.73M$390.36K 29.08K PREOPAI$991.78Down 7.32%
461$0.051Down 13.02%Down 18.07%$26.55M$1.04M 525.2M AIOT52.5%$2.02Down 97.50%
462$1.32Up 0.15%Down 0.12%$26.48M$122.31K 19.99M TGBP$1.38Down 4.23%
463$0.15Up 18.57%Up 63.77%$26.41M$332.9K 180M IXS100.0%$0.94Down 84.44%
464$3.25Down 4.56%Down 2.74%$26.4M$4.48M 8.12M METIS81.2%$323.00Down 98.99%
465$1.00Up 0.08%Down 0.02%$26.23M$0 26.1M LUSD$3.12Down 67.82%
466$0.000665Up 4.02%Up 12.81%$26.19M$424.17K 39.37B PYBOBO39.4%$0.001132Down 41.26%
467$0.075Up 2.70%Down 3.81%$26.15M$2.89M 350M LAPTOP35.6%$401.12Down 99.98%
468$0.99Down 0.04%Down 0.52%$25.92M$532.73K 26.08M USDP$2.02Down 50.88%
469$0.00000009091Down 3.11%Down 3.50%$25.87M$102.66K 284.6T REKT67.6%$0.00000141Down 93.56%
470$0.087Up 0.17%Up 38,093.37%$25.8M$0 296.3M AIT$1.21Down 92.79%
471$0.00823Down 6.75%Down 4.54%$25.61M$5.92M 3.11B GMT$4.11Down 99.80%
472$0.026Down 6.65%Down 6.89%$25.47M$1.83M 965.2M CETUS96.5%$0.49Down 94.64%
473$3.66Down 4.09%Down 3.11%$25.43M$7.46M 6.94M AUCTION69.4%$70.56Down 94.81%
474$0.22Up 0.65%Up 6.89%$25.35M$5.62M 114.3M GRVT11.4%$0.46Down 51.94%
475$0.06Down 2.71%Down 1.49%$25.22M$7.34M 421.7M EDEN42.2%$1.74Down 96.56%
476$0.068Up 0.83%Up 17.31%$25.19M$1.31M 372.1M TAKE37.2%$0.51Down 86.60%
477$0.029Down 0.51%Up 9.96%$25.05M$5.67K 872.7M STRX87.3%$0.21Down 86.26%
478$0.033Up 1.38%Down 27.22%$25.04M$535.54K 750M AIC75.0%$0.59Down 94.30%
479$0.00149Down 0.02%Up 0.05%$25.03M$1.07M 16.8B VR100.0%$0.71Down 99.79%
480$0.16Down 3.47%Down 1.35%$25.04M$4.27M 160.8M CYS16.1%$1.76Down 91.15%
481$0.24Down 0.07%Down 1.85%$25.02M$0 105.6M UNS10.6%$0.61Down 61.28%
482$0.00000001183Down 5.69%Down 6.20%$24.84M$2.19M 2,100T SATS100.0%$0.000000929Down 98.73%
483$0.17Down 1.70%Down 14.52%$24.44M$11.17M 143.6M UPC18.4%$5.37Down 96.83%
484$50.97Down 8.64%Down 6.68%$24.39M$0 478.5K TCENTX$114.54Down 55.50%
485$0.042Down 2.52%Down 1.53%$24.39M$2.07M 577.6M MLK58.6%$4.34Down 99.03%
486$0.12Down 1.62%Up 15.93%$24.31M$4.71M 209M INIT20.9%$1.44Down 91.93%
487$0.096Down 5.13%Down 3.73%$24.28M$1.02M 253M ICNT36.1%$0.62Down 84.47%
488$0.005593Down 2.81%Down 6.98%$24.27M$15.44M 4.34B HOME43.4%$0.071Down 92.12%
489$0.012Down 6.38%Down 12.10%$24.26M$15.83M 1.98B USUAL66.0%$1.64Down 99.25%
490$377.50Down 0.84%Up 6.70%$24.23M$7.61M 64.18K TSLAB$432.76Down 12.77%
491$0.31Down 9.10%Down 4.44%$24.24M$19.23M 77.8M CYBER77.8%$15.99Down 98.05%
492$0.026Down 8.81%Down 2.78%$24.2M$10.04M 935.3M YGG93.5%$11.50Down 99.77%
493$0.008365Down 8.01%Down 7.67%$24.19M$12.75M 2.89B BIGTIME57.8%$0.98Down 99.15%
494$0.19Down 43.74%Down 1.17%$24.06M$0 123.5M LON61.7%$9.77Down 98.01%
495$0.025Down 4.77%Down 4.55%$24.02M$5.17M 966.2M BROCCOLI96.6%$0.29Down 91.28%
496$0.024Up 23.79%Up 46.70%$24.04M$15.26M 999.9M GRIFFAIN100.0%$0.64Down 96.23%
497$0.016Down 0.73%Down 18.85%$7.08M$1.16M 438M FOR—Unavailable —
498$0.013Down 6.51%Down 8.94%$23.9M$2.24M 1.89B WOO100.0%$2.48Down 99.49%
499$0.008306Up 1.05%Up 13.09%$23.87M$681.65K 2.87B DAG$0.46Down 98.20%
500$0.000849Down 5.17%Down 6.60%$23.61M$856.81K 27.8B IQ46.3%$0.077Down 98.89%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst by CryptoSlate

Understand what’s moving crypto.

The stories that matter, the context behind them, and what to watch next.

Published on Substack

Subscribe to The Catalyst by CryptoSlate.

Seven days a week. Unsubscribe anytime.

Check your inbox.

Look in spam or promotions if you don’t see it.