Crypto asset rankings table
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
921 $117.69 +11.48% +15.47% +18.84% -17.89% $10.76M $32.1K $3,405.11 -96.54%
924 $0.053 +0.39% +0.43% -1.30% -6.02% $10.64M $2.95M $9.92 -99.46%
927 $0.081 +1.41% -27.51% -10.95% +18.00% $10.5M $180.69K $1.51 -94.64%
928
Venom VENOM
$0.011 -4.37% +5.24% -14.78% -50.08% $10.5M $116.72K $0.80 -98.67%
929 $0.008802 -0.54% -0.30% +0.79% -21.02% $10.46M $3.71M $29.84 -99.97%
933 $0.045 +0.10% -2.65% +1.32% -18.28% $10.33M $1.12M $41.67 -99.89%
934 $0.11 -2.06% -4.82% +25.45% +21.44% $10.34M $11.04M $1.36 -92.21%
935 $0.086 +0.91% +1.42% +27.92% -7.30% $10.26M $24.14K $1.57 -94.51%
937 $0.078 +7.19% +1.07% -9.19% -29.87% $10.23M $5.2M $0.94 -91.75%
938
Aura AURA
$0.011 +3.68% -15.05% -17.18% +28.02% $10.23M $396.83K $0.24 -95.58%
939 $0.054 +1.36% +1.41% -2.01% -63.23% $10.21M $2.93M $25.52 -99.79%
941 $0.01 +0.89% +6.83% +24.12% -22.34% $10.17M $5.33M $0.67 -98.47%
942
HUNT HUNT
$0.081 -0.40% +1.80% -0.98% -20.66% $10.17M $166.01K $1.52 -94.71%
943 $0.00000134 +0.51% -3.70% -9.03% -19.37% $10.16M $2.03M $0.00006871 -98.05%
944 $0.045 +1.27% -3.58% -10.51% -63.41% $10.12M $4.69M $1.74 -97.42%
945 $0.07 +1.09% +2.18% -2.33% -19.38% $10.11M $2.44K $0.38 -81.74%
946
XION XION
$0.13 +0.78% +6.17% +20.85% +24.12% $10.08M $536.71K $12.09 -98.89%
947 $0.023 -1.77% -5.61% +2.07% -31.68% $10.04M $3.1M $0.37 -93.82%
948
Portal PORTAL
$0.011 +0.98% -7.65% -24.97% +34.38% $10.04M $14M $4.41 -99.74%
950 $0.022 +0.81% -5.94% -10.09% -32.70% $9.95M $7.77M $0.62 -96.52%
952 $0.003729 +0.90% -3.75% +0.07% +9.07% $9.92M $158.93K $0.48 -99.23%
953 $0.001081 +9.64% -19.59% -21.89% -27.16% $9.85M $92.87K $0.20 -99.45%
955 $0.075 +1.00% -5.37% -22.70% -33.28% $9.83M $2.09M $0.72 -89.59%
956 $0.000772 0.00% 0.00% -21.59% $9.83M $0 $0.023 -96.62%
958 $0.02 +3.56% -2.49% -9.46% -9.04% $10M $2.89M $7.99 -99.75%
959 $0.004924 -0.43% -2.28% +9.87% +17.09% $9.78M $14.09K $1.70 -99.71%
960 $0.01 +1.16% -20.23% -23.19% +6.82% $9.72M $828.16K $0.19 -94.73%
961 $0.22 +0.06% -0.31% +0.06% -3.54% $9.71M $0 $2.42 -90.90%
962 $0.006935 -2.16% -8.07% -13.69% -58.62% $9.71M $279.13M $0.19 -96.29%
963 $0.00514 +0.60% -3.33% -14.00% -17.56% $9.69M $107.86K $0.17 -97.04%
965 $0.004828 +0.62% -5.18% -7.96% -43.65% $9.66M $2.71M $0.11 -95.63%
966 $0.027 -0.30% +6.76% +51.99% +12.28% $9.64M $115.02K $2.69 -98.99%
970 $0.012 -0.22% -3.74% -30.75% -30.06% $9.57M $39.79K $0.38 -96.80%
972 $0.01 -1.14% -6.13% -35.02% +20.28% $9.51M $10.36M $0.52 -98.07%
975
Pythia PYTHIA
$0.009519 -2.41% -35.86% -34.89% -85.03% $9.5M $139.59K $0.13 -92.49%
976 $0.007889 +1.71% -0.27% -3.94% -37.12% $9.48M $130.04K $133.44 -99.99%
977
KOMPETE KOMPETE
$0.016 +1.31% +4.24% $12.01M $3.16K
977
Fartboy FARTBOY
$0.009484 +11.05% +4.62% -8.53% +21.89% $9.48M $752.15K $0.20 -95.16%
978 $0.00961 +6.48% -2.64% -5.42% -34.14% $9.46M $8.45M $0.82 -98.83%
979 $0.11 +1.38% +3.03% +2.36% +1,814.82% $9.44M $0 $13.50 -99.15%
983 $0.011 +5.29% +1.90% +11.66% +20.16% $9.34M $5.28M $0.17 -93.57%
984 $0.013 +0.87% +1.56% -2.94% -6.64% $9.33M $0 $21.29 -99.94%
985
Resolv RESOLV
$0.022 -7.17% +4.90% +28.20% -43.19% $9.3M $8.35M $0.41 -94.73%
986 $0.009275 -1.12% -18.67% -16.44% -46.44% $9.27M $5.74M $0.47 -98.05%
990 $0.051 +3.98% -5.82% +9.34% -23.94% $9.18M $1.26M $0.63 -91.87%
991 $0.036 +2.00% +2.23% +1.86% -29.13% $9.13M $2.03M $1.01 -96.47%
992 $0.00065 +3.24% +3.87% -0.58% -27.04% $9.13M $8.23M $0.04 -98.39%
993
Hegic HEGIC
$0.013 +1.27% +2.62% +9.13% -16.20% $9.12M $37 $0.64 -97.98%
994 $0.013 -0.11% +10.83% -31.73% -56.99% $9.11M $29.94K $0.15 -91.19%
996 $0.009531 +7.55% +5.09% -1.34% -23.90% $9.04M $57.04M $0.94 -98.99%
997 $0.82 +5.64% -0.72% -4.44% -15.98% $9M $361 $123.24 -99.34%
998 $0.012 +7.92% -4.21% -50.16% -56.58% $9.07M $544.52K $0.59 -97.94%
1,000
Drift DRIFT
$0.015 -1.75% -10.52% -5.79% -57.38% $8.87M $2.97M $2.65 -99.45%
1,001 $0.06 +0.65% +16.17% +9.46% -24.03% $8.87M $2.65M $3.71 -98.38%
1,002 $0.016 +0.55% +0.22% +4.35% -15.84% $8.86M $2.45M $8.66 -99.82%
1,003 $0.012 +0.58% +3.45% -17.99% +2.70% $8.84M $13.55K $0.20 -93.91%
1,004 $0.015 -13.21% -21.54% +91.08% +34.02% $8.82M $441.3K $0.29 -94.97%
1,005 $0.015 +0.04% +0.14% +4.53% +132.11% $8.78M $7.57K $0.54 -97.29%
1,006 $0.008754 +0.10% -10.45% +6.69% -45.49% $8.75M $3.43M $0.30 -97.09%
1,007
GRIFFAIN GRIFFAIN
$0.008739 +0.08% -10.02% +11.19% -48.50% $8.74M $3.99M $0.64 -98.63%
1,011 $0.001198 +3.94% -0.65% -10.13% -20.52% $8.63M $521.27K $0.41 -99.71%
1,014 $0.53 +0.01% +0.43% -3.92% -40.32% $8.61M $5.68M $61.23 -99.14%
1,015 $0.024 -0.86% -16.81% -22.29% -97.23% $8.59M $1.35M $1.14 -97.91%
1,016 $0.017 -0.42% -13.99% -21.55% +3.66% $8.59M $4.92M $0.28 -94.11%
1,017 $0.022 +0.25% -6.67% -12.80% -25.96% $8.57M $5.09M $0.73 -97.00%
1,018 $0.004217 +1.71% -2.07% -17.20% -63.33% $8.55M $701.8K $0.70 -99.40%
1,019 $0.017 +0.94% -10.43% -8.03% -23.25% $8.71M $209.38K $7.60 -99.77%
1,019 $0.012 +1.31% -0.01% -1.64% -16.13% $8.55M $2.41M $0.32 -96.17%
1,020 $0.28 -2.08% +3.53% -11.95% -36.26% $8.54M $245.59K $22.22 -98.72%
1,022 $0.00953 +7.66% -0.92% -19.16% -45.27% $8.5M $392.09K $0.49 -98.07%
1,023 $0.53 -0.30% -6.84% -14.97% -51.54% $8.48M $1.51M $28.60 -98.16%
1,025 $0.11 +1.70% +11.57% +30.42% +4.53% $8.46M $5.38M $10.03 -98.95%
1,027 $0.12 +0.45% -2.98% -15.15% -12.32% $8.33M $1.14M $9.39 -98.75%
1,028 $0.092 0.00% 0.00% 0.00% $8.28M $0 $2.79 -96.72%
1,029 $0.23 +3.25% -3.66% -17.15% -29.95% $8.17M $394.98K $28.08 -99.19%
1,030 $0.008149 +1.53% -14.61% -5.84% +58.65% $8.15M $74.74K $0.081 -89.98%
1,031
MCOIN MCOIN
$0.046 +0.18% +22.91% +12.77% +29.56% $8.08M $261.23K $40.36 -99.89%
1,034 $0.018 -0.24% +1.01% -9.22% -36.73% $7.98M $152.85K $0.52 -96.56%
1,035 $0.001357 -4.69% -12.51% -16.02% -24.47% $7.96M $272.11K $0.43 -99.69%
1,037 $0.11 +1.73% -2.60% +5.29% -12.39% $7.94M $7.77K $4.35 -97.40%
1,038
RAMP RAMP
$0.017 +2.21% +1.95% +7.19% -21.75% $7.93M $0 $1.03 -98.39%
1,038 $0.005119 +2.52% -17.96% $8.4M $10.76K
1,040 $0.00008822 -5.16% +12.79% +94.58% -34.84% $7.88M $46K $0.007791 -98.87%
1,041 $0.015 -0.36% +3.10% -0.26% -27.73% $7.87M $585.21K $0.42 -96.39%
1,042 $10.91 +3.59% +1.76% +10.15% -27.62% $7.84M $18.9K $1,788.54 -99.39%
1,044
DORA DORA
$0.007916 -0.16% -0.33% -2.81% -51.62% $7.84M $341.43K $0.62 -98.73%
1,045 $0.046 +1.63% -3.90% -5.43% -22.21% $7.81M $428.23K $4.99 -99.08%
1,046 $0.021 +2.46% -10.06% -3.71% -48.52% $7.8M $32.02K $0.42 -95.11%
1,047 $0.26 -0.05% -1.95% -5.06% -36.18% $7.8M $15.15K $11.44 -97.72%
1,049 $0.074 -0.10% -5.83% -10.33% -37.58% $7.73M $2.34M $17.95 -99.59%
1,050 $0.002572 +3.44% -15.13% +57.95% -33.52% $7.72M $859.23K $0.40 -99.36%
1,051 $0.028 +2.33% +0.46% +8.13% -39.16% $7.67M $81.91K $8.47 -99.67%
1,053 $0.057 -5.18% -18.67% -11.73% -43.30% $7.65M $12.56M $4.10 -98.60%
1,054 $152.67 -0.54% +7.89% -28.65% -64.19% $7.63M $2.19M $1,806.33 -91.55%
1,055 $0.012 +2.86% +1.40% -3.00% -12.55% $7.63M $354.81K $1.21 -99.00%
1,056 $0.000171 +0.04% +0.06% +0.06% +140.93% $7.63M $65.61K $0.007825 -97.82%
1,057 $0.008325 +0.91% -0.41% -0.33% -37.31% $7.62M $3.49K $0.48 -98.28%
1,058 $0.017 +0.55% -2.84% -12.97% -38.84% $7.61M $2.14M $0.30 -94.47%
1,060 $0.000896 -11.72% +5.17% +113.61% +91.47% $7.53M $477.48K $0.067 -98.67%
1,062 $0.02 -0.06% -3.01% -4.51% -26.92% $7.51M $3.26K $5.94 -99.67%
921 saffron.finance SFI $117.69 +11.48%
924 Wanchain WAN $0.053 +0.39%
927 ResearchCoin RSC $0.081 +1.41%
928 Venom VENOM $0.011 -4.37%
929 Moonbeam GLMR $0.008802 -0.54%
933 Bone ShibaSwap BONE $0.045 +0.10%
934 Heima HEI $0.11 -2.06%
935 Abelian ABEL $0.086 +0.91%
937 YieldBasis YB $0.078 +7.19%
938 Aura AURA $0.011 +3.68%
939 DeAgentAI AIA $0.054 +1.36%
941 Just a chill guy CHILLGUY $0.01 +0.89%
942 HUNT HUNT $0.081 -0.40%
943 Simon’s Cat CAT $0.00000134 +0.51%
944 StakeStone STO $0.045 +1.27%
945 SideShift Token XAI $0.07 +1.09%
946 XION XION $0.13 +0.78%
947 Dolomite DOLO $0.023 -1.77%
948 Portal PORTAL $0.011 +0.98%
950 Wayfinder PROMPT $0.022 +0.81%
952 Redbelly Network RBNT $0.003729 +0.90%
953 Artificial Liquid Intelligence ALI $0.001081 +9.64%
955 Limitless LMTS $0.075 +1.00%
956 ColossusXT COLX $0.000772 0.00%
958 Boba Network BOBA $0.02 +3.56%
959 Everscale EVER $0.004924 -0.43%
960 Bertram The Pomeranian BERT $0.01 +1.16%
961 ApolloX APX $0.22 +0.06%
962 Space and Time SXT $0.006935 -2.16%
963 PolySwarm NCT $0.00514 +0.60%
965 Sophon SOPH $0.004828 +0.62%
966 Vow VOW $0.027 -0.30%
970 SuperWalk GRND $0.012 -0.22%
972 Test TST $0.01 -1.14%
975 Pythia PYTHIA $0.009519 -2.41%
976 FirmaChain FCT $0.007889 +1.71%
977 KOMPETE KOMPETE $0.016 +1.31%
977 Fartboy FARTBOY $0.009484 +11.05%
978 Maverick Protocol MAV $0.00961 +6.48%
979 Clash of Lilliput COL $0.11 +1.38%
983 Tutorial TUT $0.011 +5.29%
984 Ellipsis EPS $0.013 +0.87%
985 Resolv RESOLV $0.022 -7.17%
986 Vine Coin VINE $0.009275 -1.12%
990 Intuition TRUST $0.051 +3.98%
991 Everlyn AI LYN $0.036 +2.00%
992 ThunderCore TT $0.00065 +3.24%
993 Hegic HEGIC $0.013 +1.27%
994 CoinEx Token CET $0.013 -0.11%
996 Act I : The AI Prophecy ACT $0.009531 +7.55%
997 Augur REP $0.82 +5.64%
998 AI Companions AIC $0.012 +7.92%
1,000 Drift DRIFT $0.015 -1.75%
1,001 AdEx ADX $0.06 +0.65%
1,002 Dymension DYM $0.016 +0.55%
1,003 Ambire Wallet WALLET $0.012 +0.58%
1,004 Daddy Tate DADDY $0.015 -13.21%
1,005 Dexsport DESU $0.015 +0.04%
1,006 4 4 $0.008754 +0.10%
1,007 GRIFFAIN GRIFFAIN $0.008739 +0.08%
1,011 BENQI QI $0.001198 +3.94%
1,014 Paris Saint-Germain Fan Token PSG $0.53 +0.01%
1,015 AriaAI ARIA $0.024 -0.86%
1,016 Mind Network FHE $0.017 -0.42%
1,017 MyShell SHELL $0.022 +0.25%
1,018 Delysium AGI $0.004217 +1.71%
1,019 Wilder World WILD $0.017 +0.94%
1,019 Bubblemaps BMT $0.012 +1.31%
1,020 Energy Web Token EWT $0.28 -2.08%
1,022 TARS AI TAI $0.00953 +7.66%
1,023 Santos FC Fan Token SANTOS $0.53 -0.30%
1,025 Bella Protocol BEL $0.11 +1.70%
1,027 Stader SD $0.12 +0.45%
1,028 Groestlcoin GRS $0.092 0.00%
1,029 Echelon Prime PRIME $0.23 +3.25%
1,030 SquidGrow SQGROW $0.008149 +1.53%
1,031 MCOIN MCOIN $0.046 +0.18%
1,034 Moss Coin MOC $0.018 -0.24%
1,035 Hivemapper HONEY $0.001357 -4.69%
1,037 DEXTools DEXT $0.11 +1.73%
1,038 RAMP RAMP $0.017 +2.21%
1,038 Bytom BTM $0.005119 +2.52%
1,040 Helium Mobile MOBILE $0.00008822 -5.16%
1,041 Chainbounty BOUNTY $0.015 -0.36%
1,042 Inverse Finance INV $10.91 +3.59%
1,044 DORA DORA $0.007916 -0.16%
1,045 Tokocrypto TKO $0.046 +1.63%
1,046 Iagon IAG $0.021 +2.46%
1,047 Agoras: Currency of Tau AGRS $0.26 -0.05%
1,049 Fusionist ACE $0.074 -0.10%
1,050 Ika IKA $0.002572 +3.44%
1,051 Autonolas OLAS $0.028 +2.33%
1,053 THENA THE $0.057 -5.18%
1,054 UChain UCN $152.67 -0.54%
1,055 Forta FORT $0.012 +2.86%
1,056 SaitaChain Coin STC $0.000171 +0.04%
1,057 Kleros PNK $0.008325 +0.91%
1,058 Haedal Protocol HAEDAL $0.017 +0.55%
1,060 Dacxi DXI $0.000896 -11.72%
1,062 WazirX WRX $0.02 -0.06%
Data via CoinMarketCap