Stablecoins
Stablecoins are assets that have price stability characteristics that make it suitable for short-term and medium-term use as a unit of account and store of value, often pegged to a national currency.
- Market Cap
- $292.03B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 75
- Dominance
- 10.60%
- 24H Volume
- $101.57B
- 24H Change
- 0.05%
- 7D Change
- 0.00%
Sectors
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
75 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | 0.06% | 0.01% | $183.36B | $82.76B | On peg | 183.4B USDT | $1.2217.76% | ||
| 2 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $73.88B | $15.75B | On peg | 73.89B USDC | $2.3557.44% | ||
| 3 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $4.81B | $24.79M | On peg | 4.81B USDE | $1.033.39% | ||
| 4 | $1.00 | 0.02% | 0.00% | $4.59B | $30.81M | On peg | 4.59B DAI | $3.6772.74% | ||
| 5 | $1.00 | 0.06% | 0.01% | $4.32B | $1.02B | On peg | 4.32B USD1 | $1.011.48% | ||
| 6 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | $3.25B | $840.22M | On peg | 3.25B USDG | $1.6037.40% | ||
| 7 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $2.77B | $63.71M | On peg | 2.77B PYUSD | $1.065.50% | ||
| 8 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | $2.35B | $254.62M | On peg | 2.35B RLUSD | $1.021.98% | ||
| 9 | $1.00 | 0.34% | 0.10% | $1.52B | $6.95M | On peg | 1.52B USDD | $1.033.39% | ||
| 10 | $1.00 | 0.03% | 0.01% | $1.39B | $176.43M | On peg | 1.39B U | $1.010.60% | ||
| 11 | $1.00 | 0.04% | 0.01% | $494.14M | $18.61M | On peg | 494.5M TUSD | $1.3626.77% | ||
| 12 | $1.00 | 0.22% | 0.08% | $324.87M | $325.82M | On peg | 325M FDUSD | $1.065.67% | ||
| 13 | $1.15 | 0.02% | 0.06% | $2.24B | $1.35M | Depegged 14.6% | 1.96B USDY | $1.4219.52% | ||
| 14 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | $1.38B | $17.41M | On peg | 1.38B USDGO | $1.011.23% | ||
| 15 | $1.00 | 0.04% | 0.02% | $1.21B | $830.94K | Watch | 1.21B USDF | $1.022.81% | ||
| 16 | $1.00 | 0.03% | 0.07% | $698.43M | $515.72K | On peg | 699M GHO | $1.2117.68% | ||
| 17 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $549.15M | $1.89M | On peg | 549.7M USD0 | $1.010.77% | ||
| 18 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | $501.45M | $1.77M | On peg | 501.4M USDAI | $1.9849.51% | ||
| 19 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $234.52M | $6.38M | On peg | 234.5M AUSD | $1.076.38% | ||
| 20 | $1.00 | 0.00% | 0.11% | $232.61M | $3.96M | On peg | 232.5M USX | $1.3727.23% | ||
| 21 | $0.99 | 0.22% | 0.10% | $217.92M | $378.27K | Watch | 219.3M FRAX | $2.1954.66% | ||
| 22 | $1.15 | 0.19% | 1.27% | $192.18M | $48.85M | Depegged 14.6% | 167.7M EURCV | $1.214.93% | ||
| 23 | $1.00 | 0.07% | 0.00% | $184.17M | $974.17K | On peg | 184.3M USAT | $1.021.89% | ||
| 24 | $1.00 | 0.05% | 0.05% | $149.15M | $463.86K | On peg | 149.4M GUSD | $1.000.40% | ||
| 25 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | $101.78M | $3.72M | On peg | 101.8M FRXUSD | $1.2620.89% | ||
| 26 | $1.05 | 0.02% | 0.08% | $79.79M | $10.61M | Depegged 5.3% | 75.76M EUSX | $1.2213.51% | ||
| 27 | $1.00 | 0.09% | 0.14% | $74.59M | $3.45M | On peg | 74.62M USDSUI | $1.021.57% | ||
| 28 | $1.00 | 0.04% | 0.05% | $74.17M | $434.33K | On peg | 74.3M LISUSD | $1.4631.65% | ||
| 29 | $0.021 | 10.77% | 4.91% | $63.23M | $9.89M | Depegged 97.9% | 3.08B SPK30.8% | $0.1989.00% | ||
| 30 | $1.00 | 0.05% | 0.02% | $62.58M | $61.01M | On peg | 62.6M FIDD | $1.000.33% | ||
| 31 | $1.00 | 0.05% | 0.02% | $54.95M | $86.12K | On peg | 55.03M DUSD | $1.010.96% | ||
| 32 | $1.21 | 0.17% | 1.36% | $42.89M | $118.59K | Depegged 21.2% | 35.4M ZCHF | $1.4918.50% | ||
| 33 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $41.14M | $8.81M | On peg | 41.13M XUSD | $1.054.36% | ||
| 34 | $1.00 | 0.42% | 0.26% | $40.8M | $759 | Watch | 40.66M YUSD | $1.010.51% | ||
| 35 | $1.00 | 0.14% | 0.14% | $38.98M | $6.53M | On peg | 39.04M GUSD26.3% | $1.2721.61% | ||
| 36 | $1.15 | 0.20% | 1.27% | $37.97M | $5.72M | Depegged 14.6% | 33.14M EURI | $1.225.90% | ||
| 37 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | $35.57M | $27.16K | On peg | 35.55M CUSD0.0% | $2.8865.24% | ||
| 38 | $1.00 | 0.08% | 0.02% | $34.45M | $1.09M | On peg | 34.42M BUSD | $1.1512.69% | ||
| 39 | $1.00 | 0.06% | 0.00% | $30.77M | $41.39K | On peg | 30.78M LUSD0.0% | $1.010.70% | ||
| 40 | $0.005432 | 3.81% | 4.19% | $30.27M | $820.36K | Depegged 99.5% | 5.57B USTC91.7% | $1.0599.48% | ||
| 41 | $0.99 | 0.09% | 0.63% | $28.3M | $0 | Stressed 1.1% | 28.6M USDK | $1.1211.57% | ||
| 42 | $1.00 | 0.38% | 0.31% | $28.1M | $1.86M | On peg | 28.08M USDP | $2.0250.54% | ||
| 43 | $1.00 | 0.10% | 0.01% | $27.52M | $158.06K | On peg | 27.49M EUSD | $1.043.46% | ||
| 44 | $1.34 | 0.10% | 1.30% | $26.85M | $210.99K | Depegged 33.5% | 20.11M TGBP | $1.383.44% | ||
| 45 | $1.02 | 0.56% | 0.48% | $26.63M | $4.67K | Stressed 1.7% | 26.2M LUSD | $3.1267.44% | ||
| 46 | $0.012 | 7.66% | 1.21% | $23.27M | $26.76M | Depegged 98.8% | 1.94B USUAL64.7% | $1.6499.27% | ||
| 47 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0 | Watch | 21.88M WUSD | $270.4299.63% | ||
| 48 | $19.62 | 0.22% | 3.36% | $19.62M | $1.62M | Depegged 1,862.4% | 1M QFI10.0% | $154.0087.26% | ||
| 49 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $16.05M | $6.89M | On peg | 16.05M MUSD | $1.109.12% | ||
| 50 | $0.006523 | 4.25% | 0.48% | $13.69M | $4 | Depegged 99.3% | 2.1B GYEN | $0.3498.11% | ||
| 51 | $0.78 | 0.74% | 1.19% | $12.98M | $519.54K | Depegged 22.1% | 16.66M XSGD | $1.7354.93% | ||
| 52 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | $12.55M | $57.22M | On peg | 12.55M USDCV | $1.011.07% | ||
| 53 | $1.00 | 0.19% | 0.10% | $11.38M | $33.19K | On peg | 11.38M USDB | $1.1311.33% | ||
| 54 | $0.19 | 0.00% | 11.19% | $8.31M | $0 | Depegged 80.9% | 43.6M SUSD30.6% | $2.3691.91% | ||
| 55 | $1.00 | 0.48% | 0.11% | $7.71M | $40.94K | On peg | 7.72M USDH | $1.011.06% | ||
| 56 | $1.00 | 0.02% | 0.00% | $6.18M | $25.95K | On peg | 6.19M OUSD | $5.5081.81% | ||
| 57 | $1.23 | 0.74% | 0.77% | $4.99M | $126.42K | Depegged 22.6% | 4.07M VCHF | $1.327.37% | ||
| 58 | $1.00 | 0.10% | 0.23% | $3.68M | $17.21K | On peg | 3.68M FEI | $2.4659.42% | ||
| 59 | $0.20 | 0.92% | 3.11% | $3.42M | $3 | Depegged 80.1% | 17.14M USDV | $1.0981.76% | ||
| 60 | $1.01 | 1.20% | 1.13% | $3.32M | $11.91K | Watch | 3.29M DJED0.0% | $2.4658.97% | ||
| 61 | $0.059 | 0.00% | 4.44% | $2.15M | $0 | Depegged 94.9% | 36.39M EURT | $1.5996.27% | ||
| 62 | $0.00001196 | 0.00% | 0.00% | $2.08M | $0 | Depegged 100.0% | 173.9B IDRT | $0.00081898.54% | ||
| 63 | $1.00 | 0.11% | 0.04% | $1.74M | $10.6K | On peg | 1.74M VAI20.6% | $4.7679.02% | ||
| 64 | $1.15 | 0.07% | 1.04% | $1.56M | $0 | On peg | 1.35M CEUR | $4.1472.28% | ||
| 65 | $0.03 | 2.24% | 5.14% | $1.55M | $0 | Depegged 97.0% | 51.98M XTN12.7% | $1.4497.93% | ||
| 66 | $0.041 | 0.67% | 9.87% | $345.65K | $3 | Depegged 95.9% | 8.46M STAKE99.1% | $42.5199.90% | ||
| 67 | $1.00 | 0.35% | 0.15% | $246.31K | $623 | Watch | 245.2K MKUSD | $1.4631.16% | ||
| 68 | $0.19 | 0.24% | 0.74% | $0 | $109.09K | Depegged 80.6% | 0 BRZ0.0% | $0.3342.12% | ||
| 69 | $1.00 | 0.04% | 0.06% | $0 | $58.22K | On peg | 0 USDF | $1.2218.32% | ||
| 70 | $1.15 | 0.07% | 1.25% | $0 | $47.19K | On peg | 0 EURA | $1.3012.01% | ||
| 71 | $1.15 | 0.38% | 0.20% | $0 | $9.1K | Depegged 14.6% | 0 EURAU | $1.214.89% | ||
| 72 | $1.00 | 0.04% | 0.04% | $0 | $4.87K | On peg | 0 USDGLO | $145.2799.31% | ||
| 73 | $1.18 | 0.17% | 0.71% | $0 | $2.4K | Stressed 2.7% | 0 EURS | $1.4015.52% | ||
| 74 | $1.00 | 0.18% | 0.02% | $0 | $3.09K | Watch | 0 USDN | $1.021.92% | ||
| 75 | $0.92 | 1.07% | 6.24% | $0 | $1.36K | Depegged 8.1% | 0 HBD | $6.0184.72% |
