Stablecoins

Stablecoins are assets that have price stability characteristics that make it suitable for short-term and medium-term use as a unit of account and store of value, often pegged to a national currency.

Market Cap
$287.22B
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
80
Dominance
11.02%
24H Volume
$144.83B
24H Change
Down 0.02%
7D Change
Down 0.02%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

80 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$1.00Down 0.02%Down 0.02%$180.23B$116.14B 180.5B USDT$1.22Down 17.86%
2$1.00Down 0.01%Down 0.02%$71.37B$24.52B 71.39B USDC$2.35Down 57.46%
3$1.00Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$4.54B$199.54M 4.55B DAI$3.67Down 72.75%
4$1.00Down 0.13%Down 0.12%$4.53B$146.13M 4.54B USDE$1.03Down 3.53%
5$1.00Down 0.06%Down 0.05%$3.85B$1.62B 3.86B USD1$1.01Down 1.63%
6$1.00Up 0.02%Up 0.02%$3.05B$551.15M 3.05B USDG$1.60Down 37.41%
7$1.00Up 0.01%Down 0.02%$2.99B$91.4M 2.99B PYUSD$1.06Down 5.53%
8$1.00Up 0.01%Up 0.01%$2.58B$361.94M 2.58B RLUSD$1.02Down 2.00%
9$1.00Up 0.01%Down 0.02%$1.6B$313.77M 1.61B U$1.01Down 0.68%
10$1.00Down 0.07%Down 0.10%$1.49B$23.33M 1.49B USDD$1.03Down 3.42%
11$1.00Down 0.06%Down 0.08%$493.56M$20.62M 494.5M TUSD$1.36Down 26.85%
12$1.00Down 0.02%Down 0.02%$299.45M$354.01M 300.4M FDUSD$1.06Down 5.92%
13$1.15Down 0.01%Up 0.19%$2.38B$3.64M 2.07B USDY$1.42Down 19.19%
14$0.99Down 0.23%Down 0.23%$1.71B$3.84M 1.73B USDF$1.02Down 3.21%
15$1.00Down 0.01%Unchanged 0.00%$1.26B$49.88M 1.26B USDGO$1.01Down 1.23%
16$1.00Up 0.02%Up 0.11%$886.1M$226.42K 886M OUSD$1.01Down 1.40%
17$1.00Down 0.06%Down 0.04%$697.37M$8.21M 699M GHO$1.21Down 17.80%
18$1.00Down 0.03%Down 0.07%$542.98M$866 543.8M USD0$1.01Down 0.83%
19$1.00Down 0.02%Down 0.04%$501.1M$1.23M 501.4M USDAI$1.98Down 49.55%
20$0.99Down 0.05%Down 0.16%$217.23M$3M 219.3M FRAX$2.19Down 54.81%
21$1.00Down 0.03%Down 0.05%$201.31M$7.49M 201.6M USX$1.37Down 27.35%
22$1.12Up 0.54%Up 0.01%$194.37M$61.48M 173.6M EURCV$1.21Down 7.14%
23$1.00Down 0.03%Down 0.05%$181.94M$2.63M 182.3M USAT$1.02Down 2.01%
24$1.00Down 0.03%Down 0.03%$152.72M$8.82M 152.8M AUSD$1.07Down 6.44%
25$1.00Down 0.03%Down 0.02%$148.97M$484.61K 149.4M GUSD$1.00Down 0.52%
26$1.00Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$97.79M$19.74M 97.82M FRXUSD$1.26Down 20.88%
27$1.04Up 0.03%Up 0.14%$79.08M$19.98M 75.76M EUSX$1.22Down 14.28%
28$1.00Up 0.01%Up 0.03%$76.56M$119.93M 76.54M USDSUI$1.02Down 1.50%
29$0.99Down 0.16%Down 0.21%$75.42M$493 75.89M LISUSD$1.46Down 31.95%
30$1.00Down 0.02%Down 0.03%$62.57M$38.14M 62.6M FIDD$1.00Down 0.35%
31$0.017Down 4.73%Down 8.53%$52.91M$7.89M 3.08B SPK30.8%$0.19Down 90.80%
32$1.21Up 0.39%Down 0.20%$42.37M$2.17M 34.95M ZCHF$1.49Down 18.46%
33$1.00Down 0.05%Up 0.01%$40.6M$608.91K 40.66M YUSD$1.19Down 15.85%
34$1.15Up 3.16%Up 2.67%$37.51M$18.13M 32.64M EURI$1.22Down 5.61%
35$1.00Up 0.14%Up 0.19%$35.71M$2.91M 35.66M GUSD24.0%$1.27Down 21.38%
36$1.00Down 0.03%Down 0.02%$35.54M$192.63K 35.55M CUSD0.0%$2.88Down 65.27%
37$1.00Unchanged 0.00%Down 0.02%$34.39M$2.4M 34.42M BUSD$1.15Down 12.85%
38$1.00Down 0.05%Down 0.04%$34.11M$11.14M 34.13M XUSD$1.05Down 4.43%
39$1.00Down 0.02%Down 0.06%$30.72M$2.59K 30.78M LUSD0.0%$1.01Down 0.87%
40$1.00Down 1.40%Up 0.55%$28.62M$0 28.6M USDK$1.12Down 10.56%
41$1.00Down 0.05%Down 0.02%$27.47M$171.24K 27.49M EUSD$1.04Down 3.66%
42$1.34Up 0.66%Up 0.26%$26.68M$280.14K 19.9M TGBP$1.38Down 3.07%
43$0.004598Down 7.20%Down 5.06%$25.63M$1.8M 5.57B USTC91.8%$1.05Down 99.56%
44$1.05Up 5.10%Up 5.04%$24.79M$241.12K 23.5M LUSD$3.12Down 66.22%
45$1.00Down 0.04%Down 0.02%$22.45M$1.24M 22.5M USDP$2.02Down 50.67%
46$1.00Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$21.79M$0 21.88M WUSD$270.42Down 99.63%
47$0.009889Down 3.92%Down 2.98%$19.78M$39.96M 2B USUAL66.7%$1.64Down 99.40%
48$16.75Down 1.32%Down 4.61%$16.75M$1.17M 1M QFI10.0%$154.00Down 89.12%
49$1.00Down 0.01%Down 0.02%$15.48M$11.99M 15.49M MUSD$1.10Down 9.15%
50$1.00Down 0.07%Down 0.06%$15.03M$63.8K 15.07M DUSD$1.01Down 1.07%
51$0.78Up 0.31%Down 0.15%$12.68M$1.6M 16.21M XSGD$1.73Down 54.75%
52$1.02Unchanged 0.00%Down 0.01%$12.1M$73 11.88M EURR$9.03Down 88.72%
53$0.005755Down 5.14%Down 8.83%$12.08M$82 2.1B GYEN$0.34Down 98.33%
54$1.00Down 0.02%Down 0.01%$11.98M$55.35K 12M FUSD$1.06Down 5.44%
55$0.99Down 0.20%Down 1.46%$11.43M$129.64K 11.52M USDM$1.10Down 10.02%
56$1.00Up 0.02%Up 0.05%$10.92M$37.53M 10.93M USDCV$1.01Down 1.11%
57$1.00Up 1.70%Up 0.93%$8.6M$0 8.64M USDB$1.13Down 11.74%
58$1.00Down 0.03%Down 0.05%$6.47M$368.07K 6.48M OUSD$5.50Down 81.82%
59$1.00Up 0.66%Up 0.03%$6.36M$16.82K 6.38M USDH$1.01Down 1.27%
60$1.22Up 0.65%Unchanged 0.00%$4.95M$193.65K 4.07M VCHF$1.32Down 8.20%
61$1.00Up 0.06%Up 0.03%$3.82M$0 3.82M FEI$2.46Down 59.41%
62$0.087Up 4.76%Down 5.66%$3.78M$760 43.6M SUSD30.6%$2.36Down 96.32%
63$0.22Down 4.42%Down 4.17%$3.73M$38 17.14M USDV$1.09Down 80.09%
64$0.00002004Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$3.48M$0 173.9B IDRT$0.000818Down 97.55%
65$1.00Down 0.29%Down 0.86%$3.29M$5.01K 3.29M DJED0.0%$2.46Down 59.33%
66$0.052Down 0.48%Down 3.19%$1.89M$0 36.39M EURT$1.59Down 96.72%
67$1.12Up 0.83%Unchanged 0.00%$1.62M$3.92K 1.45M CEUR$4.14Down 72.97%
68$1.00Up 0.09%Down 0.02%$1.19M$593 1.2M VAI14.1%$4.76Down 79.07%
69$0.019Down 2.84%Down 15.52%$968.67K$0 51.98M XTN12.7%$1.44Down 98.71%
70$0.031Up 0.12%Down 1.61%$258.76K$1 8.46M STAKE99.1%$42.51Down 99.93%
71$0.98Down 1.40%Down 1.68%$240.84K$0 245.2K MKUSD$1.46Down 32.69%
72$0.18Down 1.42%Down 6.70%$0$511.17K 0 BRZ0.0%$0.33Down 45.09%
73$1.00Down 0.10%Down 0.08%$0$172.02K 0 USDF$1.22Down 18.57%
74$1.91Up 24.19%Up 10.50%$0$159.64K 0 HBD$6.01Down 68.27%
75$1.00Down 0.05%Down 0.03%$0$18.38K 0 USDGLO$145.27Down 99.31%
76$1.12Up 0.42%Down 0.36%$0$16.18K 0 EURAU$1.21Down 7.20%
77$0.99Down 0.25%Down 0.33%$0$8.29K 0 USDO$1.11Down 10.52%
78$1.00Down 1.01%Up 0.41%$0$6.41K 0 SBC$1.09Down 8.48%
79$1.12Up 0.45%Down 0.18%$0$2.29K 0 EURA$1.30Down 14.25%
80$1.12Up 0.64%Down 0.32%$0$0 0 EURS$1.40Down 19.69%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.