Stablecoins
Stablecoins are assets that have price stability characteristics that make it suitable for short-term and medium-term use as a unit of account and store of value, often pegged to a national currency.
- Market Cap
- $281.35B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 78
- Dominance
- 11.45%
- 24H Volume
- $75.32B
- 24H Change
- Up 0.01%
- 7D Change
- Down 0.01%
Sectors
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
78 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | Up 0.01% | Down 0.01% | $176.83B | $59.96B | On peg | 177B USDT | $1.22Down 17.83% | ||
| 2 | $1.00 | Up 0.01% | Unchanged 0.00% | $69.8B | $12.54B | On peg | 69.82B USDC | $2.35Down 57.45% | ||
| 3 | $1.00 | Up 0.07% | Up 0.03% | $4.95B | $33.88M | On peg | 4.95B USDE | $1.03Down 3.40% | ||
| 4 | $1.00 | Down 0.03% | Down 0.03% | $4.49B | $12.08M | On peg | 4.49B DAI | $3.67Down 72.76% | ||
| 5 | $1.00 | Up 0.06% | Down 0.02% | $3.23B | $1.35B | On peg | 3.23B USD1 | $1.01Down 1.63% | ||
| 6 | $1.00 | Up 0.01% | Down 0.02% | $2.75B | $44.37M | On peg | 2.75B PYUSD | $1.06Down 5.53% | ||
| 7 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.01% | $2.72B | $281.32M | On peg | 2.72B RLUSD | $1.02Down 2.01% | ||
| 8 | $1.00 | Down 0.01% | Up 0.02% | $2.72B | $408.41M | On peg | 2.72B USDG | $1.60Down 37.42% | ||
| 9 | $1.00 | Up 0.03% | Up 0.09% | $1.62B | $284.16M | On peg | 1.62B U | $1.01Down 0.63% | ||
| 10 | $1.00 | Up 0.05% | Down 0.10% | $1.49B | $5.86M | On peg | 1.5B USDD | $1.03Down 3.33% | ||
| 11 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Down 0.02% | $493.76M | $12.62M | On peg | 494.5M TUSD | $1.36Down 26.82% | ||
| 12 | $1.00 | Down 0.01% | Down 0.03% | $282.81M | $112.02M | Watch | 283.8M FDUSD | $1.06Down 5.96% | ||
| 13 | $1.15 | Up 0.02% | Up 0.06% | $2.39B | $3.65M | Depegged 15.2% | 2.08B USDY | $1.42Down 19.11% | ||
| 14 | $0.99 | Down 0.03% | Up 0.15% | $1.66B | $559.75K | Watch | 1.67B USDF | $1.02Down 2.99% | ||
| 15 | $1.00 | Up 0.02% | Unchanged 0.00% | $1.08B | $52.18M | On peg | 1.08B USDGO | $1.01Down 1.22% | ||
| 16 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.12% | $930.45M | $605.91K | On peg | 930.2M OUSD | $1.01Down 1.39% | ||
| 17 | $1.00 | Up 0.01% | Down 0.03% | $698.01M | $375.04K | On peg | 699M GHO | $1.21Down 17.72% | ||
| 18 | $1.00 | Up 0.06% | Down 0.01% | $540.35M | $1.3M | On peg | 541.1M USD0 | $1.01Down 0.81% | ||
| 19 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Down 0.02% | $501.12M | $29.01K | On peg | 501.4M USDAI | $1.98Down 49.54% | ||
| 20 | $0.99 | Down 0.01% | Down 0.14% | $217.07M | $97.12K | Watch | 219.2M FRAX | $2.19Down 54.81% | ||
| 21 | $1.00 | Up 0.02% | Up 0.10% | $201.02M | $4.95M | On peg | 201.2M USX | $1.37Down 27.33% | ||
| 22 | $1.12 | Down 0.52% | Down 0.30% | $191.79M | $29.35M | Depegged 11.6% | 171.9M EURCV | $1.21Down 7.42% | ||
| 23 | $1.00 | Down 0.04% | Down 0.09% | $178.89M | $8.87M | On peg | 179.3M USAT | $1.02Down 2.05% | ||
| 24 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.02% | $156.23M | $10.05M | On peg | 156.3M AUSD | $1.07Down 6.40% | ||
| 25 | $1.00 | Up 0.02% | Up 0.01% | $149.04M | $42.67K | Watch | 149.4M GUSD | $1.00Down 0.47% | ||
| 26 | $1.00 | Down 0.01% | Down 0.03% | $93.91M | $2.84M | On peg | 93.95M FRXUSD | $1.26Down 20.88% | ||
| 27 | $1.05 | Up 0.04% | Up 0.11% | $79.2M | $13.96M | Depegged 4.5% | 75.76M EUSX | $1.22Down 14.16% | ||
| 28 | $1.00 | Down 0.52% | Up 0.20% | $74.07M | $1.66K | Watch | 74.3M LISUSD | $1.46Down 31.75% | ||
| 29 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Up 0.10% | $73.87M | $38.41M | On peg | 73.81M USDSUI | $1.02Down 1.44% | ||
| 30 | $1.00 | Up 0.01% | Down 0.03% | $62.57M | $13.47M | On peg | 62.6M FIDD | $1.00Down 0.34% | ||
| 31 | $0.016 | Down 0.64% | Down 4.29% | $54.39M | $6.21M | Depegged 98.4% | 3.44B SPK34.4% | $0.19Down 91.52% | ||
| 32 | $1.21 | Down 0.52% | Down 0.49% | $42.54M | $520.9K | Depegged 21.1% | 35.12M ZCHF | $1.49Down 18.54% | ||
| 33 | $1.00 | Down 0.01% | Unchanged 0.00% | $41.12M | $13.9M | On peg | 41.13M XUSD | $1.05Down 4.41% | ||
| 34 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.03% | $40.6M | $4.73K | On peg | 40.66M YUSD | $1.19Down 15.85% | ||
| 35 | $1.12 | Down 0.52% | Down 0.23% | $36.43M | $5.1M | Depegged 11.6% | 32.64M EURI | $1.22Down 8.32% | ||
| 36 | $1.00 | Up 0.03% | Up 0.01% | $35.56M | $38.06K | On peg | 35.55M CUSD0.0% | $2.88Down 65.25% | ||
| 37 | $1.00 | Down 0.07% | Down 0.02% | $34.54M | $1.28M | On peg | 34.56M GUSD23.3% | $1.27Down 21.52% | ||
| 38 | $1.00 | Up 0.01% | Down 0.04% | $34.39M | $611.46K | On peg | 34.42M BUSD | $1.15Down 12.84% | ||
| 39 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Up 0.06% | $30.74M | $20.58K | On peg | 30.78M LUSD0.0% | $1.01Down 0.78% | ||
| 40 | $1.01 | Up 1.59% | Up 0.29% | $28.84M | $0 | Watch | 28.6M USDK | $1.12Down 9.88% | ||
| 41 | $1.00 | Down 0.04% | Down 0.07% | $27.48M | $69.49K | On peg | 27.49M EUSD | $1.04Down 3.61% | ||
| 42 | $1.33 | Down 0.65% | Down 0.60% | $26.54M | $139.08K | Depegged 33.4% | 19.9M TGBP | $1.38Down 3.55% | ||
| 43 | $1.02 | Down 0.16% | Down 0.54% | $24.4M | $6.67K | Stressed 2.1% | 23.91M LUSD | $3.12Down 67.31% | ||
| 44 | $0.004234 | Up 0.87% | Down 6.04% | $23.6M | $527.79K | Depegged 99.6% | 5.57B USTC91.8% | $1.05Down 99.60% | ||
| 45 | $1.00 | Up 0.02% | Down 0.06% | $22.43M | $1.18M | Watch | 22.5M USDP | $2.02Down 50.71% | ||
| 46 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Unchanged 0.00% | $21.79M | $0 | Watch | 21.88M WUSD | $270.42Down 99.63% | ||
| 47 | $0.011 | Up 2.89% | Up 5.92% | $21.46M | $22.06M | Depegged 98.9% | 1.99B USUAL66.3% | $1.64Down 99.34% | ||
| 48 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Unchanged 0.00% | $15.88M | $1.46M | On peg | 15.88M MUSD | $1.10Down 9.13% | ||
| 49 | $0.006326 | Up 23.26% | Up 10.77% | $13.28M | $13 | Depegged 99.4% | 2.1B GYEN | $0.34Down 98.17% | ||
| 50 | $1.00 | Up 0.02% | Up 0.01% | $13.08M | $312.76K | On peg | 13.09M RZUSD0.0% | $1.00Down 0.19% | ||
| 51 | $0.78 | Down 0.20% | Down 0.13% | $12.46M | $625.38K | Depegged 22.0% | 15.98M XSGD | $1.73Down 54.90% | ||
| 52 | $0.71 | Down 8.19% | Down 15.76% | $12.24M | $9 | Depegged 28.6% | 17.14M USDV | $1.09Down 34.64% | ||
| 53 | $1.02 | Down 0.01% | Down 0.02% | $12.1M | $73 | Depegged 9.0% | 11.88M EURR | $9.03Down 88.72% | ||
| 54 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Down 0.01% | $11.99M | $55.05K | On peg | 12M FUSD | $1.06Down 5.41% | ||
| 55 | $1.00 | Up 0.40% | Up 0.74% | $11.55M | $28.92K | On peg | 11.53M USDM | $1.10Down 9.17% | ||
| 56 | $1.00 | Up 0.01% | Down 0.01% | $10.97M | $50.43M | On peg | 10.98M USDCV | $1.01Down 1.11% | ||
| 57 | $0.99 | Up 0.15% | Down 0.24% | $6.31M | $83.99K | Watch | 6.36M DUSD | $1.01Down 1.60% | ||
| 58 | $1.00 | Up 0.02% | Down 0.02% | $6.05M | $0 | On peg | 6.06M OUSD | $5.50Down 81.81% | ||
| 59 | $1.00 | Down 0.12% | Up 0.75% | $5.05M | $12.66K | Watch | 5.07M USDH | $1.01Down 1.34% | ||
| 60 | $1.21 | Down 0.60% | Down 0.77% | $4.92M | $44.98K | Depegged 20.8% | 4.07M VCHF | $1.32Down 8.77% | ||
| 61 | $1.00 | Up 0.28% | Up 0.30% | $3.84M | $5.27K | Watch | 3.83M FEI | $2.46Down 59.30% | ||
| 62 | $0.082 | Up 4.47% | Down 0.02% | $3.58M | $803 | Depegged 91.8% | 43.6M SUSD30.6% | $2.36Down 96.51% | ||
| 63 | $0.00002004 | Unchanged 0.00% | Unchanged 0.00% | $3.48M | $0 | Depegged 100.0% | 173.9B IDRT | $0.000818Down 97.55% | ||
| 64 | $1.00 | Up 0.38% | Up 0.26% | $3.3M | $8.03K | On peg | 3.29M DJED0.0% | $2.46Down 59.17% | ||
| 65 | $0.047 | Down 3.18% | Up 4.95% | $1.7M | $0 | Depegged 95.8% | 36.39M EURT | $1.59Down 97.05% | ||
| 66 | $1.12 | Down 0.24% | Down 0.10% | $1.61M | $1.32K | On peg | 1.45M CEUR | $4.14Down 73.05% | ||
| 67 | $0.99 | Up 0.02% | Down 0.59% | $1.18M | $724 | Watch | 1.19M VAI14.1% | $4.76Down 79.20% | ||
| 68 | $1.16 | Down 55.21% | Up 131.95% | $1.16M | $52 | Depegged 15.9% | 1M QFI10.0% | $109.65Down 98.94% | ||
| 69 | $0.017 | Down 17.21% | Down 12.02% | $877.13K | $0 | Depegged 98.3% | 51.98M XTN12.7% | $1.44Down 98.83% | ||
| 70 | $1.00 | Up 0.15% | Down 0.20% | $244.8K | $1.59K | On peg | 245.2K MKUSD | $1.46Down 31.58% | ||
| 71 | $0.029 | Up 5.10% | Down 1.31% | $243.51K | $3 | Depegged 97.1% | 8.46M STAKE99.1% | $42.51Down 99.93% | ||
| 72 | $0.18 | Down 0.91% | Down 0.78% | $0 | $104.03K | Depegged 82.2% | 0 BRZ0.0% | $0.33Down 46.74% | ||
| 73 | $1.45 | Up 6.14% | Down 9.42% | $0 | $96.59K | Depegged 44.7% | 0 HBD | $6.01Down 75.93% | ||
| 74 | $1.11 | Up 3.27% | Down 1.41% | $0 | $45.82K | Stressed 1.0% | 0 EURS | $1.40Down 20.66% | ||
| 75 | $1.00 | Down 0.04% | Up 0.04% | $0 | $22.04K | Watch | 0 USDF | $1.22Down 18.50% | ||
| 76 | $1.00 | Up 0.11% | Unchanged 0.00% | $0 | $6.64K | On peg | 0 USDGLO | $145.27Down 99.31% | ||
| 77 | $1.11 | Down 0.46% | Down 0.41% | $0 | $3K | Watch | 0 EURA | $1.30Down 14.49% | ||
| 78 | $0.99 | Down 0.74% | Down 0.85% | $0 | $1.91K | Stressed 1.3% | 0 USDN | $1.02Down 2.85% |
