Stablecoins
Stablecoins are assets that have price stability characteristics that make it suitable for short-term and medium-term use as a unit of account and store of value, often pegged to a national currency.
- Market Cap
- $294.28B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 75
- Dominance
- 10.16%
- 24H Volume
- $59.73B
- 24H Change
- 0.01%
- 7D Change
- 0.01%
Sectors
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
75 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $183.75B | $50B | On peg | 183.8B USDT | $1.2217.76% | ||
| 2 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | $75.18B | $8.25B | On peg | 75.2B USDC | $2.3557.45% | ||
| 3 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $4.95B | $19.66M | On peg | 4.95B USDE | $1.033.40% | ||
| 4 | $1.00 | 0.04% | 0.06% | $4.59B | $16.65M | On peg | 4.6B DAI | $3.6772.76% | ||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $4.39B | $608.36M | On peg | 4.4B USD1 | $1.011.50% | ||
| 6 | $1.00 | 0.07% | 0.03% | $3.25B | $297.69M | On peg | 3.25B USDG | $1.6037.37% | ||
| 7 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $2.78B | $17.73M | On peg | 2.78B PYUSD | $1.065.51% | ||
| 8 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | $2.49B | $138.33M | On peg | 2.49B RLUSD | $1.022.01% | ||
| 9 | $1.00 | 0.01% | 0.29% | $1.56B | $5.4M | On peg | 1.56B USDD | $1.033.40% | ||
| 10 | $1.00 | 0.02% | 0.03% | $1.48B | $131.92M | On peg | 1.48B U | $1.010.60% | ||
| 11 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | $494.26M | $9.05M | On peg | 494.5M TUSD | $1.3626.75% | ||
| 12 | $1.00 | 0.01% | 0.08% | $324.8M | $141.44M | On peg | 325M FDUSD | $1.065.69% | ||
| 13 | $1.14 | 0.25% | 0.18% | $2.27B | $1.44M | Depegged 14.4% | 1.98B USDY | $1.4219.64% | ||
| 14 | $1.00 | 0.00% | 0.03% | $1.41B | $11.46M | On peg | 1.41B USDGO | $1.011.23% | ||
| 15 | $1.00 | 0.03% | 0.03% | $1.21B | $304.95K | Watch | 1.21B USDF | $1.022.80% | ||
| 16 | $1.00 | 0.04% | 0.00% | $698.38M | $1.94M | On peg | 699M GHO | $1.2117.68% | ||
| 17 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $549.59M | $0 | On peg | 550M USD0 | $1.010.75% | ||
| 18 | $1.00 | 0.02% | 0.03% | $501.55M | $464.01K | On peg | 501.4M USDAI | $1.9849.50% | ||
| 19 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | $223.89M | $2.7M | On peg | 223.9M AUSD | $1.076.38% | ||
| 20 | $0.99 | 0.00% | 0.01% | $217.69M | $255.44K | Watch | 219.3M FRAX | $2.1954.71% | ||
| 21 | $1.00 | 0.08% | 0.08% | $216.19M | $1.29M | On peg | 216.3M USX | $1.3727.28% | ||
| 22 | $1.14 | 0.02% | 0.96% | $190.93M | $7.87M | Depegged 13.8% | 167.8M EURCV | $1.215.59% | ||
| 23 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | $183.14M | $887.58K | On peg | 183.3M USAT | $1.021.91% | ||
| 24 | $1.00 | 0.00% | 0.05% | $149.2M | $173.13K | On peg | 149.4M GUSD | $1.000.37% | ||
| 25 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $104.95M | $1.23M | On peg | 105M FRXUSD | $1.2620.86% | ||
| 26 | $1.00 | 0.07% | 0.24% | $93.79M | $61 | Watch | 94.16M LISUSD | $1.4631.80% | ||
| 27 | $1.05 | 0.03% | 0.17% | $79.88M | $2.54M | Depegged 5.4% | 75.76M EUSX | $1.2213.42% | ||
| 28 | $1.00 | 0.01% | 0.14% | $76.55M | $5.31M | On peg | 76.55M USDSUI | $1.021.52% | ||
| 29 | $0.024 | 0.96% | 21.91% | $75.32M | $15.19M | Depegged 97.6% | 3.08B SPK30.8% | $0.1986.90% | ||
| 30 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | $62.57M | $4.54M | On peg | 62.6M FIDD | $1.000.34% | ||
| 31 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $55.12M | $55.94K | On peg | 55.19M DUSD | $1.010.96% | ||
| 32 | $1.21 | 0.05% | 0.32% | $41.37M | $67.26K | Depegged 20.9% | 34.2M ZCHF | $1.4918.66% | ||
| 33 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | $41.14M | $8.6M | On peg | 41.13M XUSD | $1.054.37% | ||
| 34 | $1.00 | 0.04% | 0.02% | $40.63M | $0 | On peg | 40.66M YUSD | $1.010.92% | ||
| 35 | $1.00 | 0.06% | 0.06% | $39.33M | $2.56M | On peg | 39.31M GUSD26.5% | $1.2721.45% | ||
| 36 | $1.14 | 0.02% | 0.91% | $37.74M | $1.7M | Depegged 13.9% | 33.14M EURI | $1.226.47% | ||
| 37 | $1.00 | 0.20% | 0.11% | $35.61M | $13.19K | On peg | 35.55M CUSD0.0% | $2.8865.20% | ||
| 38 | $1.00 | 0.05% | 0.14% | $34.46M | $551.23K | On peg | 34.42M BUSD | $1.1512.67% | ||
| 39 | $0.005968 | 1.00% | 10.17% | $33.26M | $2.61M | Depegged 99.4% | 5.57B USTC91.7% | $1.0599.43% | ||
| 40 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $30.77M | $16.32K | On peg | 30.78M LUSD0.0% | $1.010.71% | ||
| 41 | $0.015 | 3.81% | 18.89% | $29.46M | $8.95M | Depegged 98.5% | 1.95B USUAL64.9% | $1.6499.07% | ||
| 42 | $1.00 | 1.56% | 1.45% | $28.69M | $0 | Watch | 28.6M USDK | $1.1210.33% | ||
| 43 | $1.00 | 0.43% | 0.17% | $27.98M | $404.23K | Watch | 28.08M USDP | $2.0250.74% | ||
| 44 | $1.00 | 0.25% | 0.06% | $27.45M | $54.24K | On peg | 27.49M EUSD | $1.043.70% | ||
| 45 | $1.32 | 0.05% | 1.08% | $26.61M | $62.14K | Depegged 32.3% | 20.11M TGBP | $1.384.29% | ||
| 46 | $1.01 | 0.06% | 0.37% | $26.3M | $3.58K | Watch | 26.16M LUSD | $3.1267.80% | ||
| 47 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0 | Watch | 21.88M WUSD | $270.4299.63% | ||
| 48 | $19.21 | 0.72% | 2.94% | $19.21M | $1.44M | Depegged 1,821.3% | 1M QFI10.0% | $154.0087.52% | ||
| 49 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $15.43M | $5.83M | On peg | 15.43M MUSD | $1.109.13% | ||
| 50 | $0.007153 | 5.57% | 12.54% | $15.01M | $3 | Depegged 99.3% | 2.1B GYEN | $0.3497.93% | ||
| 51 | $0.78 | 0.17% | 0.16% | $12.93M | $409.96K | Depegged 21.7% | 16.51M XSGD | $1.7354.69% | ||
| 52 | $1.00 | 0.02% | 0.05% | $12.55M | $7.16M | On peg | 12.55M USDCV | $1.011.04% | ||
| 53 | $1.00 | 0.62% | 0.26% | $11.38M | $17.34K | On peg | 11.39M USDB | $1.1311.36% | ||
| 54 | $0.23 | 5.44% | 12.72% | $9.93M | $443 | Depegged 77.2% | 43.6M SUSD30.6% | $2.3690.33% | ||
| 55 | $1.00 | 0.10% | 0.34% | $7.54M | $8.02K | Watch | 7.57M USDH | $1.011.42% | ||
| 56 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $6.12M | $0 | On peg | 6.12M OUSD | $5.5081.81% | ||
| 57 | $1.23 | 0.08% | 0.76% | $5.01M | $55.97K | Depegged 23.1% | 4.07M VCHF | $1.327.00% | ||
| 58 | $0.29 | 0.14% | 17.35% | $4.98M | $1 | Depegged 70.9% | 17.14M USDV | $1.0973.40% | ||
| 59 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | $3.71M | $0 | On peg | 3.71M FEI | $2.4659.43% | ||
| 60 | $0.99 | 2.19% | 1.37% | $3.26M | $32.01K | Watch | 3.29M DJED0.0% | $2.4659.64% | ||
| 61 | $0.063 | 0.00% | 7.79% | $2.29M | $0 | Depegged 94.5% | 36.39M EURT | $1.5996.03% | ||
| 62 | $0.00001196 | 0.00% | 0.00% | $2.08M | $0 | Depegged 100.0% | 173.9B IDRT | $0.00081898.54% | ||
| 63 | $1.14 | 0.34% | 0.79% | $1.56M | $6.71K | On peg | 1.37M CEUR | $4.1472.48% | ||
| 64 | $1.00 | 0.09% | 0.04% | $1.35M | $77 | On peg | 1.35M VAI15.9% | $4.7679.02% | ||
| 65 | $0.022 | 2.56% | 26.87% | $1.16M | $0 | Depegged 97.8% | 51.98M XTN12.7% | $1.4498.45% | ||
| 66 | $0.033 | 0.24% | 24.61% | $279.19K | $3 | Depegged 96.7% | 8.46M STAKE99.1% | $42.5199.92% | ||
| 67 | $1.01 | 0.00% | 1.03% | $246.62K | $0 | Watch | 245.2K MKUSD | $1.4631.07% | ||
| 68 | $1.00 | 0.04% | 0.02% | $0 | $0 | On peg | 0 USDF | $1.2218.40% | ||
| 69 | $0.19 | 0.05% | 0.79% | $0 | $22.53K | Depegged 80.8% | 0 BRZ0.0% | $0.3342.62% | ||
| 70 | $1.17 | 0.24% | 0.59% | $0 | $12.08K | Depegged 2.8% | 0 EURS | $1.4016.02% | ||
| 71 | $1.00 | 0.23% | 0.17% | $0 | $6.08K | On peg | 0 USDGLO | $145.2799.31% | ||
| 72 | $1.14 | 0.10% | 0.83% | $0 | $0 | Depegged 14.0% | 0 EURAU | $1.215.41% | ||
| 73 | $0.99 | 0.31% | 0.44% | $0 | $2.73K | Stressed 1.2% | 0 USDN | $1.022.77% | ||
| 74 | $1.14 | 0.05% | 0.89% | $0 | $0 | On peg | 0 EURA | $1.3012.64% | ||
| 75 | $1.00 | 0.02% | 0.06% | $0 | $502 | Watch | 0 USDO | $1.1110.26% |
