Ethereum Tokens

Track the ranked assets built on Ethereum and compare price action, liquidity, and market depth from one view.

Explore 93 asset sectors
Network Market Cap
$375.18B
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
1,106
Chain Dominance
13.83%
24H Volume
$90.03B
24H Change
Down 1.36%
7D Change
Down 0.98%

Networks

All networks , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

1,106 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
801$0.03Down 3.24%Down 2.18%$257.08K$1 8.46M STAKE99.1%$42.51Down 99.93%
802$0.00004672Down 1.25%Down 11.85%$256.6K$0 5.49B DSLA94.2%$0.025Down 99.81%
803$75.17Down 3.55%Down 3.38%$255.75K$620 3.4K IEMGX$86.68Down 13.27%
804$0.014Down 2.78%Up 0.76%$253.97K$4 18.45M K2187.9%$7.55Down 99.82%
805$0.000531Down 12.73%Down 13.46%$248.78K$431 468.9M BIFI46.9%$0.30Down 99.82%
806$0.007244Unchanged 0.00%Down 19.25%$249.55K$0 34.45M FUND$0.68Down 98.94%
807$0.002713Down 3.01%Up 1.06%$249.62K$5.61K 92.01M POLK92.0%$4.15Down 99.93%
808$0.000785Down 4.83%Down 3.25%$248.88K$135 317.1M IOEN31.7%$19,851.57Down 100.00%
809$1.00Down 0.35%Down 0.34%$244.37K$0 245.2K MKUSD$1.46Down 31.70%
810$0.025Down 6.56%Down 12.86%$238.67K$34 9.71M 0XBTC46.2%$4.57Down 99.46%
811$0.00002441Down 1.41%Down 7.65%$237.1K$5.64K 9.71B A2Z97.1%$0.011Down 99.78%
812$0.000236Down 4.35%Up 17.06%$236.15K$32.33K 1B IDEX$0.97Down 99.98%
813$0.000354Down 4.49%Down 1.46%$235.18K$17.69K 663.7M G3$0.29Down 99.88%
814$0.00002331Down 3.30%Down 15.98%$233.08K$0 10B PATRIOT100.0%$274.42Down 100.00%
815$0.003233Down 0.10%Up 1.41%$227.17K$63.75K 70.27M SENSO9.8%$3.27Down 99.90%
816$0.003414Down 3.16%Down 1.50%$226.44K$0 66.32M PLOT33.2%$0.39Down 99.13%
817$0.00000002274Down 3.02%Down 1.39%$225.99K$776 9.94T FREEDOM99.4%$0.000036Down 99.94%
818$0.004443Down 2.36%Down 6.22%$222.15K$0 50M NCDT100.0%$408.49Down 100.00%
819$0.000298Down 1.59%Up 0.27%$218.24K$22.09K 731.2M MOOV$0.098Down 99.70%
820$0.001537Up 4.82%Down 24.06%$218.26K$405 142M HIFI$2.61Down 99.94%
821$0.00036Down 12.59%Up 2.22%$218.11K$1.56K 606.6M LMR$0.33Down 99.89%
822$0.000112Down 6.15%Down 49.14%$215.52K$15.76K 1.92B U$0.32Down 99.96%
823$0.000542Down 0.05%Down 0.02%$213.81K$1.42K 394.4M COT39.4%$0.20Down 99.73%
824$26.89Down 1.32%Up 1.01%$211.26K$482 7.86K SCHFX$28.93Down 7.05%
825$0.000311Down 29.29%Down 22.26%$211.02K$0 679.4M ZCX67.9%$7.01Down 100.00%
826$0.000000247Down 1.59%Down 10.16%$210.3K$74 851.5B PLANET85.1%$998.74Down 100.00%
827$0.00003975Down 0.55%Down 0.52%$207.26K$105.96K 5.21B HVH52.1%$0.10Down 99.96%
828$0.000518Down 9.54%Down 8.03%$205.35K$144 396.6M PRE39.7%$1.40Down 99.96%
829$0.001423Down 4.11%Up 24.63%$202.06K$75.67K 142M FIS$4.82Down 99.97%
830$629.33Up 1.27%Up 2.29%$201.64K$67.03K 320.4 MAX$639.24Down 1.55%
831$0.000582Down 3.08%Down 8.65%$197.73K$54.24K 340M GLQ$0.20Down 99.70%
832$0.000284Down 4.08%Down 1.33%$197.26K$380 694.2M LINKA$0.013Down 97.78%
833$0.002052Down 2.72%Down 1.85%$196.03K$0 95.55M DON95.5%$362.93Down 100.00%
834$0.00136Down 2.76%Down 2.84%$194.64K$92 143.1M VDR7.2%$0.078Down 98.26%
835$0.000204Up 1.00%Down 13.25%$193.91K$0 950M MUBI95.0%$0.37Down 99.94%
836$0.00001845Down 13.85%Down 19.76%$187.57K$77.87K 10.17B BOS48.4%$0.014Down 99.87%
837$0.009299Down 4.11%Down 2.29%$185.99K$0 20M SLICE100.0%$2.00Down 99.53%
838$0.00002296Down 16.04%Up 7.59%$185.73K$4.3K 8.09B ISP$0.019Down 99.88%
839$0.00347Down 3.26%Up 0.10%$183.41K$0 52.86M BDP66.1%$15.00Down 99.98%
840$0.000704Down 3.28%Down 6.60%$182.54K$13 259.3M PLR32.4%$832.62Down 100.00%
841$0.004483Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$180.8K$0 40.33M C20$40.70Down 99.99%
842$0.000000001804Up 0.18%Up 3.67%$180.39K$0 100T SOS$3,887.03Down 100.00%
843$0.000131Down 3.35%Down 1.82%$172.41K$0 1.31B RFOX65.6%$0.38Down 99.97%
844$0.0000008241Down 1.45%Down 1.40%$171.92K$0 208.6B NABOX20.9%$0.000376Down 99.78%
845$0.00000001874Down 3.87%Up 24.71%$170.68K$0 9.11T KOKO91.6%$0.00000858Down 99.78%
846$0.002694Down 1.47%Up 10.44%$166.54K$0 61.81M WITCH61.8%$1.85Down 99.85%
847$0.000668Down 2.64%Down 18.02%$165.07K$0 247.2M BXX98.9%$0.31Down 99.79%
848$0.000448Down 24.26%Down 20.00%$161.56K$0 360.8M GSWIFT25.8%$0.83Down 99.95%
849$0.000204Down 0.97%Down 1.94%$161.47K$47 790.6M XCV79.1%$1.94Down 99.99%
850$0.002263Down 0.10%Down 23.57%$158.1K$24 69.86M BBS$0.17Down 98.66%
851$0.014Down 6.11%Down 0.19%$155.58K$0 11.03M GSWAP55.2%$26.32Down 99.95%
852$0.001734Down 1.21%Up 4.14%$154.73K$0 89.25M PNT$3.60Down 99.95%
853$0.000137Down 0.68%Down 6.53%$154.67K$0 1.13B MASA$0.61Down 99.98%
854$0.00002531Down 0.02%Down 8.57%$154.57K$55.43K 6.11B TARA50.9%$0.077Down 99.97%
855$0.000237Down 2.66%Down 15.37%$154K$48.27K 649.3M ZKL64.9%$0.75Down 99.97%
856$0.001409Down 0.13%Down 2.62%$150.78K$1.91K 107M RWA$2.27Down 99.94%
857$473.64Down 6.95%Down 8.09%$147.85K$0 312.1 SOXXX$648.53Down 26.97%
858$0.007513Down 1.56%Down 0.75%$143.83K$0 19.14M DUST$6.20Down 99.88%
859$0.003123Down 8.08%Down 1.22%$142.07K$12 45.5M MAPS$2.06Down 99.85%
860$0.000154Down 0.05%Up 55.86%$141.3K$0 916.7M VGX$12.54Down 100.00%
861$0.003593Down 6.04%Down 8.60%$138.41K$1.27K 38.52M GEEQ38.5%$4.93Down 99.93%
862$0.19Down 5.52%Up 13.16%$139.37K$0 732.2K HAPI73.2%$211.78Down 99.91%
863$0.000278Down 4.57%Up 3.00%$138.77K$0 500M CTA100.0%$0.46Down 99.94%
864$0.000167Unchanged 0.00%Up 5.47%$137.36K$0 823.7M XMW66.8%$0.20Down 99.92%
865$217.49Up 0.45%Up 3.52%$135.01K$77.81K 620.8 HONX$269.42Down 19.28%
866$0.26Up 3.93%Up 4.48%$134.64K$22 508.6K MUSE53.5%$125.90Down 99.79%
867$0.002296Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$130.23K$0 56.72M RAGE14.2%$0.38Down 99.40%
868$0.000007101Up 36.50%Up 39.93%$129.82K$0 18.28B SIDUS60.9%$0.19Down 100.00%
869$0.11Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$128.19K$0 1.12M INXT100.0%$38.75Down 99.70%
870$0.003699Down 33.16%Down 27.48%$127.97K$0 34.6M BASEDAI97.0%$10.75Down 99.97%
871$0.00006935Unchanged 0.00%Up 6.98%$127.42K$0 1.84B STRUMP70.7%$0.032Down 99.78%
872$0.002163Down 27.08%Down 32.38%$126.38K$0 58.42M UFI58.4%$0.57Down 99.62%
873$0.000209Down 6.39%Down 13.03%$123.91K$0 593.8M MON59.4%$0.96Down 99.98%
874$0.001281Down 1.79%Up 2.30%$121.8K$21.33K 95.08M GRV$1.78Down 99.93%
875$0.00001208Unchanged 0.00%Down 0.58%$120.82K$32.83K 10B BAAS$0.028Down 99.96%
876$0.00002899Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$119.65K$0 4.13B PLY41.3%$0.027Down 99.89%
877$0.000238Down 1.73%Down 11.51%$119.11K$0 500M OPUL$7.58Down 100.00%
878$0.000633Up 3.64%Down 6.90%$119.38K$776 188.6M OLE18.9%$5.00Down 99.99%
879$0.015Down 2.19%Down 0.74%$118.93K$0 7.76M FRONT$6.99Down 99.78%
880$0.00251Down 5.91%Down 4.71%$113.53K$1.74K 45.22M CVP$16.55Down 99.98%
881$0.008173Down 0.62%Up 0.36%$115.55K$6.34K 14.14M CRU$179.09Down 100.00%
882$0.053Up 32.53%Up 33.23%$114.09K$1 2.14M XRT$78.28Down 99.93%
883$0.000253Down 0.10%Down 23.57%$113.02K$1 446M ESD$1.63Down 99.98%
884$0.000009217Down 44.33%Down 10.15%$112.41K$173 12.2B DIONE$0.019Down 99.95%
885$0.0000941Down 4.15%Up 1.36%$112.05K$33 1.19B REVV$0.64Down 99.99%
886$0.000221Down 30.46%Down 79.95%$111.55K$228 504.1M NTX50.4%$0.24Down 99.91%
887$0.000111Down 8.33%Down 98.88%$111.38K$0 999.9M DF100.0%$1.18Down 99.99%
888$0.00006582Down 1.12%Up 0.06%$109.12K$0 1.66B PEAK75.1%$1.09Down 99.99%
889$0.000004405Down 7.05%Down 3.13%$107.93K$0 24.5B NSFW$0.001136Down 99.61%
890$0.000109Down 1.71%Up 2.68%$107.42K$0 983.6M BONDLY100.0%$0.88Down 99.99%
891$0.002073Down 4.99%Down 3.76%$106.51K$0 51.39M SHROOM78.4%$6.06Down 99.97%
892$0.001467Down 0.10%Down 23.57%$104.51K$2 71.26M SATA71.3%$0.76Down 99.81%
893$0.00056Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$104.25K$0 186.3M CBX37.3%$3.10Down 99.98%
894$0.000153Down 0.48%Up 8.44%$104.09K$24 678.2M DCK67.8%$0.18Down 99.92%
895$0.0000458Up 3.51%Up 4.69%$102.53K$0 2.24B GFT$2.00Down 100.00%
896$0.001033Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$102.28K$0 99M ODDZ99.0%$490.36Down 100.00%
897$0.002742Down 5.60%Up 0.59%$100.54K$1 36.67M ORA11.0%$6.94Down 99.96%
898$0.00002357Down 8.40%Down 7.05%$96.97K$224 4.11B BUBBLE41.1%$0.013Down 99.82%
899$63.61Down 6.65%Down 20.66%$95.08K$184 1.49K XMON14.9%$100,348.53Down 99.94%
900$0.000945Up 1.09%Up 3.10%$94.07K$0 99.53M NETVR$7.43Down 99.99%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.