Tokens

Explore the leading assets in the Token sector and compare which names are driving the category right now.

Sector Mcap $448.06B
Total Assets 2,026
Sector Dominance 16.96%
24H Volume $108.53B
24H Change -0.70%
7D Change +0.61%
Crypto asset rankings table
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
801 $0.009115 -4.33% +0.26% +4.84% -6.23% $7.76M $674.23K $0.55 -98.35%
802 $0.088 -3.63% +2.95% -0.90% +4.49% $7.72M $3.84M $1.36 -93.54%
803 $0.58 -1.98% -4.60% -11.06% -3.92% $7.65M $5.6M $36.90 -98.44%
804 $0.000113 +0.52% -13.94% +62.66% +26.67% $7.65M $308.66K $3.01 -100.00%
805
elizaOS ELIZAOS
$0.000861 -6.84% +4.22% +17.95% -30.48% $7.63M $4.2M $0.039 -97.82%
806 $0.000171 +0.03% +2.84% +2,322.87% +3.58% $7.64M $62.63K $0.007825 -97.82%
807 $0.63 -1.97% -1.27% +3.15% -14.00% $7.62M $267.25K $7.24 -91.37%
808 $0.032 -2.69% -0.42% +10.46% +2.55% $7.55M $491.22K $3.86 -99.18%
809 $0.013 -10.16% +3.86% -1.36% -22.94% $7.53M $4.44M $1.28 -98.96%
810 $0.00001829 -0.50% +4.86% +7.44% +7.01% $7.53M $1.45M $0.012 -99.85%
811 $0.001445 +0.21% +26.52% +17.76% +37.02% $7.48M $151.04M $0.085 -98.31%
812 $0.52 -3.84% -16.39% +139.37% +144.87% $7.43M $1.33K $7.10 -92.67%
813 $0.24 -4.07% -11.10% +2.26% -25.60% $7.41M $369.68K $11.61 -97.91%
814 $0.022 -2.95% +11.59% +15.71% +2.67% $7.38M $447.02K $0.069 -68.27%
815 $0.00083 -0.52% +3.96% -17.45% -31.74% $7.37M $708.41M $0.16 -99.49%
816 $0.004965 -1.47% +16.99% +13.82% +4.00% $7.36M $21.65M $0.23 -97.82%
817 $0.032 +0.34% +11.41% +11.33% +21.21% $7.3M $370.19K $4.99 -99.37%
818 $0.47 -3.81% -4.21% -9.10% -24.15% $7.26M $5.21M $38.11 -98.76%
819 $0.000342 -1.21% -9.74% +29.60% +6.40% $7.18M $61.34K $0.019 -98.16%
820 $0.026 +0.01% +0.01% +0.18% +0.55% $7.16M $0 $0.031 -16.41%
821 $0.057 -9.79% +22.24% +15.84% +7.13% $7.15M $21.95M $3.92 -98.56%
822 $0.00000000966 +0.81% +0.87% -18.86% +43.17% $7.09M $568.57K $0.000707 -100.00%
823 $0.007304 -32.77% -29.99% -20.20% -41.08% $7.09M $16.33M $2.55 -99.71%
824 $0.000898 -2.06% -3.00% +6.33% +9.70% $7.03M $225.65K $0.046 -98.04%
825 $10.43 -15.92% -12.06% -14.91% -17.04% $7.01M $6.68M $660.11 -98.42%
826 $0.000000000174 -1.68% +9.86% +13.33% +15.54% $7M $79.12K $0.00000001 -98.26%
827 $0.036 -0.11% -0.53% +9,865.75% +4,676.39% $6.99M $0 $1.97 -98.16%
828 $0.013 +0.90% +8.97% +7.65% -37.18% $6.97M $58.24M $15.68 -99.92%
829
CREPE CREPE
$0.00001203 -8.08% -16.01% -16.88% -4.70% $6.99M $483.85K $0.0000807 -85.09%
830
doginme DOGINME
$0.000103 -4.86% +9.83% +2.06% -6.37% $6.97M $623.72K $0.001744 -94.09%
831 $0.007406 -15.51% +19.02% +149.05% +30.01% $6.93M $483.72K $0.094 -92.11%
832 $0.002389 -7.26% -6.50% -31.00% -56.24% $6.93M $9.56M $0.061 -96.10%
833 $0.025 -16.04% -2.15% +2.14% -35.32% $6.78M $1.5M $0.51 -95.02%
834 $0.019 -0.64% -9.89% -25.05% -8.61% $6.78M $48.27K $2.69 -99.29%
835 $0.015 -1.83% -20.57% +48.45% +19.27% $6.71M $1.2M $1.43 -98.96%
836
Mamo MAMO
$0.011 -5.74% -9.17% -13.06% -13.51% $6.7M $465.14K $0.23 -95.03%
837 $0.000619 +50.43% +49.38% -0.15% -53.88% $6.69M $4.84M $0.34 -99.82%
838 $0.006614 -3.78% -9.69% -31.62% +33.41% $6.61M $653.79K $0.40 -98.33%
839 $0.005295 0.00% -0.41% -0.41% +82.47% $6.58M $0 $0.77 -99.32%
840 $0.00658 -7.64% -11.36% +4.93% -0.28% $6.58M $54.13K $12.77 -99.95%
841 $0.00082 -2.32% -10.39% -14.55% -38.42% $6.58M $711.59K $0.084 -99.03%
842 $0.15 -10.20% +2.29% -13.39% -33.45% $6.56M $2.55M $4.81 -96.83%
843 $0.65 -5.45% -2.52% +154.03% +179.78% $6.51M $82.33K $45.24 -98.55%
844 $0.011 +0.34% -7.34% -2.61% +73.83% $6.5M $425.87K $0.29 -96.29%
845 $0.000241 -4.63% +16.26% +36.90% -39.46% $6.45M $0 $0.11 -99.77%
846 $0.004288 -4.62% +1.03% +58.95% -10.09% $6.43M $18.74M $0.07 -93.89%
847 $0.21 -2.18% +2.96% +10.29% +21.34% $6.42M $0 $1.06 -80.47%
848
Coreum COREUM
$0.017 +11.91% +3.89% -6.05% -64.51% $6.41M $67 $11.42 -99.85%
849 $0.30 +18.03% +2.28% +87.52% +168.33% $6.37M $37.23K $7.91 -96.17%
850 $0.00636 -13.41% +1.70% -0.77% -93.52% $6.36M $1.35M $0.20 -96.81%
851 $0.004181 -2.96% -4.29% -4.70% -31.06% $6.35M $1.41K $1.27 -99.67%
852
McDull MCDULL
$0.00000084 -4.07% -4.50% -4.33% -10.72% $6.34M $442 $0.00001582 -94.69%
853 $0.003475 +0.24% +39.14% +76.19% +512.71% $6.3M $4.13K $1.07 -99.67%
854 $0.003011 -2.25% +9.54% -1.63% -1.98% $6.17M $1.09M $0.24 -98.74%
855 $0.18 -8.47% -5.33% -0.15% -46.08% $6.15M $398.55K $6.97 -97.47%
856 $0.15 -0.51% -0.83% +1.79% +4.61% $6.14M $54.41K $4.76 -96.76%
857 $0.00001493 -5.26% -9.58% +9.80% -24.04% $6.14M $81.05K $0.000413 -96.39%
858 $0.021 -3.64% +13.77% +15.78% +9.99% $6.13M $1.1M $0.58 -96.39%
859 $0.14 +2.63% +5.83% -3.12% -18.87% $6.07M $0 $3.43 -96.01%
860 $0.00216 -1.35% +5.76% -6.14% -41.57% $6.05M $101.44K $2.38 -99.91%
861 $0.011 -0.12% -1.32% +7.06% +0.19% $6.05M $8.61M $0.49 -97.68%
862 $0.00000681 -1.44% +7.98% +0.60% +11.36% $6.03M $344.39K $0.000147 -95.35%
863 $0.00062 +0.14% +0.29% +1.38% +0.83% $6M $88.61K $0.012 -94.63%
864
LOFI LOFI
$0.005995 -7.03% +28.05% +84.33% +67.61% $5.99M $98.96K $0.22 -97.29%
865 $0.007437 -5.18% -7.14% -18.57% -0.69% $5.95M $222.8K $1.48 -99.50%
866
Soil SOIL
$0.085 +0.30% -1.88% -9.09% -16.69% $5.91M $2.76K $3.99 -97.86%
867
Galeon GALEON
$0.007162 +4.35% -5.79% -7.87% -27.61% $5.91M $32.85K $0.062 -88.43%
868 $0.00867 -1.37% -4.02% -19.98% -49.12% $5.9M $0 $3.44 -99.75%
869
RIZE RIZE
$0.002981 +0.54% +7.82% -23.99% -56.49% $5.88M $103.99K $0.10 -97.08%
870 $0.008502 +12.05% +8.60% -24.40% +4.94% $5.87M $29.02K $0.20 -95.76%
871
WHALE WHALE
$8.34 +12.91% +11.47% $48.88M $724.29K
872 $0.001267 -5.27% +3.53% +10.15% -1.18% $5.86M $1.13M $0.07 -98.18%
873 $0.000585 -10.83% +22.73% +13.18% +3.33% $5.85M $644.64K $0.018 -96.73%
874 $0.084 -0.07% -0.72% -5.53% -30.97% $5.8M $138.2K $4.10 -97.94%
875 $0.006667 +10.65% +22.62% +6.21% +43.83% $5.79M $44.19K $0.50 -98.66%
876 $0.000000101 -0.56% -2.08% -20.18% +84.41% $5.78M $1.36M $0.0000119 -99.15%
877 $0.41 +2.85% -3.94% -10.35% +58.66% $5.73M $208.49K $107.48 -99.61%
878 $0.14 -1.71% -2.25% +7.36% +19.08% $5.73M $0 $6.86 -97.91%
879 $0.00001371 -3.23% -6.55% -3.44% -19.35% $5.72M $287.85K $0.000316 -95.66%
880 $0.13 -0.45% -6.51% +23.66% -5.11% $5.7M $2.91K $5.34 -97.51%
881
Major MAJOR
$0.068 -1.27% -12.54% +12.00% -16.11% $5.7M $1.02M $36.75 -99.81%
882 $0.008749 -0.08% +4.85% +10.71% -3.87% $5.69M $501.61K $0.87 -98.99%
883 $9.76 +0.09% +15.08% +25.77% -7.46% $5.68M $89.59K $374.56 -97.39%
884 $0.00000000734 -6.96% +2.09% -0.64% -6.38% $5.65M $89.77K $0.000000153 -95.19%
885 $0.42 -2.62% -4.44% +1.23% -8.28% $5.61M $2.21M $24.81 -98.31%
886 $0.007946 -0.02% -0.03% -56.78% -18.09% $5.59M $5.11M $1.49 -99.47%
887
SUNDOG SUNDOG
$0.005611 +1.33% +13.66% +24.20% -9.48% $5.6M $5.25M $0.38 -98.51%
888 $0.0056 -2.30% +5.09% +15.91% +8.19% $5.54M $1.66M $0.46 -98.79%
889 $0.055 -3.09% +11.80% +9.95% +45.75% $5.48M $266.08K $5.02 -98.91%
890 $0.08 -34.31% -27.41% -13.03% -49.86% $5.48M $25.1M $4.09 -98.05%
891
DIMO DIMO
$0.011 -6.20% -1.25% -10.08% -0.45% $5.46M $27.73K $1.84 -99.40%
892 $1.00 0.00% -0.03% -0.08% +0.10% $5.45M $177.63K $5.50 -81.82%
893 $0.005629 +1.21% +3.71% +16.39% -2.28% $5.43M $430.1K $0.17 -96.67%
894 $0.54 -2.59% -8.63% +8.87% -13.32% $5.43M $99.25K $17.38 -96.88%
895 $0.008066 +1.87% -11.73% -48.04% -50.72% $5.33M $1.27M $3.26 -99.75%
896 $0.035 -1.25% -1.86% +24.90% +30.40% $5.32M $2 $4.20 -99.15%
897 $0.017 -1.05% -2.10% -2.31% -0.62% $5.28M $0 $0.47 -96.33%
898 $0.033 -11.78% +19.76% +20.23% -21.16% $5.26M $7.85M $1.44 -97.74%
899 $0.005548 -3.40% -20.13% -21.90% +7.20% $5.25M $118.5K $0.57 -99.02%
900 $0.000954 -4.28% +0.03% -9.13% -39.13% $5.25M $2.16M $0.033 -97.08%
801 SIX SIX $0.009115 -4.33%
802 Heima HEI $0.088 -3.63%
803 Manchester City Fan Token CITY $0.58 -1.98%
804 Cratos CRTS $0.000113 +0.52%
805 elizaOS ELIZAOS $0.000861 -6.84%
806 SaitaChain Coin STC $0.000171 +0.03%
808 Neon EVM NEON $0.032 -2.69%
809 NFPrompt NFP $0.013 -10.16%
810 RadioCaca RACA $0.00001829 -0.50%
811 Contentos COS $0.001445 +0.21%
812 VitaDAO VITA $0.52 -3.84%
813 LUKSO LYX $0.24 -4.07%
814 World3 WAI $0.022 -2.95%
815 Klever KLV $0.00083 -0.52%
816 Solv Protocol SOLV $0.004965 -1.47%
817 Pangolin PNG $0.032 +0.34%
818 Juventus Fan Token JUV $0.47 -3.81%
819 MAGIC•INTERNET•MONEY MIM $0.000342 -1.21%
820 Venus DAI VDAI $0.026 +0.01%
821 Viction VIC $0.057 -9.79%
822 Milady Meme Coin LADYS $0.00000000966 +0.81%
823 Automata Network ATA $0.007304 -32.77%
824 ORIGYN OGY $0.000898 -2.06%
825 Harvest Finance FARM $10.43 -15.92%
826 Pitbull PIT $0.000000000174 -1.68%
827 WOM Protocol WOM $0.036 -0.11%
828 MOBOX MBOX $0.013 +0.90%
829 CREPE CREPE $0.00001203 -8.08%
830 doginme DOGINME $0.000103 -4.86%
831 Nobody Sausage NOBODY $0.007406 -15.51%
832 Nomina NOM $0.002389 -7.26%
833 OVERTAKE TAKE $0.025 -16.04%
834 Vow VOW $0.019 -0.64%
835 Telos TLOS $0.015 -1.83%
836 Mamo MAMO $0.011 -5.74%
837 FUNToken FUN $0.000619 +50.43%
838 Kekius Maximus KEKIUS $0.006614 -3.78%
839 Loom Network LOOM $0.005295 0.00%
840 Luna by Virtuals LUNA $0.00658 -7.64%
841 Fuel Network FUEL $0.00082 -2.32%
842 Bitlight LIGHT $0.15 -10.20%
843 Tectum TET $0.65 -5.45%
844 Daddy Tate DADDY $0.011 +0.34%
845 inSure SURE $0.000241 -4.63%
846 Rayls RLS $0.004288 -4.62%
847 Venus LINK VLINK $0.21 -2.18%
848 Coreum COREUM $0.017 +11.91%
849 trac (Ordinals) TRAC $0.30 +18.03%
850 The White Whale WHITEWHALE $0.00636 -13.41%
851 Splintershards SPS $0.004181 -2.96%
852 McDull MCDULL $0.00000084 -4.07%
853 apM Coin APM $0.003475 +0.24%
854 Sperax SPA $0.003011 -2.25%
855 Graphite Protocol GP $0.18 -8.47%
856 Kryll KRL $0.15 -0.51%
857 GameStop (gamestop-coin.vip) GME $0.00001493 -5.26%
858 Sui Name Service NS $0.021 -3.64%
859 Nash NEX $0.14 +2.63%
860 Creta World CRETA $0.00216 -1.35%
861 Ancient8 A8 $0.011 -0.12%
862 MESSIER M87 $0.00000681 -1.44%
863 BitKan KAN $0.00062 +0.14%
864 LOFI LOFI $0.005995 -7.03%
865 NKN NKN $0.007437 -5.18%
866 Soil SOIL $0.085 +0.30%
867 Galeon GALEON $0.007162 +4.35%
868 Impossible Finance Launchpad IDIA $0.00867 -1.37%
869 RIZE RIZE $0.002981 +0.54%
870 Ambire Wallet WALLET $0.008502 +12.05%
871 WHALE WHALE $8.34 +12.91%
872 Swell Network SWELL $0.001267 -5.27%
873 Keyboard Cat KEYCAT $0.000585 -10.83%
874 Suilend SEND $0.084 -0.07%
875 0x0.ai 0X0 $0.006667 +10.65%
876 CateCoin CATE $0.000000101 -0.56%
877 Oraichain Token ORAI $0.41 +2.85%
878 SpaceN SN $0.14 -1.71%
879 Purple Pepe $PURPE $0.00001371 -3.23%
880 Propchain PROPC $0.13 -0.45%
881 Major MAJOR $0.068 -1.27%
882 GamerCoin GHX $0.008749 -0.08%
883 Stonks STNK $9.76 +0.09%
884 crow with knife CAW $0.00000000734 -6.96%
885 AC Milan Fan Token ACM $0.42 -2.62%
886 xMoney UTK $0.007946 -0.02%
887 SUNDOG SUNDOG $0.005611 +1.33%
888 Altura ALU $0.0056 -2.30%
889 TrustSwap SWAP $0.055 -3.09%
890 Phoenix PHB $0.08 -34.31%
891 DIMO DIMO $0.011 -6.20%
892 Origin Dollar OUSD $1.00 0.00%
893 Covalent X Token CXT $0.005629 +1.21%
894 NeuralAI NEURAL $0.54 -2.59%
895 ASD ASD $0.008066 +1.87%
896 Unibright UBT $0.035 -1.25%
897 SpaceChain SPC $0.017 -1.05%
898 Avalon Labs (AVL) AVL $0.033 -11.78%
899 Amaterasu Omika OMIKAMI $0.005548 -3.40%
900 Orbiter Finance OBT $0.000954 -4.28%
Data via CoinMarketCap