Tokens

Explore the leading assets in the Token sector and compare which names are driving the category right now.

Sector Mcap $444.46B
Total Assets 1,957
Sector Dominance 16.51%
24H Volume $117.97B
24H Change +1.17%
7D Change +3.76%
Crypto asset rankings table
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
801 $226.95 +9.67% +4.61% +15.23% +14.64% $7.01M $9.07M $230.16 -1.39%
802 $0.002579 0.00% -8.29% -28.80% -28.87% $6.97M $164.57K $0.48 -99.46%
803 $0.23 +0.70% -2.48% +3.13% +5.73% $6.89M $66.89K $11.61 -98.06%
804 $0.0000000993 +5.36% +20.80% +19.21% -7.84% $6.89M $633.5K $0.00000647 -98.46%
805
SUPRA SUPRA
$0.000203 -0.22% +1.75% -0.96% -43.04% $6.81M $357.39K $0.073 -99.72%
806 $0.048 +0.95% +4.19% +4.67% -15.41% $6.72M $199.67K $28.35 -99.83%
807 $0.001095 -11.80% +80.63% +35.63% -39.31% $6.69M $1.62M $0.43 -99.75%
808 $0.000312 -0.83% +45.67% +42.49% -19.38% $6.62M $910.2K $0.016 -98.10%
809 $0.066 +3.21% +25.69% +18.02% -18.03% $6.58M $196.15K $7.51 -99.12%
810 $0.002167 -4.05% -17.03% -13.85% -23.07% $6.5M $293.13K $0.40 -99.46%
811 $0.0000000163 +0.09% +13.74% +12.39% -22.17% $6.46M $406.05K $0.00000404 -99.60%
812 $0.006953 +14.41% +3.27% -27.49% -36.24% $6.39M $6.3M $2.58 -99.73%
813
Saga SAGA
$0.015 +2.65% +9.59% +21.45% -14.88% $6.38M $5.33M $7.82 -99.80%
814 $0.000784 -7.02% -10.10% +26.04% +8.24% $6.37M $1.44M $0.082 -99.05%
815
RSS3 RSS3
$0.006806 +17.13% +51.12% +54.06% -17.10% $6.33M $1.12M $0.73 -99.06%
816 $0.012 -9.99% +11.12% +31.76% -3.41% $6.32M $4.17M $0.62 -98.09%
817 $1.00 -0.01% -0.04% +0.05% +0.02% $6.21M $45.19K $5.50 -81.81%
818 $0.003607 +4.69% +10.06% +26.26% -12.52% $6.19M $97.21K $0.064 -94.37%
819 $0.006186 -3.22% +2.54% +12.98% +24.19% $6.19M $3.16M $0.14 -95.55%
820 $0.006175 +4.30% -1.29% +19.83% -21.43% $6.17M $783.28K $0.86 -99.28%
821 $0.000000000153 +3.14% +11.65% +25.05% +0.93% $6.17M $78.07K $0.00000001 -98.47%
822 $0.016 -8.33% -3.08% -4.60% -31.88% $6.14M $27.02K $5.94 -99.73%
823 $0.0000149 +0.96% +3.18% +15.18% -6.03% $6.13M $155.92K $0.012 -99.87%
824 $0.000745 +0.49% +1.09% -6.70% -55.01% $6.13M $1.43M $0.38 -99.81%
825 $0.012 +6.48% +11.09% -11.98% -36.40% $6.12M $383.03K $0.42 -97.21%
826 $0.006084 +3.65% +20.21% +31.93% -1.28% $6.08M $18.17K $12.77 -99.95%
827
Coreum COREUM
$0.016 +11.46% +7.41% +8.18% -6.38% $6.04M $378 $11.42 -99.86%
828 $0.00000873 +0.88% -24.60% -8.10% -30.85% $6.03M $134.91K $0.00058 -98.49%
829 $0.000947 +6.56% +28.96% +18.72% -31.35% $6.02M $1.04M $0.14 -99.31%
830 $0.001206 -4.51% +19.80% +17.87% -19.90% $5.98M $66.79K $9.03 -99.99%
831 $0.46 +0.59% +5.49% +2.47% -32.96% $5.97M $1.2M $14.65 -96.86%
832 $0.00006613 +2.65% +5.16% +16.26% -32.71% $5.9M $4.61K $0.007791 -99.15%
833 $0.000631 -1.31% +6.85% +25.68% -15.39% $5.88M $130.57K $0.012 -94.87%
834
doginme DOGINME
$0.00008702 +6.46% +19.08% +37.53% -0.03% $5.88M $604.2K $0.001744 -95.01%
835 $0.000605 +1.35% -0.48% +0.13% -2.44% $5.84M $122.48K $0.012 -94.75%
836 $0.008631 -5.94% +118.73% +128.65% +115.15% $5.84M $1.21M $0.86 -98.99%
837 $0.00000000782 +1.89% +15.32% +25.28% -3.96% $5.75M $122.84K $0.000707 -100.00%
838 $2.27 -0.20% +1.65% +11.85% -46.54% $5.74M $373.61K $11,060.63 -99.98%
839 $0.005901 +4.99% +131.59% +216.30% +175.95% $5.71M $72.47K $0.42 -98.58%
840 $0.024 +1.31% +14.64% +16.50% -12.21% $5.71M $420.28K $4.99 -99.52%
841 $0.00000000739 +6.68% +21.03% +17.58% +5.67% $5.69M $13.99K $0.000000153 -95.15%
842 $0.005672 +0.09% -1.51% -1.25% -21.01% $5.67M $0 $4.63 -99.88%
843 $0.00795 0.00% +0.01% +0.12% +0.13% $5.6M $180.72K $1.49 -99.47%
844 $0.003572 +8.52% +4.87% +28.42% -12.46% $5.59M $2.93K $1.27 -99.72%
845 $0.005646 +15.52% +88.86% +70.95% +30.13% $5.59M $1.23M $0.46 -98.78%
846 $0.005575 -1.27% -1.10% -6.62% -48.26% $5.58M $22.17K $0.081 -93.14%
847 $0.025 +2.20% +23.20% +6.33% -40.33% $5.39M $1.06M $8.75 -99.71%
848 $0.005521 +11.94% +22.73% +25.05% -7.46% $5.39M $2.13M $0.75 -99.26%
849 $0.005409 +5.96% +38.63% +38.27% -3.94% $5.35M $51.43K $0.36 -98.51%
850 $0.40 +1.16% +8.85% +17.15% -21.38% $5.32M $964.19K $35.76 -98.87%
851 $0.33 +0.72% +4.55% +6.24% -17.58% $5.28M $2.08M $38.11 -99.14%
852 $0.18 -1.92% -12.69% -18.06% -51.21% $5.24M $19.57K $11.44 -98.47%
853 $0.13 +1.77% -0.62% +5.35% -8.24% $5.22M $84.24K $4.76 -97.25%
854 $0.006462 +6.12% +16.51% +14.96% -1.07% $5.2M $230.83K $1.48 -99.56%
855
DOWGE DJI6930
$0.005196 +29.56% +124.69% +140.58% +86.24% $5.2M $273.13K $0.087 -94.02%
856
Mamo MAMO
$0.0086 -16.28% -14.36% -11.83% -15.40% $5.19M $25.75M $0.23 -96.24%
857 $0.041 +1.69% -3.50% -28.59% -94.60% $5.18M $2.08M $2.35 -98.24%
858 $0.011 +25.82% +54.13% +77.55% +12.01% $5.15M $2.1M $0.91 -98.83%
859 $0.005276 +4.55% +32.38% +45.11% -31.89% $5.14M $692.27K $0.55 -99.04%
860 $0.37 +0.65% +2.78% +1.03% -14.31% $5.14M $1.05M $36.90 -99.00%
861 $5.13 +1.59% +14.42% +9.54% +6.44% $5.13M $8K $18.03 -71.54%
862 $0.51 +5.28% +40.80% +65.22% -2.73% $5.13M $93.12K $17.38 -97.05%
863 $0.062 +1.99% +11.58% +8.71% +14.91% $5.12M $0 $0.56 -88.90%
864
WHALE WHALE
$8.34 +12.91% +11.47% $48.88M $724.29K
865 $0.00000577 +1.68% +6.24% +24.25% +2.72% $5.11M $70.35K $0.000147 -96.06%
866
GOLDAO GOLDAO
$0.006394 +8.69% +1.55% +97.46% +67.30% $5.07M $506 $1,411.38 -100.00%
867 $1.24 +0.25% -0.17% +1.98% -2.67% $5.06M $64.89K $1.32 -6.09%
868 $0.009155 -0.66% +17.16% +3.31% -37.69% $5.05M $2.27M $0.84 -98.91%
869 $0.006546 +3.26% +3.61% -0.89% -4.70% $4.97M $1.76K $101.57 -99.99%
870 $0.11 -1.46% +7.37% +30.47% -23.69% $4.97M $0 $3.43 -96.73%
871 $0.001028 -1.04% -4.89% -47.08% -53.37% $4.97M $53.77K $0.22 -99.52%
872 $0.00764 +5.55% +46.51% +42.83% -8.86% $4.97M $727.2K $0.87 -99.12%
873
Galeon GALEON
$0.005866 +1.74% -1.13% +19.54% -11.68% $4.84M $0 $0.062 -90.53%
874
IMPT IMPT
$0.003265 +1.27% -2.87% +77.46% +146.65% $4.82M $374.82K $0.026 -87.32%
875
Grok GROK
$0.000759 -0.43% +2.09% +32.07% +111.32% $4.8M $197.4K $0.03 -97.44%
876 $0.005278 -1.20% -33.06% -38.62% -64.98% $4.71M $573.6K $0.49 -98.93%
877 $0.013 +20.34% +37.54% +36.18% +8.54% $4.7M $475.18K $0.74 -98.21%
878 $0.000479 +0.17% -3.23% -15.64% -60.44% $4.7M $285.9K $0.026 -98.17%
879 $0.000526 +5.89% +27.34% +30.46% -40.37% $4.67M $309.7K $0.16 -99.68%
880 $0.002279 -2.39% +11.56% +14.93% -17.42% $4.67M $182.7K $0.24 -99.05%
881 $0.001603 +2.13% -8.02% +9.66% -26.55% $4.65M $4.74M $0.061 -97.38%
882 $0.13 -5.55% +4.87% -9.23% -8.30% $4.65M $207.13K $6.97 -98.10%
883
Aergo AERGO
$0.009463 -5.70% +33.71% -37.56% -80.19% $4.64M $133.18K $0.70 -98.64%
884 $0.087 -0.62% -11.18% -1.39% +185.24% $4.63M $0 $76.49 -99.89%
885 $0.004847 0.00% -3.50% -2.11% -8.43% $4.59M $23.61K $0.57 -99.15%
886 $0.056 +2.36% -13.88% -51.20% -57.77% $4.59M $0 $13.50 -99.59%
887 $0.46 -3.79% +25.57% +25.27% +20.65% $4.55M $13.42K $7.44 -93.88%
888 $0.024 +5.96% +12.65% +20.16% -42.96% $4.53M $6.25M $1.45 -98.35%
889 $0.051 +18.47% +100.18% +134.43% +11.19% $4.51M $250.79K $4.30 -98.81%
890 $0.000861 +27.39% +42.35% +28.92% -24.53% $4.49M $16.51M $0.07 -98.77%
891 $0.049 +1.50% +0.37% +28.84% -8.19% $4.48M $7.03K $381.55 -99.99%
892 $0.22 +3.83% +7.75% +35.61% +27.76% $4.45M $31K $125.70 -99.82%
893 $0.005201 -1.87% +23.71% +10.91% -33.38% $4.43M $966.41K $0.55 -99.06%
894
Roam ROAM
$0.012 -4.52% -6.15% +39.62% +106.71% $4.41M $1.23M $0.41 -97.02%
895 $6.46 +1.28% +15.61% +19.46% +10.05% $4.34M $153.97K $660.11 -99.02%
896 $0.28 +4.48% -14.62% -8.48% -49.71% $4.3M $213.67K $24.75 -98.87%
897 $0.043 +5.85% +16.44% +28.93% -17.65% $4.26M $379.45K $5.02 -99.15%
898 $0.098 +1.93% +6.35% -22.78% +92.99% $4.24M $0 $14.79 -99.34%
899 $1.02 +0.49% +4.37% +7.66% -3.64% $4.21M $0 $8.28 -87.73%
900 $0.00042 +3.97% +8.92% +3.94% +14.79% $4.2M $42 $0.042 -99.00%
801 NVIDIA Tokenized Stock (Reality) RNVDA $226.95 +9.67%
802 Redbelly Network RBNT $0.002579 0.00%
803 LUKSO LYX $0.23 +0.70%
804 Coq Inu COQ $0.0000000993 +5.36%
805 SUPRA SUPRA $0.000203 -0.22%
806 OMG Network OMG $0.048 +0.95%
807 Hivemapper HONEY $0.001095 -11.80%
808 AMO Coin AMO $0.000312 -0.83%
809 Polkastarter POLS $0.066 +3.21%
810 Ika IKA $0.002167 -4.05%
811 Bitgert BRISE $0.0000000163 +0.09%
812 Hashflow HFT $0.006953 +14.41%
813 Saga SAGA $0.015 +2.65%
814 Portal To Bitcoin PTB $0.000784 -7.02%
815 RSS3 RSS3 $0.006806 +17.13%
816 PumpBTC PUMP $0.012 -9.99%
817 Origin Dollar OUSD $1.00 -0.01%
818 Minswap MIN $0.003607 +4.69%
819 Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI $0.006186 -3.22%
820 PAAL AI PAAL $0.006175 +4.30%
821 Pitbull PIT $0.000000000153 +3.14%
822 WazirX WRX $0.016 -8.33%
823 RadioCaca RACA $0.0000149 +0.96%
824 Marlin POND $0.000745 +0.49%
825 Chainbounty BOUNTY $0.012 +6.48%
826 Luna by Virtuals LUNA $0.006084 +3.65%
827 Coreum COREUM $0.016 +11.46%
828 X Empire X $0.00000873 +0.88%
829 Zircuit ZRC $0.000947 +6.56%
830 Green Satoshi Token GST $0.001206 -4.51%
831 FC Porto Fan Token PORTO $0.46 +0.59%
832 Helium Mobile MOBILE $0.00006613 +2.65%
833 BugsCoin BGSC $0.000631 -1.31%
834 doginme DOGINME $0.00008702 +6.46%
835 BitKan KAN $0.000605 +1.35%
836 Measurable Data Token MDT $0.008631 -5.94%
837 Milady Meme Coin LADYS $0.00000000782 +1.89%
838 Alchemix ALCX $2.27 -0.20%
839 Pups (Bitcoin) PUPS $0.005901 +4.99%
840 Pangolin PNG $0.024 +1.31%
841 crow with knife CAW $0.00000000739 +6.68%
842 Beta Finance BETA $0.005672 +0.09%
843 xMoney UTK $0.00795 0.00%
844 Splintershards SPS $0.003572 +8.52%
845 Altura ALU $0.005646 +15.52%
846 SquidGrow SQGROW $0.005575 -1.27%
847 DAO Maker DAO $0.025 +2.20%
848 Fwog (SOL) FWOG $0.005521 +11.94%
849 Ski Mask Dog SKI $0.005409 +5.96%
850 Lazio Fan Token LAZIO $0.40 +1.16%
851 Juventus Fan Token JUV $0.33 +0.72%
852 Agoras: Currency of Tau AGRS $0.18 -1.92%
853 Kryll KRL $0.13 +1.77%
854 NKN NKN $0.006462 +6.12%
855 DOWGE DJI6930 $0.005196 +29.56%
856 Mamo MAMO $0.0086 -16.28%
857 SUPERFORTUNE GUA $0.041 +1.69%
858 Bluzelle BLZ $0.011 +25.82%
859 Destra Network DSYNC $0.005276 +4.55%
860 Manchester City Fan Token CITY $0.37 +0.65%
861 Rain Coin RAIN $5.13 +1.59%
862 NeuralAI NEURAL $0.51 +5.28%
863 ParagonsDAO PDT $0.062 +1.99%
864 WHALE WHALE $8.34 +12.91%
865 MESSIER M87 $0.00000577 +1.68%
866 GOLDAO GOLDAO $0.006394 +8.69%
867 VNX Swiss Franc VCHF $1.24 +0.25%
868 Bluefin BLUE $0.009155 -0.66%
869 Alitas ALT $0.006546 +3.26%
870 Nash NEX $0.11 -1.46%
871 Farcana FAR $0.001028 -1.04%
872 GamerCoin GHX $0.00764 +5.55%
873 Galeon GALEON $0.005866 +1.74%
874 IMPT IMPT $0.003265 +1.27%
875 Grok GROK $0.000759 -0.43%
876 TARS AI TAI $0.005278 -1.20%
877 Bitrue Coin BTR $0.013 +20.34%
878 SmarDex SDEX $0.000479 +0.17%
879 Klever KLV $0.000526 +5.89%
880 Sperax SPA $0.002279 -2.39%
881 Nomina NOM $0.001603 +2.13%
882 Graphite Protocol GP $0.13 -5.55%
883 Aergo AERGO $0.009463 -5.70%
884 Populous PPT $0.087 -0.62%
885 Amaterasu Omika OMIKAMI $0.004847 0.00%
886 Clash of Lilliput COL $0.056 +2.36%
887 SPECTRE AI SPECTRE $0.46 -3.79%
888 Scroll Token SCR $0.024 +5.96%
889 PinLink PIN $0.051 +18.47%
890 Swell Network SWELL $0.000861 +27.39%
891 Tokemak TOKE $0.049 +1.50%
892 Liqwid Finance LQ $0.22 +3.83%
893 SIX SIX $0.005201 -1.87%
894 Roam ROAM $0.012 -4.52%
895 Harvest Finance FARM $6.46 +1.28%
896 Hey Anon ANON $0.28 +4.48%
897 TrustSwap SWAP $0.043 +5.85%
898 Aragon ANT $0.098 +1.93%
899 Venus LTC VLTC $1.02 +0.49%
900 Gearbox GEAR $0.00042 +3.97%
Data via CoinMarketCap

Follow the signal

Curated intelligence, delivered your way.

Never miss a market-moving update.

  • Daily briefingTop stories & analysis
  • Market movesKey charts & data
  • Policy updatesWhat to watch
  • Weekly deep diveLong-form insights

Subscribe to the CryptoSlate newsletter through Substack.

Join 100,000+ readers Unsubscribe anytime