Stablecoins
Stablecoins are assets that have price stability characteristics that make it suitable for short-term and medium-term use as a unit of account and store of value, often pegged to a national currency.
- Market Cap
- $291.53B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 74
- Dominance
- 11.25%
- 24H Volume
- $90.98B
- 24H Change
- 0.02%
- 7D Change
- 0.06%
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
74 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | 0.03% | 0.08% | $183.25B | $69.98B | On peg | 183.4B USDT | $1.2217.81% | ||
| 2 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $73.59B | $17.66B | On peg | 73.61B USDC | $2.3557.45% | ||
| 3 | $1.00 | 0.02% | 0.07% | $4.73B | $72.61M | On peg | 4.73B USDE | $1.033.46% | ||
| 4 | $1.00 | 0.03% | 0.01% | $4.58B | $111.83M | On peg | 4.58B DAI | $3.6772.75% | ||
| 5 | $1.00 | 0.02% | 0.05% | $4.32B | $966.71M | On peg | 4.32B USD1 | $1.011.54% | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | 0.05% | $3.28B | $943.03M | On peg | 3.28B USDG | $1.6037.42% | ||
| 7 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | $2.82B | $81.9M | On peg | 2.82B PYUSD | $1.065.54% | ||
| 8 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $2.34B | $378.5M | On peg | 2.34B RLUSD | $1.022.01% | ||
| 9 | $1.00 | 0.34% | 0.26% | $1.52B | $4.88M | On peg | 1.52B USDD | $1.033.12% | ||
| 10 | $1.00 | 0.02% | 0.00% | $1.38B | $231.85M | On peg | 1.38B U | $1.010.63% | ||
| 11 | $1.00 | 0.01% | 0.07% | $493.86M | $20.14M | On peg | 494.5M TUSD | $1.3626.81% | ||
| 12 | $1.00 | 0.02% | 0.13% | $325.62M | $204.46M | On peg | 326.3M FDUSD | $1.065.83% | ||
| 13 | $1.15 | 0.03% | 0.02% | $2.24B | $2.13M | Depegged14.6% | 1.95B USDY | $1.4219.55% | ||
| 14 | $1.00 | 0.03% | 0.05% | $1.38B | $24.68M | On peg | 1.38B USDGO | $1.011.24% | ||
| 15 | $1.00 | 0.04% | 0.04% | $1.18B | $680.12K | Watch | 1.18B USDF | $1.022.81% | ||
| 16 | $1.00 | 0.01% | 0.04% | $698.13M | $2.4M | On peg | 699M GHO | $1.2117.71% | ||
| 17 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $549.88M | $2.12M | On peg | 550.5M USD0 | $1.010.77% | ||
| 18 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $501.31M | $2.63M | On peg | 501.4M USDAI | $1.9849.53% | ||
| 19 | $1.00 | 0.02% | 0.03% | $237.53M | $4.4M | On peg | 237.6M AUSD | $1.076.39% | ||
| 20 | $1.00 | 0.19% | 0.05% | $235.17M | $6.4M | On peg | 235.2M USX | $1.3727.25% | ||
| 21 | $0.99 | 0.01% | 0.01% | $217.4M | $230.36K | Watch | 219.3M FRAX | $2.1954.77% | ||
| 22 | $1.15 | 0.61% | 1.37% | $191.33M | $58.76M | Depegged14.7% | 166.9M EURCV | $1.214.88% | ||
| 23 | $1.00 | 0.01% | 0.06% | $184.04M | $1.14M | On peg | 184.3M USAT | $1.021.96% | ||
| 24 | $1.00 | 0.05% | 0.13% | $149.05M | $281.16K | Watch | 149.4M GUSD | $1.000.47% | ||
| 25 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $102.02M | $3.18M | On peg | 102M FRXUSD | $1.2620.88% | ||
| 26 | $1.05 | 0.01% | 0.15% | $79.81M | $13.21M | Depegged5.3% | 75.76M EUSX | $1.2213.50% | ||
| 27 | $1.00 | 0.02% | 0.03% | $74.72M | $1.55M | On peg | 74.62M USDSUI | $1.021.39% | ||
| 28 | $1.00 | 0.06% | 0.07% | $74.17M | $2.51K | On peg | 74.3M LISUSD | $1.4631.65% | ||
| 29 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $62.59M | $84.77M | On peg | 62.6M FIDD | $1.000.32% | ||
| 30 | $0.018 | 1.15% | 9.14% | $55.13M | $6.37M | Depegged98.2% | 3.08B SPK30.8% | $0.1990.41% | ||
| 31 | $1.00 | 0.04% | 0.04% | $54.9M | $37.3K | On peg | 54.99M DUSD | $1.011.00% | ||
| 32 | $1.22 | 0.62% | 1.65% | $42.96M | $603.5K | Depegged21.5% | 35.35M ZCHF | $1.4918.27% | ||
| 33 | $1.00 | 0.04% | 0.07% | $41.13M | $7.34M | On peg | 41.13M XUSD | $1.054.38% | ||
| 34 | $1.00 | 0.03% | 0.06% | $40.62M | $56.2K | On peg | 40.66M YUSD | $1.010.95% | ||
| 35 | $1.00 | 0.06% | 0.08% | $39.26M | $2.41M | On peg | 39.24M GUSD26.4% | $1.2721.47% | ||
| 36 | $1.15 | 0.65% | 1.45% | $37.98M | $12.36M | Depegged14.6% | 33.14M EURI | $1.225.86% | ||
| 37 | $1.00 | 0.09% | 0.04% | $35.54M | $109.83K | On peg | 35.55M CUSD0.0% | $2.8865.27% | ||
| 38 | $1.00 | 0.07% | 0.19% | $34.39M | $1.11M | On peg | 34.42M BUSD | $1.1512.84% | ||
| 39 | $1.00 | 0.03% | 0.08% | $30.74M | $27.87K | On peg | 30.78M LUSD0.0% | $1.010.77% | ||
| 40 | $0.005079 | 0.44% | 8.46% | $28.31M | $605.77K | Depegged99.5% | 5.57B USTC91.7% | $1.0599.51% | ||
| 41 | $0.98 | 0.00% | 0.95% | $28.15M | $0 | Stressed1.6% | 28.6M USDK | $1.1212.01% | ||
| 42 | $1.00 | 0.15% | 0.35% | $27.98M | $218.81K | Watch | 28.08M USDP | $2.0250.74% | ||
| 43 | $1.00 | 0.14% | 0.05% | $27.49M | $110.36K | On peg | 27.49M EUSD | $1.043.58% | ||
| 44 | $1.34 | 0.64% | 1.12% | $26.92M | $318.88K | Depegged33.9% | 20.11M TGBP | $1.383.17% | ||
| 45 | $1.01 | 0.07% | 0.16% | $26.48M | $3.55K | Stressed1.0% | 26.22M LUSD | $3.1267.65% | ||
| 46 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0 | Watch | 21.88M WUSD | $270.4299.63% | ||
| 47 | $0.011 | 3.37% | 7.26% | $20.87M | $10.63M | Depegged98.9% | 1.94B USUAL64.7% | $1.6499.34% | ||
| 48 | $19.37 | 1.42% | 2.64% | $19.37M | $1.55M | Depegged1,836.9% | 1M QFI10.0% | $154.0087.42% | ||
| 49 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $15.9M | $1.44M | On peg | 15.9M MUSD | $1.109.12% | ||
| 50 | $0.006195 | 3.60% | 4.86% | $13M | $5 | Depegged99.4% | 2.1B GYEN | $0.3498.20% | ||
| 51 | $0.78 | 0.42% | 1.11% | $12.92M | $718.47K | Depegged21.7% | 16.49M XSGD | $1.7354.68% | ||
| 52 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $12.55M | $75.38M | On peg | 12.55M USDCV | $1.011.05% | ||
| 53 | $1.00 | 0.64% | 0.07% | $11.44M | $21.5K | Watch | 11.48M USDB | $1.1311.62% | ||
| 54 | $0.19 | 12.87% | 9.82% | $8.31M | $151 | Depegged80.9% | 43.6M SUSD30.6% | $2.3691.91% | ||
| 55 | $0.99 | 0.37% | 0.31% | $7.78M | $49.94K | Watch | 7.83M USDH | $1.011.53% | ||
| 56 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | $6.19M | $23.95K | On peg | 6.2M OUSD | $5.5081.81% | ||
| 57 | $1.22 | 0.19% | 1.79% | $4.96M | $55.55K | Depegged21.8% | 4.07M VCHF | $1.327.99% | ||
| 58 | $1.00 | 0.04% | 0.01% | $3.67M | $10.69K | On peg | 3.68M FEI | $2.4659.43% | ||
| 59 | $1.00 | 0.47% | 0.09% | $3.28M | $33.64K | Watch | 3.29M DJED0.0% | $2.4659.45% | ||
| 60 | $0.19 | 9.59% | 5.05% | $3.26M | $0 | Depegged81.0% | 17.14M USDV | $1.0982.60% | ||
| 61 | $0.059 | 0.00% | 2.76% | $2.15M | $0 | Depegged94.9% | 36.39M EURT | $1.5996.27% | ||
| 62 | $0.00001196 | 0.00% | 0.00% | $2.08M | $0 | Depegged100.0% | 173.9B IDRT | $0.00081898.54% | ||
| 63 | $1.00 | 0.17% | 0.08% | $1.75M | $5.05K | On peg | 1.75M VAI20.7% | $4.7679.05% | ||
| 64 | $1.13 | 1.83% | 2.39% | $1.54M | $4.09K | Stressed1.7% | 1.35M CEUR | $4.1472.64% | ||
| 65 | $0.027 | 1.59% | 23.29% | $1.4M | $0 | Depegged97.3% | 51.98M XTN12.7% | $1.4498.13% | ||
| 66 | $0.042 | 6.15% | 0.62% | $352.03K | $1 | Depegged95.8% | 8.46M STAKE99.1% | $42.5199.90% | ||
| 67 | $0.99 | 0.05% | 0.51% | $243.5K | $0 | Watch | 245.2K MKUSD | $1.4631.94% | ||
| 68 | $0.19 | 0.08% | 0.64% | $0 | $67.57K | Depegged80.7% | 0 BRZ0.0% | $0.3342.17% | ||
| 69 | $1.15 | 0.87% | 1.56% | $0 | $25.22K | Depegged14.6% | 0 EURAU | $1.214.93% | ||
| 70 | $1.00 | 0.11% | 0.09% | $0 | $10.67K | On peg | 0 USDF | $1.2218.44% | ||
| 71 | $1.15 | 0.08% | 1.08% | $0 | $9.8K | Watch | 0 EURA | $1.3011.77% | ||
| 72 | $1.00 | 0.21% | 0.04% | $0 | $8.09K | On peg | 0 USDGLO | $145.2799.31% | ||
| 73 | $1.18 | 0.17% | 0.71% | $0 | $2.4K | Stressed2.2% | 0 EURS | $1.4015.52% | ||
| 74 | $0.92 | 1.07% | 6.24% | $0 | $1.36K | Depegged8.1% | 0 HBD | $6.0184.72% |
