Solana Tokens

The Solana ecosystem comprises a wide array of projects and platforms built on the Solana blockchain, including decentralized applications, gaming platforms, digital collectibles, and financial services.

Chain Market Cap $334.57B
Total Assets 272
Chain Dominance 12.62%
24H Volume $96.86B
24H Change -0.79%
7D Change +0.27%
Crypto asset rankings table
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
201 $0.005997 -13.07% +22.40% +39.43% +68.68% $420.05K $712.11K $1.04 -99.43%
202 $0.000904 +0.01% -6.49% -24.39% -27.38% $417.63K $0 $0.18 -99.51%
203 $0.000334 -2.94% +0.94% -20.63% +391.26% $334.38K $1.53K $105.06 -100.00%
204 $0.041 -4.75% +5.92% +15.36% -29.10% $327.61K $571 $19.68 -99.79%
205
Cheems CHEEMS
$0.000128 +1.70% +3.08% +78.00% +31.05% $327.47K $2.09K $0.011 -98.79%
206 $0.008831 +0.63% -7.83% -32.14% +14.23% $323.8K $0 $6.94 -99.87%
207 $0.000196 -5.20% +1.20% +12.04% +30.38% $311.75K $1.57K $0.17 -99.88%
208 $0.000299 -3.09% -1.04% +26.83% -98.04% $298.8K $3.86K $0.25 -99.88%
209 $0.00054 +0.66% +11.96% +14.89% +2.59% $293.48K $1.28K $0.64 -99.92%
210 $0.000395 +7.36% +7.82% +0.18% -82.64% $296.37K $117.85K $0.44 -99.91%
211 $0.000301 -6.56% +21.96% +21.62% +64.00% $283.97K $9.92K $0.073 -99.59%
212 $0.00294 -1.95% +10.30% +51.07% +92.91% $272.65K $0 $37.79 -99.99%
213
Dasha VVAIFU
$0.000272 -1.32% +1.88% +1.46% -5.71% $269.79K $893 $0.21 -99.87%
214 $0.000478 -8.16% +3.99% -25.97% -42.72% $268.18K $16.28K $1.05 -99.95%
215
Memes AI MEMESAI
$0.000219 -3.99% -7.87% +43.81% -3.65% $219.11K $74.07K $0.12 -99.82%
216 $0.000217 -4.91% -0.19% +1.54% +1.02% $217.11K $0 $0.17 -99.87%
217
Smog SMOG
$0.000275 -1.61% +1.13% -93.68% -93.22% $213.93K $120 $0.38 -99.93%
218 $0.000209 -3.34% +10.56% +11.96% +35.74% $200.66K $78.92K $0.15 -99.86%
219
ORBIT GRIFT
$0.0002 -3.66% -3.48% -14.96% -38.73% $200.34K $261 $0.19 -99.89%
220 $0.000402 -12.97% -4.61% +22.84% -21.15% $196.98K $14.15K $0.12 -99.67%
221
Prism PRISM
$0.000308 -0.37% +0.26% -7.26% -46.15% $177.88K $41 $0.047 -99.34%
222 $0.000239 +0.62% -14.33% -31.94% -51.00% $154.31K $168.55K $0.14 -99.83%
223 $0.000141 -4.02% +1.51% +9.76% -14.30% $141.43K $26.3K $0.082 -99.83%
224
WOOF WOOF
$0.00000777 -2.31% -5.25% +8.06% +1.31% $139.09K $0 $0.005901 -99.87%
225 $0.00001891 0.00% -9.75% +25.80% -38.18% $134.93K $0 $0.42 -100.00%
226 $0.000000014 -3.20% -14.75% -11.65% -43.44% $127.83K $0 $0.00000858 -99.84%
227 $0.000127 -2.03% -6.29% -17.29% -70.92% $126.97K $3.39K $0.046 -99.72%
228 $0.000122 -10.16% -0.46% +6.97% +21.00% $122.2K $0 $0.029 -99.58%
229 $0.000121 +1.34% +8.40% +25.01% +23.13% $118.35K $0 $0.036 -99.66%
230 $0.0000000165 -5.16% +14.49% +10.51% +68.08% $113.64K $6.05K $0.0000118 -99.86%
231 $0.00001099 -0.01% -0.02% -0.07% -74.41% $109.92K $0 $0.022 -99.95%
232 $0.001802 +11.94% +52.18% +478.86% +887.77% $98.93K $1.71K $0.27 -99.32%
233 $0.00009438 -8.02% -12.83% +57.94% +72.17% $94.37K $5.59K $0.36 -99.97%
234 $0.00009218 -5.38% +2.92% +10.91% +3.67% $92.18K $0 $0.16 -99.94%
235 $0.00017 +1.92% -25.21% -38.84% -29.72% $91.76K $50 $0.36 -99.95%
236 $0.00008625 -5.53% +3.17% +6.68% -45.13% $80.16K $17 $0.079 -99.89%
237 $0.00008352 -4.04% +3.66% -3.11% -0.63% $83.5K $0 $0.075 -99.89%
238 $0.004441 +3.17% +6.10% +20.50% +80.73% $80.79K $1.34K $3.60 -99.88%
239
BOTIFY BOTIFY
$0.00007984 -9.79% -14.42% +0.33% -22.95% $79.81K $4.01K $0.058 -99.86%
240 $0.000289 0.00% +10.80% +16.94% -28.14% $70.97K $0 $0.18 -99.84%
241 $0.0000000069 -9.93% -20.55% -44.52% -38.83% $66.67K $0 $0.0000097 -99.93%
242
Habibi HABIBI
$0.00008115 -1.27% +9.20% -3.53% -12.82% $66.09K $0 $0.058 -99.86%
243 $0.0000000723 -3.90% +7.34% +2.25% +11.00% $64.1K $0 $0.00004523 -99.84%
244
CatDog CATDOG
$0.000000594 -1.87% +5.55% +1.83% -2.48% $59.44K $0 $0.000768 -99.92%
245 $0.000197 +5.88% +7.27% -17.03% -95.51% $55.83K $223 $0.18 -99.89%
246
Hosico HOSICO
$0.00004962 -20.39% +0.77% +17.19% -76.94% $49.62K $4.05K $0.14 -99.96%
247 $0.00000271 -8.41% +0.66% -8.42% +35.93% $47.21K $0 $0.006227 -99.96%
248
Moutai MOUTAI
$0.00006539 -1.51% +15.77% +62.87% +52.02% $45.55K $321 $0.12 -99.94%
249
Brainlet BRAINLET
$0.0000436 -7.42% -5.71% -18.69% -82.23% $41.54K $1.26K $0.054 -99.92%
250 $0.00006443 +0.22% -5.23% -44.31% -20.58% $40.3K $0 $2.60 -100.00%
251 $0.00007833 +25.34% +20.47% +54.24% -55.70% $35.74K $2.4K $0.24 -99.97%
252
Baby BABY
$0.0000000331 -2.86% +21.13% +4.59% -0.10% $32.51K $0 $0.25 -100.00%
253 $0.000134 -0.88% +1.45% -15.85% -88.20% $29.65K $43 $10.50 -100.00%
254 $0.0004 +12.79% +7.74% -83.14% -89.46% $26.49K $30.47K $4.56 -99.99%
255 $0.000413 -1.45% -5.11% +86.41% +86.77% $21.71K $0 $1.47 -99.97%
256 $0.00046 -0.01% -6.13% +1.77% +70.78% $18.71K $266.28K $4.14 -99.99%
257 $0.00004536 +2.80% +5.15% +2.74% -58.39% $16.2K $0 $15.81 -100.00%
258 $0.00001358 0.00% +22.01% -6.50% -6.68% $14.01K $0 $0.27 -99.99%
259 $0.016 -0.49% -44.90% -15.57% -32.36% $12.7K $0 $50.12 -99.97%
260 $0.00004923 +30.32% +40.36% -99.22% -96.53% $10.9K $12 $0.073 -99.93%
261 $0.000138 -11.20% -17.73% -78.44% -89.80% $9.95K $65.24K $0.11 -99.87%
262 $0.10 0.00% -11.00% -11.27% +10.74% $9.45K $0 $309.98 -99.97%
263 $0.00000821 -3.09% +14.31% +20.04% -1.34% $8.21K $0 $0.025 -99.97%
264 $0.00009565 -0.64% -0.95% +7.91% +8.28% $6.25K $46.4K $0.16 -99.94%
265 $0.00000161 -57.20% -79.26% -99.99% -99.99% $3.04K $851 $0.024 -99.99%
266
SLERF SLERF
$0.003283 -2.53% -8.77% -5.80% -25.22% $0 $326.3K $0.068 -95.19%
267 $0.0007 -4.75% -16.69% -41.41% -55.99% $0 $307.56K $0.058 -98.80%
268 $0.00003813 -4.24% -0.29% +11.63% +5.99% $0 $75.84K $0.095 -99.96%
269 $0.000151 -2.98% -13.98% -38.14% -91.92% $0 $21.1K $0.31 -99.95%
270
ai16z AI16Z
$0.000638 -7.90% -13.55% +18.58% -16.78% $0 $29.46K $2.48 -99.97%
271
APES APES
$0.079 -1.61% -2.72% +8.18% +19.22% $0 $1.55K $0.083 -3.99%
272
Fronk FRONK
$0.0000000024 -6.59% -7.15% +23.11% +34.43% $0 $1.48K $0.000000195 -98.77%
201 Skibidi Toilet SKBDI $0.005997 -13.07%
202 Crowny CRWNY $0.000904 +0.01%
203 Solana Swap SOS $0.000334 -2.94%
204 Solchat CHAT $0.041 -4.75%
205 Cheems CHEEMS $0.000128 +1.70%
206 ORA ORA $0.008831 +0.63%
207 Walken WLKN $0.000196 -5.20%
208 Rifampicin RIF $0.000299 -3.09%
209 Decimated DIO $0.00054 +0.66%
210 Sidekick K $0.000395 +7.36%
211 SAD HAMSTER HAMMY $0.000301 -6.56%
212 Genopets GENE $0.00294 -1.95%
213 Dasha VVAIFU $0.000272 -1.32%
214 Gari Network GARI $0.000478 -8.16%
215 Memes AI MEMESAI $0.000219 -3.99%
216 Eliza (elizawakesup) ELIZA $0.000217 -4.91%
217 Smog SMOG $0.000275 -1.61%
218 Dolos The Bully BULLY $0.000209 -3.34%
219 ORBIT GRIFT $0.0002 -3.66%
220 Octokn OTK $0.000402 -12.97%
221 Prism PRISM $0.000308 -0.37%
222 Tajir Tech Hub TJRM $0.000239 +0.62%
223 NEIRO on SOL NEIRO $0.000141 -4.02%
224 WOOF WOOF $0.00000777 -2.31%
225 DeFi Land DFL $0.00001891 0.00%
226 Koala AI KOKO $0.000000014 -3.20%
227 Dark Eclipse DARK $0.000127 -2.03%
228 Wrapped Dog WDOG $0.000122 -10.16%
229 The First Youtube Cat PAJAMAS $0.000121 +1.34%
230 Ginnan The Cat GINNAN $0.0000000165 -5.16%
231 LandWolf (SOL) WOLF $0.00001099 -0.01%
232 Sator SAO $0.001802 +11.94%
233 Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN $0.00009438 -8.02%
234 Silly Dragon SILLY $0.00009218 -5.38%
235 Pip PIP $0.00017 +1.92%
236 neur.sh NEUR $0.00008625 -5.53%
237 Ben the Dog BENDOG $0.00008352 -4.04%
238 APYSwap APYS $0.004441 +3.17%
239 BOTIFY BOTIFY $0.00007984 -9.79%
240 Elixir Games ELIX $0.000289 0.00%
241 Jen-Hsun Huang JHH $0.0000000069 -9.93%
242 Habibi HABIBI $0.00008115 -1.27%
243 Sonic The Goat GOAT $0.0000000723 -3.90%
244 CatDog CATDOG $0.000000594 -1.87%
245 AgriDex AGRI $0.000197 +5.88%
246 Hosico HOSICO $0.00004962 -20.39%
247 SpaceFalcon FCON $0.00000271 -8.41%
248 Moutai MOUTAI $0.00006539 -1.51%
249 Brainlet BRAINLET $0.0000436 -7.42%
250 UNKJD MBS $0.00006443 +0.22%
251 Synesis One SNS $0.00007833 +25.34%
252 Baby BABY $0.0000000331 -2.86%
253 Step Finance STEP $0.000134 -0.88%
254 xHashtag DAO XTAG $0.0004 +12.79%
255 Dexlab DXLC $0.000413 -1.45%
256 Oxygen OXY $0.00046 -0.01%
257 SHILL Token SHILL $0.00004536 +2.80%
258 Hawksight HAWK $0.00001358 0.00%
259 Tulip Protocol TULIP $0.016 -0.49%
260 Cherry AI AIBOT $0.00004923 +30.32%
261 DePHY Network PHY $0.000138 -11.20%
262 Bird.Money BIRD $0.10 0.00%
263 Project Plutus PPCOIN $0.00000821 -3.09%
264 Sypool SYP $0.00009565 -0.64%
265 Ant.FUN ANB $0.00000161 -57.20%
266 SLERF SLERF $0.003283 -2.53%
267 Gorbagana GOR $0.0007 -4.75%
268 TRI SIGMA TRISIG $0.00003813 -4.24%
269 Ice Open Network ION $0.000151 -2.98%
270 ai16z AI16Z $0.000638 -7.90%
271 APES APES $0.079 -1.61%
272 Fronk FRONK $0.0000000024 -6.59%
Data via CoinMarketCap