Sports Prediction Markets
Track sports prediction markets, including live odds, market volume, liquidity, and forecast signals for football, basketball, soccer, tennis, F1, and major sporting events.
Market overview20 markets
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballon d’Or Winner 2026 | Sports | Harry Kane | 57.9% | +0.1 pp (24h) | $38.52M | ||
| UEFA Champions League: 2027 Champion | Sports | Barcelona | 22.5% | 0 pp (24h) | $39.8M | ||
| EPL: 2027 Champion | Sports | Arsenal | 61.5% | +13 pp (24h) | $19.23M | ||
| Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao 2 | Sports | Pacquiao | 50.5% | 0 pp (24h) | $214.99K | ||
| 2026 Men’s US Open Winner (Tennis) | Sports | Casper Ruud | 0.1% | 0 pp (24h) | $26.38M | ||
| F1 Drivers’ Champion | Sports | Kimi Antonelli | 90.3% | -3.2 pp (24h) | $203.3M | ||
| NBA: 2027 Champion | Sports | Oklahoma City Thunder | 20.5% | 0 pp (24h) | $22.33M | ||
| NBA: 2026-27 Rookie of the Year | Sports | Caleb Wilson | 23.5% | 0 pp (24h) | $7.94M | ||
| Serie A: 2027 Champion | Sports | Inter Milan | 57.5% | 0 pp (24h) | $540.31K | ||
| NCAA Football: 2027 National Champion | Sports | Texas Longhorns | 14.5% | 0 pp (24h) | $570.43K | ||
| MLB World Series Champion 2026 | Sports | Los Angeles Dodgers | 30.5% | 0 pp (24h) | $41.17M | ||
| MLB: 2026 NL MVP | Sports | Pete Crow-Armstrong | 98.9% | -0.1 pp (24h) | $1.38M | ||
| LALIGA: 2027 Champion | Sports | Barcelona | 78.5% | 0 pp (24h) | $7.21M | ||
| NFL Champion 2027 | Sports | Los Angeles Rams | 15.5% | 0 pp (24h) | $42.19M | ||
| MLB: 2026 AL Cy Young Winner | Sports | Cam Schlittler | 98.8% | +0.8 pp (24h) | $1.29M | ||
| NBA: Stephen Curry to leave Warriors? | Sports | Yes | 1.8% | -0.05 pp (24h) | $260.54K | ||
| MLB: 2026 AL MVP | Sports | Yordan Alvarez | 96% | +0.8 pp (24h) | $1.04M | ||
| F1 Constructors’ Champion | Sports | Mercedes | 96.2% | +0.1 pp (24h) | $28.9M | ||
| MLB: Home Runs Leader | Sports | Kyle Schwarber | 49.5% | +5 pp (24h) | $3.2M | ||
| MLB: Most Home Runs (Team) | Sports | New York Yankees | 77% | -2 pp (24h) | $607.69K |
