Top

Crypto Prices

View all prices
#NamePrice24H %7D %MCap24H Vol
1 Bitcoin BTC $65,223.69 -1.67% +5.76% $1.31T $23.77B
2 Ethereum ETH $1,780.77 +0.38% +8.59% $214.91B $13.18B
3 Tether USDT $1.00 -0.07% -0.05% $186.33B $61.42B
4 BNB BNB $605.04 -1.86% +2.86% $81.55B $1.27B
5 XRP XRP $1.21 -2.25% +7.98% $74.85B $1.68B
6 USDC USDC $1.00 -0.04% -0.04% $74.84B $9.67B
7 Solana SOL $73.19 -1.66% +13.42% $42.46B $2.06B
8 TRON TRX $0.32 +0.12% -1.22% $30.18B $429.33M
9 Hyperliquid HYPE $73.20 +0.46% +30.97% $18.55B $1.7B
10 Dogecoin DOGE $0.087 -1.11% +3.07% $14.78B $608.9M
Market data updates periodically. Data via CoinMarketCap